2022-11-03の東京都高校駅伝(2022-11-03)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 金子大和 | 1年生 | 04:07.33 | 08:50.48 | 14:42.49 | 開進四中 - 大東一 - 大東文化大 |
2 | 西田龍駕 | 2年生 | 04:11.73 | 09:01.21 | 15:12.75 | 大東一 |
3 | 伊藤卓斗 | 3年生 | 04:03.49 | 14:41.65 | 横浜DeNA RC - 江東区立深川第四中 - 大東一 - 東京経済大 | |
4 | 白井葵 | 2年生 | 04:23.19 | 09:00.98 | 16:02.82 | 大東一 |
5 | 古谷太一 | 1年生 | 16:44.91 | 大東一 | ||
6 | 南木大智 | 3年生 | 16:32.99 | 大東一 | ||
7 | 柳澤悠 | 1年生 | 08:50.69 | 14:51.13 | 大東一 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
白井葵 | 2年生 | 16:02.82 | 東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会5000m(2021-09-11) |
南木大智 | 3年生 | 16:32.99 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
黒木啓介 | 1年生 | 16:36.47 | 東京都高体連強化競技会5000m(2022-10-09) |
古谷太一 | 1年生 | 16:44.91 | 東京都高体連強化競技会5000m(2022-10-09) |
宮田旺周 | 3年生 | 18:39.63 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-11-28) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
黒木啓介 | 1年生 | 09:36.59 | 東京都高校選抜陸上・1年生大会3000m(2022-07-09) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
伊藤卓斗 | 3年生 | 04:03.49 | 東京都高校総体陸上(インターハイ東京都予選)1500m(2022-05-07) |
白井葵 | 2年生 | 04:23.19 | 東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会1500m(2022-09-03) |
大東一が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年東京都高校駅伝 | 8位(02:17:16.00) |
2022年東京都高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会800m2022年18組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会800m2022年14組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>東京都高校新人陸上競技大会第2・3支部予選会800m2022年13組の結果