2022-12-17の国士舘大学長距離競技会5000m(2022-12-17)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
4 | 田村虎太郎 | 1年生 | 健大高崎 |
5 | 狩野伊歩希 | 1年生 | 健大高崎 |
6 | 笠原雅敬 | 3年生 | 健大高崎 |
6 | 茂木優斗 | 2年生 | 健大高崎 |
6 | 工藤光一郎 | 2年生 | 健大高崎 |
7 | 小野悠馬 | 3年生 | 健大高崎 |
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
笠原雅敬 | 3年生 | 14:54.31 | 国士舘大学長距離競技会5000m(2022-12-17) |
小野悠馬 | 3年生 | 14:55.79 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m(2022-05-14) |
茂木優斗 | 2年生 | 14:57.88 | 国士舘大学長距離競技会5000m(2022-12-17) |
狩野伊歩希 | 1年生 | 14:59.96 | 国士舘大学長距離競技会5000m(2022-12-17) |
工藤光一郎 | 2年生 | 15:10.24 | 東海大学長距離競技会5000m(2022-12-04) |
大井渉平 | 1年生 | 15:27.97 | 群馬県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-17) |
長谷星那 | 2年生 | 15:32.12 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
田村虎太郎 | 1年生 | 15:33.94 | 群馬県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-17) |
小林俊也 | 3年生 | 15:39.36 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-11-06) |
永田大 | 3年生 | 15:46.63 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2021-12-05) |
長谷世那 | 2年生 | 16:24.66 | 群馬県高校新人陸上競技大会5000m(2021-09-18) |
秀島弘聖 | 1年生 | 16:47.27 | 群馬県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-17) |
黒崎雄介 | 2年生 | 16:59.52 | 群馬県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-17) |
小池玲央 | 1年生 | 17:14.73 | 群馬県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-17) |
深町竜聖 | 2年生 | 18:16.40 | 群馬リレーカーニバル5000m(2022-04-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
小野悠馬 | 3年生 | 08:45.52 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
茂木優斗 | 2年生 | 08:58.52 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
笠原雅敬 | 3年生 | 08:59.44 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
狩野伊歩希 | 1年生 | 09:02.28 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
大井渉平 | 1年生 | 09:03.12 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
田村虎太郎 | 1年生 | 09:09.23 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
大須賀悠樹 | 1年生 | 09:17.10 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
小林大也 | 1年生 | 09:25.83 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
黒崎雄介 | 2年生 | 09:31.71 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
橋爪奎人 | 2年生 | 09:33.00 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
兼松諒丞 | 2年生 | 09:33.76 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
新田愛斗 | 1年生 | 09:34.08 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
深町竜聖 | 2年生 | 09:42.83 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
秀島弘聖 | 1年生 | 09:44.88 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
武田秋人 | 2年生 | 09:46.23 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
大塚健矢 | 1年生 | 09:48.38 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
生方秦稀 | 1年生 | 10:02.19 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2022-06-04) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
狩野伊歩希 | 1年生 | 03:59.60 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m(2022-10-22) |
田村虎太郎 | 1年生 | 04:03.05 | 群馬県高校対抗陸上競技大会1500m(2022-09-03) |
茂木優斗 | 2年生 | 04:13.32 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
工藤光一郎 | 2年生 | 04:13.57 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-18) |
小林俊也 | 3年生 | 04:15.45 | 群馬リレーカーニバル1500m(2022-04-17) |
大須賀悠樹 | 1年生 | 04:16.85 | 群馬リレーカーニバル1500m(2022-04-17) |
深町竜聖 | 2年生 | 04:18.09 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
新田愛斗 | 1年生 | 04:20.53 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
兼松諒丞 | 2年生 | 04:21.34 | 群馬リレーカーニバル1500m(2022-04-17) |
天田凌聖 | 2年生 | 04:21.76 | 群馬リレーカーニバル1500m(2022-04-17) |
吉江紫音 | 3年生 | 04:23.72 | 群馬リレーカーニバル1500m(2022-04-17) |
橋爪奎人 | 2年生 | 04:23.79 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
生方泰稀 | 1年生 | 04:24.42 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
大井渉平 | 1年生 | 04:24.52 | 群馬リレーカーニバル1500m(2022-04-17) |
秀島弘聖 | 1年生 | 04:26.59 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
大塚健矢 | 1年生 | 04:27.55 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
黒崎雄介 | 2年生 | 04:30.66 | 群馬リレーカーニバル1500m(2022-04-17) |
飯野楽来 | 1年生 | 04:37.41 | 群馬県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-17) |
健大高崎が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年関東地区高校駅伝 | 29位(02:10:47.00) |
2022年群馬県高校駅伝 | 3位(02:15:33.00) |
2022年春の高校伊那駅伝 | |
2022年群馬県高校駅伝 | |
2022年関東地区高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
8位 | 15:02.06 | 小野悠馬 | 3年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 14:54.31 | 笠原雅敬 | 3年生 | 健大高崎 |
10位 | 14:57.88 | 茂木優斗 | 2年生 | 健大高崎 |
28位 | 15:41.92 | 工藤光一郎 | 2年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
5位 | 14:59.96 | 狩野伊歩希 | 1年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
20位 | 15:40 | 田村虎太郎 | 1年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
20位 | 15:03.05 | 小野悠馬 | 3年生 | 健大高崎 |
22位 | 15:04.26 | 茂木優斗 | 2年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
12位 | 15:05.20 | 笠原雅敬 | 3年生 | 健大高崎 |
16位 | 15:10.24 | 工藤光一郎 | 2年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
23位 | 15:19 | 長谷星那 | 2年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
19位 | 15:13 | 笠原雅敬 | 3年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
32位 | 09:12 | 田村虎太郎 | 1年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
21位 | 25:20 | 工藤光一郎 | 2年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
33位 | 25:33 | 茂木優斗 | 2年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
18位 | 08:47 | 狩野伊歩希 | 1年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
35位 | 31:23 | 小野悠馬 | 3年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
3位 | 15:39 | 工藤光一郎 | 2年生 | 健大高崎 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
3位 | 16:20 | 永田大 | 3年生 | 健大高崎 |