最終更新日 2025-10-30 18:33:58
2025-06-21の全日本駅伝予選会東海地区予選会(2025-06-21)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 横田弥海 | 2年生 | 15:14.79 | 小松工 - 愛知工業大 | ||
| 1 | 宮崎颯来 | 2年生 | 愛知工業大 | |||
| 2 | 坂井田翔太 | 2年生 | 35:20.11 | 高田(三重) - 高田 - 愛知工業大 | ||
| 2 | 澤井昂希 | 3年生 | 15:28.29 | 愛知工業大 | ||
| 3 | 豊田雄大 | 1年生 | 15:05.24 | 一宮南部中 - 豊田大谷 - 愛知工業大 - 東海学連選抜 | ||
| 3 | 原一成 | 2年生 | 14:55.75 | 一宮南部中 - 豊田大谷 - 東海学連選抜 - 愛知工業大 | ||
| 4 | 岩田玄弥 | 3年生 | 14:19.97 | 32:36.71 | 01:06:33 | 津島東 - 東海学連選抜 - 東海学連選抜 - 愛知工業大 | 
| 4 | 加藤晨 | 3年生 | 15:11 | 01:10:03 | 豊田大谷 - 愛知工業大 | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 岩田玄弥 | 3年生 | 14:19.97 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2025-07-19) | 
| 渥美希良 | 1年生 | 14:53.79 | 静岡県長距離記録会5000m(2024-05-05) | 
| 原一成 | 2年生 | 14:55.75 | 東海大学長距離競技会5000m(2023-04-15) | 
| 豊田雄大 | 1年生 | 15:05.24 | 愛知県高校新人陸上競技大会5000m(2023-09-23) | 
| 本田奏弥 | 3年生 | 15:06.55 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-12-24) | 
| 大迫汰希 | 3年生 | 15:09.58 | 東海大学長距離競技会5000m(2022-10-08) | 
| 加藤晨 | 3年生 | 15:11.00 | 東海インカレ5000m(2023-05-26) | 
| 横田弥海 | 2年生 | 15:14.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2025-05-31) | 
| 金尾凌太 | 4年生 | 15:16.37 | 東海インカレ5000m(2022-05-27) | 
| 太田悠斗 | 4年生 | 15:23.30 | 東海学生陸上競技秋季選手権大会5000m(2022-10-22) | 
| 内山駿 | 3年生 | 15:27.99 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-12-24) | 
| 澤井昂希 | 3年生 | 15:28.29 | 東海インカレ5000m(2025-04-18) | 
| 近藤佑亮 | 3年生 | 15:31.41 | 東海インカレ5000m(2025-04-18) | 
| 辻井淳平 | 2年生 | 15:35.10 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)5000m(2023-05-28) | 
| 澤井昴希 | 3年生 | 15:35.65 | 東海大学長距離競技会5000m(2021-10-24) | 
| 西川海惺 | 1年生 | 15:37.11 | 東海大学長距離競技会5000m(2024-06-08) | 
| 浅倉悠人 | 2年生 | 15:58.10 | 東海インカレ5000m(2025-04-18) | 
| 岸本治衛 | 4年生 | 16:04.59 | 東海インカレ5000m(2023-05-26) | 
| 渡邉陽奈太 | 1年生 | 16:29.30 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-12-24) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 岩田玄弥 | 3年生 | 32:36.71 | 東海インカレ10000m(2023-05-26) | 
| 本田奏弥 | 3年生 | 32:51.66 | 東海インカレ10000m(2023-05-26) | 
| 大迫汰希 | 3年生 | 33:03.10 | 東海大学長距離競技会10000m(2021-10-24) | 
| 坂井田翔太 | 2年生 | 35:20.11 | 東海インカレ10000m(2024-05-24) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 岩田玄弥 | 3年生 | 01:06:33 | 学生ハーフ(2024-03-10) | 
| 大迫汰希 | 3年生 | 01:09:04 | 学生ハーフ(2024-03-10) | 
| 加藤晨 | 3年生 | 01:10:03 | 学生ハーフ(2024-03-10) | 
| 金尾凌太 | 4年生 | 01:10:10 | 箱根駅伝予選会(2023-10-14) | 
| 澤井昴希 | 3年生 | 01:10:52 | 学生ハーフ(2024-03-10) | 
| 近藤佑亮 | 3年生 | 01:11:42 | 学生ハーフ(2024-03-10) | 
| 岸本治衛 | 4年生 | 01:11:46 | 学生ハーフ(2023-03-12) | 
| 太田悠斗 | 4年生 | 01:15:00 | 学生ハーフ(2023-03-12) | 
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い愛知工業大の選手はこちらになります。
| 豊田雄大 | 1年生 | 
| 豊田雄大 | 1年生 | 
| 原一成 | 2年生 | 
| 原一成 | 2年生 | 
| 岩田玄弥 | 3年生 | 
愛知工業大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m2025年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
愛知工業大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2022年全日本大学駅伝 | 22位(05:32:42.00) | 
| 2019年全日本大学駅伝 | 23位(05:35:34.00) | 
| 2019年出雲駅伝 | 17位(02:18:45.00) | 
| 2018年全日本大学駅伝 | 22位(05:38:14.00) | 
| 2017年全日本大学駅伝 | 18位(05:34:08.00) | 
| 2016年出雲駅伝 | 15位(02:20:26.00) | 
| 暑熱下は中止方針来年全中・インターハイ 2025-10-30 18:33:58 | |
| 暑熱下は中止・中断方針来年全中・インターハイは予定変更不可 2025-10-30 18:33:14 | |
| 田中希実、フィア契約で挑戦加速 2025-10-29 00:21:05 | |
| 小林2時間7分08秒都大路快走 2025-10-26 04:20:34 | |
| 名古屋アジア大会代表選考開始 2025-10-26 03:19:37 | 
| 読み方 | 未登録 | 
| 登録部員数 | 22人 | 
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |