慶應義塾大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
司代隼 | 4年生 | [追加] |
清水拓哉 | 4年生 | [追加] |
杉浦慧 | 4年生 | [追加] |
鈴木輝 | 4年生 | [追加] |
内藤拓海 | 4年生 | [追加] |
前田拓海 | 4年生 | [追加] |
貝川裕亮 | 4年生 | 美濃加茂 |
前原裕磨 | 4年生 | 熊谷 |
森田剛史 | 4年生 | 慶應藤沢 |
黒澤瑛紀 | 3年生 | 新島学園 |
安倍立矩 | 2年生 | 厚木 |
木村有希 | 2年生 | 葵 |
田島公太郎 | 2年生 | 九州学院 |
鳥塚健太 | 2年生 | 市立金沢 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
森田剛史 | 4年生 | 29:22.07 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) |
田島公太郎 | 2年生 | 29:46.52 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26) |
前原裕磨 | 4年生 | 29:48.02 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) |
貝川裕亮 | 4年生 | 29:55.65 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-09-17) |
黒澤瑛紀 | 3年生 | 30:34.95 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-09-17) |
田口翔太 | 2年生 | 31:38.95 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-12-04) |
黒沢瑛紀 | 3年生 | 31:40.14 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2021-04-25) |
橘谷祐音 | 2年生 | 31:40.27 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-09-17) |
朝倉万響 | 4年生 | 31:48.74 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2019-12-21) |
森内拓人 | 2年生 | 34:59.26 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-09-17) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
杉浦慧 | 4年生 | 01:02:53 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
田島公太郎 | 2年生 | 01:03:06 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) |
司代隼 | 4年生 | 01:03:27 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
前原裕磨 | 4年生 | 01:03:49 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
森田剛史 | 4年生 | 01:04:04 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
清水拓哉 | 4年生 | 01:04:11 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
安倍立矩 | 2年生 | 01:04:11 | 箱根駅伝予選会(2021-10-23) |
貝川裕亮 | 4年生 | 01:04:31 | 箱根駅伝予選会(2022-10-15) |
朝倉万響 | 4年生 | 01:05:06 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
内藤拓海 | 4年生 | 01:05:24 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
田口翔太 | 2年生 | 01:05:42 | 箱根駅伝予選会(2022-10-15) |
前田拓海 | 4年生 | 01:06:12 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
安田陸人 | 1年生 | 01:06:56 | 箱根駅伝予選会(2022-10-15) |
鈴木輝 | 4年生 | 01:09:02 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) |
慶應義塾大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|