(せきのこうさん)
2017年/北陸実業団陸上競技連盟/実業団駅伝
創部 2008年/登録人数12人
セキノ興産のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 松宮祐行 | 38歳 | 花輪 |
| 小澤信 | 32歳 | 亜細亜大 |
| 石田康雄 | 30歳 | 上武大 |
| 牛山雄平 | 26歳 | 国学院大 |
| 岩崎祐樹 | 26歳 | 順天堂大 |
| 土井久理夫 | 25歳 | 東京農業大 |
| 高橋功気 | 25歳 | 駒澤大 |
| 小林巧 | 24歳 | 東海大 |
| 池沢健太 | 24歳 | 国学院大 |
| 長谷川直輝 | 24歳 | 東洋大 |
| 小野木俊 | 23歳 | 日本体育大 |
2018-01-01のニューイヤー駅伝(2018-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 小林巧 | 24歳 | 下諏訪向陽 - 東海大 - セキノ興産 |
| 2 | 岩崎祐樹 | 26歳 | 富里 - 順天堂大 - セキノ興産 |
| 3 | 高橋功気 | 25歳 | 出雲工 - 駒澤大 - セキノ興産 |
| 4 | 石田康雄 | 30歳 | 熊野 - 上武大 - 愛知製鋼 - セキノ興産 |
| 5 | 松宮祐行 | 38歳 | 花輪 - コニカミノルタ - ロジスティード - セキノ興産 |
| 6 | 小野木俊 | 23歳 | 鉾田一 - 日本体育大 - セキノ興産 - 日本体育大 |
| 7 | 牛山雄平 | 26歳 | 諏訪二葉 - 国学院大 - セキノ興産 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 小林巧 | 28:53.07 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) | |
| 小野木俊 | 29:01.21 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| ジョン・カリウキ | 29:03.68 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-04-22) | |
| 小澤信 | 29:08.47 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 岩崎祐樹 | 29:08.50 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 池沢健太 | 29:19.83 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 石田康雄 | 29:29.86 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
| 松宮祐行 | 29:51.66 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
| 土井久理夫 | 30:11.25 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) | |
| 牛山雄平 | 30:13.64 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
セキノ興産が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2018年ニューイヤー駅伝 | 36位(05:13:56.00) |
| 2018年ニューイヤー駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年15組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年14組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年13組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年12組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年14組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年10組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年10組の結果