最終更新日 2025-02-26 14:08:43
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 所属 | 明治学院大 | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 春の高校伊那駅伝2023年
            (4区・83位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 駒大高 2022年,2023年,2024年 | 
| 大学 >大学時代 | 明治学院大 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 3000 | 09:45.02 | 2022-05-29 | 東海大学長距離競技会3000m | 
| 5000 | 15:14.07 | 2024-06-08 | 東海大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | 00:15:14.39 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・21組 | 14位 | 
| 2024-11-16 | 00:15:31.00 | 関東地区高校駅伝 ・7区 | 19位 | 
| 2024-11-02 | 00:15:20.00 | 東京都高校駅伝 ・6区 | 2位 | 
| 2024-06-08 | 00:15:14.07 | 東海大学長距離競技会5000m ・5組 | 11位 | 
| 2023-06-24 | 00:15:49.70 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・2組 | 4位 | 
| 2023-03-19 | 00:29:36.00 | 春の高校伊那駅伝 ・4区 | 83位 | 
| 2022-12-04 | 00:15:41.56 | 東海大学長距離競技会5000m ・6組 | 19位 | 
| 2022-11-20 | 00:15:57.85 | 順天堂大学長距離競技会5000m ・2組 | 19位 | 
| 2022-11-20 | 00:15:57.85 | 順天堂大学長距離競技会5000m ・2組 | 19位 | 
| 2022-10-09 | 00:17:23.33 | 東京都高体連強化競技会5000m ・1組 | 27位 | 
高校時代は駒大高でプレー。
| 菊地恭太 2学年上 拓殖大 | 中島優太 2学年上 専修大 | 久保田大雅 2学年上 中央学院大 | 侭田直哉 2学年上 帝京大 | 湯浅龍之介 2学年上 東京経済大 | 河原尚史 2学年上 駒大高 | 佐藤寛太 2学年上 東京電機大 | 紙屋樹 2学年上 駒大高 | 広島亮太 2学年上 駒大高 | 氏家翔太 2学年上 成城大 | 津久井悠馬 1学年上 駒大高 | 山内虎次郎 1学年上 駒大高 | 佐藤大心 1学年上 東京農業大 | 久保遥斗 1学年上 東京国際大 | 鈴木陸斗 1学年上 明治学院大 | 穂坂聖士 1学年上 国士舘大 | 高橋叶夢 1学年上 国士舘大 | 新井和人 1学年上 駒大高 | 大高道三 1学年上 駒大高 | 樋口陸 1学年上 駒大高 | 中里隆真 1学年上 駒大高 | 古田丈耀 1学年上 駒大高 | 小林慶太 1学年上 関東学院大 | 太田直希 1学年上 芝浦工業大 | 相川隼吾 1学年上 筑波大 | 田野倉宗弥 1学年上 日本大 | 山口丈翔 1学年上 駒大高 | 遠藤秀真 1学年上 駒大高 | 髙橋叶夢 1学年上 駒大高 | 大髙道三 1学年上 明治学院大 | 髙橋柊 1学年上 芝浦工業大 | 菅谷希弥 1学年上 駒澤大 | 神先強志 同級生 早稲田大 | 井口隼斗 同級生 明治学院大 | 吉田剛琉 同級生 東京経済大 | 黒川温琉 同級生 駒大高 | 小越俊太郎 同級生 駒大高 | 谷大智 同級生 駒大高 | 安藤槙悟 1学年下 駒大高 | 五藤大智 1学年下 駒大高 | 田島啓大 2学年下 駒大高 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-05-29 | 00:09:45.02 | 東海大学長距離競技会3000m・ 1組 | 16位 | 
| 2022-09-19 | 00:16:54.59 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 7組 | 15位 | 
| 2022-10-09 | 00:17:23.33 | 東京都高体連強化競技会5000m・ 1組 | 27位 | 
| 2022-11-20 | 00:15:57.85 | 順天堂大学長距離競技会5000m・ 2組 | 19位 | 
| 2022-11-20 | 00:15:57.85 | 順天堂大学長距離競技会5000m・ 2組 | 19位 | 
| 2022-12-04 | 00:15:41.56 | 東海大学長距離競技会5000m・ 6組 | 19位 | 
| 2023-03-19 | 00:29:36.00 | 春の高校伊那駅伝・ 4区 | 83位 | 
| 2023-06-24 | 00:15:49.70 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 2組 | 4位 | 
| 2024-06-08 | 00:15:14.07 | 東海大学長距離競技会5000m・ 5組 | 11位 | 
| 2024-11-02 | 00:15:20.00 | 東京都高校駅伝・ 6区 | 2位 | 
| 2024-11-16 | 00:15:31.00 | 関東地区高校駅伝・ 7区 | 19位 | 
| 2024-11-30 | 00:15:14.39 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 21組 | 14位 | 
大学時代は明治学院大でプレー。
| 丹野滉太郎 3学年上 明治学院大 | 広井隆寿 3学年上 明治学院大 | 住谷歩 3学年上 明治学院大 | 氷見亮太 3学年上 明治学院大 | 谷中義東 3学年上 明治学院大 | 田﨑竜慎 3学年上 明治学院大 | 須藤黄河 3学年上 明治学院大 | 松尾翔太 3学年上 明治学院大 | 菊地一輝 3学年上 明治学院大 | 横溝匠 3学年上 明治学院大 | 山内宥翔 3学年上 明治学院大 | 菅野雄太 2学年上 明治学院大 | 安藤翔吾 2学年上 明治学院大 | 今井凛 2学年上 明治学院大 | 髙儀優斗 2学年上 明治学院大 | 樺澤温輝 2学年上 明治学院大 | 髙橋歩夢 2学年上 明治学院大 | 高儀優斗 2学年上 明治学院大 | 鈴木陸斗 1学年上 明治学院大 | 小出暖人 1学年上 明治学院大 | 下坪優樹 1学年上 明治学院大 | 請井快星 1学年上 明治学院大 | 齋藤黎 1学年上 明治学院大 | 工藤光一郎 1学年上 明治学院大 | 関野大空 1学年上 明治学院大 | 広松大和 1学年上 明治学院大 | 鈴木陽 1学年上 明治学院大 | 杉原走 1学年上 明治学院大 | 新明優太 1学年上 明治学院大 | 加藤滉隆 1学年上 明治学院大 | 大髙道三 1学年上 明治学院大 | 石崎朔生 1学年上 明治学院大 | 井口隼斗 同級生 明治学院大 | 中野歩太 同級生 明治学院大 | 鈴木千尋 同級生 明治学院大 | 浅野智貴 同級生 明治学院大 | 五十嵐葵 同級生 明治学院大 | 橋本龍征 同級生 明治学院大 | 藤田陸登 同級生 明治学院大 | 松村泰成 同級生 明治学院大 | 望月虹希 同級生 明治学院大 | 山本昂輝 同級生 明治学院大 | 若月涼真 同級生 明治学院大 | 樋口恭平 同級生 明治学院大 | 林部周恵 同級生 明治学院大 | 大野徹太 同級生 明治学院大 |