最終更新日 2025-02-26 16:50:21
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 所属 | 関西学院大 | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 春の高校伊那駅伝2023年
            (3区・52位) 全国高校駅伝2023年 (6区・19位) 全国高校駅伝2024年 (3区・21位) 都道府県駅伝2025年 (1区・43位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 609位 駅伝歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 吉野町立吉野中 2019年,2020年,2021年 | 
| 高校 >高校時代 | 智辯カレッジ 2022年,2023年,2024年 | 
| 駅伝 | 奈良県 2024年 | 
| 駅伝 | 奈良県 2025年 | 
| 大学 >大学時代 | 関西学院大 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 01:56.99 | 2023-05-26 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)800m | 
| 1500 | 03:55.07 | 2022-07-17 | 関西学連長距離強化記録会1500m | 
| 5000 | 15:24.11 | 2023-04-29 | 関西学連長距離強化記録会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | 00:21:08.00 | 都道府県駅伝 ・1区 | 43位 | 
| 2024-12-22 | 00:25:08.00 | 全国高校駅伝 ・3区 | 21位 | 
| 2024-11-24 | 00:30:42.00 | 近畿地区高校駅伝 ・1区 | 12位 | 
| 2024-10-27 | 00:25:05.00 | 奈良県高校駅伝 ・3区 | 1位 | 
| 2024-06-13 | 00:16:07.48 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)5000m ・1組 | 35位 | 
| 2024-05-31 | 00:03:58.72 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)1500m ・5組 | 1位 | 
| 2024-05-31 | 00:04:16.60 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)1500m ・4組 | 1位 | 
| 2024-05-31 | 00:15:35.16 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)5000m ・1組 | 4位 | 
| 2024-03-24 | 00:24:31.00 | 春の高校伊那駅伝 ・1区 | 61位 | 
| 2023-12-24 | 00:15:16.00 | 全国高校駅伝 ・6区 | 19位 | 
中学時代は吉野町立吉野中でプレー。
| 南月人 同級生 京都産業大 | 
高校時代は智辯カレッジでプレー。
| 滝本朗史 2学年上 神奈川大 | 近森遥斗 2学年上 関西学院大 | 大森颯馬 2学年上 滋賀県立大 | 大門晃士 2学年上 早稲田大 | 高橋佑治 2学年上 びわこ学.. | 植阪嶺児 2学年上 駒澤大 | 長田悠吾 2学年上 東洋大 | 福田海未 1学年上 城西大 | 井上大誠 1学年上 立命館大 | 柏木優希 1学年上 立命館大 | 川嶋望叶 1学年上 和歌山大 | 農本駿 1学年上 甲南大 | 谷村祐太郎 1学年上 大阪経済大 | 高橋一虎 同級生 関西学院大 | 南月人 同級生 京都産業大 | 土肥星太 同級生 関西学院大 | 和田拓真 同級生 立命館大 | 宮田馨 1学年下 智辯カレ.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-07-17 | 00:03:55.07 | 関西学連長距離強化記録会1500m・ 5組 | 9位 | 
| 2022-09-16 | 00:04:04.83 | 近畿高校ユース陸上1500m・ 1組 | 9位 | 
| 2023-03-19 | 00:24:28.00 | 春の高校伊那駅伝・ 3区 | 52位 | 
| 2023-04-29 | 00:15:24.11 | 関西学連長距離強化記録会5000m・ 9組 | 30位 | 
| 2023-05-26 | 00:04:03.39 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)1500m・ 5組 | 4位 | 
| 2023-05-26 | 00:04:20.45 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)1500m・ 4組 | 1位 | 
| 2023-05-26 | 00:01:56.99 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)800m・ 13組 | 3位 | 
| 2023-05-26 | 00:01:58.66 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)800m・ 11組 | 1位 | 
| 2023-05-26 | 00:02:01.70 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)800m・ 3組 | 1位 | 
| 2023-06-15 | 00:03:59.66 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m・ 3組 | 10位 | 
| 2023-06-18 | 00:01:57.73 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)800m・ 2組 | 5位 | 
| 2023-10-29 | 00:15:29.00 | 奈良県高校駅伝・ 7区 | 1位 | 
| 2023-11-26 | 00:15:46.00 | 近畿地区高校駅伝・ 6区 | 13位 | 
| 2023-12-24 | 00:15:16.00 | 全国高校駅伝・ 6区 | 19位 | 
駅伝時代は奈良県でプレー。
| 澤田倫太郎 同級生 奈良市立.. | 岸田拓眞 同級生 智辯カレ.. | 大森駿斗 同級生 中央発條 | 杉岡洸樹 同級生 セキノ興産 | 和田拓真 同級生 立命館大 | 柏木優希 同級生 立命館大 | 澤田倫太朗 同級生 奈良 | 福田海未 同級生 城西大 | 坂本智基 同級生 大阪府警 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 00:03:58.72 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)1500m・ 5組 | 1位 | 
| 2024-05-31 | 00:04:16.60 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)1500m・ 4組 | 1位 | 
| 2024-05-31 | 00:15:35.16 | 奈良県高校総体陸上(インターハイ奈良県予選)5000m・ 1組 | 4位 | 
| 2024-06-13 | 00:16:07.48 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)5000m・ 1組 | 35位 | 
| 2024-10-27 | 00:25:05.00 | 奈良県高校駅伝・ 3区 | 1位 | 
| 2024-11-24 | 00:30:42.00 | 近畿地区高校駅伝・ 1区 | 12位 | 
| 2024-12-22 | 00:25:08.00 | 全国高校駅伝・ 3区 | 21位 | 
駅伝時代は奈良県でプレー。
大学時代は関西学院大でプレー。
| 川手友希 3学年上 関西学院大 | 太田駿 3学年上 関西学院大 | 山本雅也 3学年上 関西学院大 | 畑山陽星 3学年上 関西学院大 | 新海弘一朗 3学年上 関西学院大 | 末留颯楽 3学年上 関西学院大 | 三千田雅治 3学年上 関西学院大 | 山田彩翔 3学年上 関西学院大 | 小川龍之介 3学年上 関西学院大 | 源佳己 3学年上 関西学院大 | 山下慶馬 2学年上 関西学院大 | 近森遥斗 2学年上 関西学院大 | 永嶋優樹 2学年上 関西学院大 | 合川歩輝 2学年上 関西学院大 | 嘉良戸翔太 2学年上 関西学院大 | 土井航大 2学年上 関西学院大 | 寺川直央 2学年上 関西学院大 | 冨永己太朗 2学年上 関西学院大 | 嘉味本謙信 2学年上 関西学院大 | 野一色雄善 2学年上 関西学院大 | 久山大祐 2学年上 関西学院大 | 中山慈温 2学年上 関西学院大 | 本田敬大 2学年上 関西学院大 | 松本圭吾 2学年上 関西学院大 | 浅雄司 2学年上 関西学院大 | 橋口孟史 1学年上 関西学院大 | 上井卓巳 1学年上 関西学院大 | 尾下学 1学年上 関西学院大 | 大井廉 1学年上 関西学院大 | 室田篤季 1学年上 関西学院大 | 設樂和希 1学年上 関西学院大 | 脇本祥太 1学年上 関西学院大 | 福島直樹 1学年上 関西学院大 | 平野歩 1学年上 関西学院大 | 横田知宏 1学年上 関西学院大 | 久田竜士 1学年上 関西学院大 | 片山堅友 1学年上 関西学院大 | 渡邊晴葵 1学年上 関西学院大 | 下元謙 1学年上 関西学院大 | 村上泰誠 1学年上 関西学院大 | 嶋野涼太 同級生 関西学院大 | 小澤軌心 同級生 関西学院大 | 山元颯真 同級生 関西学院大 | 髙橋樹生 同級生 関西学院大 | 土肥星太 同級生 関西学院大 | 高橋一虎 同級生 関西学院大 | 尼子和磨 同級生 関西学院大 | 稲垣壮一郎 同級生 関西学院大 | 廣野佑飛 同級生 関西学院大 | 木村仁 同級生 関西学院大 |