最終更新日 2024-08-03 10:41:41
| 世代 | 1997年度生まれ | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 鹿児島実 2013年,2014年,2015年 | 
| 大学 >大学時代 | 福岡大 2016年,2017年,2018年,2019年 | 
| 実業団 >社会人時代 | デンソー 2020年,2021年,2022年,2023年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 03:59.82 | 2022-05-14 | 中部実業団陸上競技選手権1500m | 
| 5000 | 14:32.23 | 2021-10-17 | 長崎陸協ナイター記録会5000m | 
| 10000 | 30:53.27 | 2017-12-02 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:08:45 | 2018-03-04 | 学生ハーフ | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | 00:04:04.50 | 中部実業団陸上競技選手権1500m ・1組 | 3位 | 
| 2022-05-14 | 00:03:59.82 | 中部実業団陸上競技選手権1500m ・2組 | 4位 | 
| 2021-10-17 | 00:14:32.23 | 長崎陸協ナイター記録会5000m ・8組 | 9位 | 
| 2020-10-11 | 00:14:34.15 | 長崎陸協ナイター記録会5000m ・8組 | 1位 | 
| 2019-06-07 | 00:14:50.12 | 日本学生陸上競技個人選手権5000m ・1組 | 20位 | 
| 2018-03-04 | 01:08:45.00 | 学生ハーフ ・1 | 317位 | 
| 2017-12-02 | 00:30:53.27 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・9組 | 30位 | 
| 2017-07-01 | 00:15:31.10 | 世田谷記録会5000m ・6組 | 34位 | 
| 2017-06-03 | 00:31:59.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・3組 | 18位 | 
高校時代は鹿児島実でプレー。
| 出田優斗 2学年上 流通経済大 | 西純平 2学年上 旭化成 | 永山博基 1学年上 住友電工 | 田中龍太 1学年上 | 藤崎真伍 1学年上 | 中村幸成 同級生 JR九州 | 竹下和真 同級生 創価大 | 奥西瑞希 同級生 第一工科大 | 小野僚 1学年下 | 安藤主税 1学年下 山梨学院大 | 稻留涼斗 1学年下 大東文化大 | 飯嶌友哉 1学年下 創価大 | 重留昂洋 1学年下 | 稲留涼斗 1学年下 大東文化大 | 樗木颯瑳 1学年下 日本保険.. | 安藤大樹 2学年下 | 松山勇斗 2学年下 志学館大 | 坂上優斗 2学年下 志学館大 | 船倉悠希 2学年下 大東文化大 | 神園喜朗 2学年下 鹿児島実 | 
大学時代は福岡大でプレー。
| 木下幸大 3学年上 | 河田健太郎 同級生 | 松本凜太郎 同級生 | 小池明生 同級生 福岡大 | 城戸栄輝 1学年下 福岡大 | 吉冨恭平 1学年下 福岡大 | 二川竜一 1学年下 福岡大 | 北本颯眞 1学年下 福岡大 | 友生貴大 1学年下 | 加藤健吾 1学年下 福岡大 | 吉田寛治 2学年下 福岡大 | 吉野絵 2学年下 | 道津新太 2学年下 | 宮崎創太郎 2学年下 福岡大 | 宮﨑創太郎 2学年下 | 成迫昭太 3学年下 福岡大 | 谷口彰悟 3学年下 福岡大 | 王野翔太 3学年下 | 小倉大貴 3学年下 福岡大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | 00:15:31.10 | 世田谷記録会5000m・ 6組 | 34位 | 
| 2019-06-07 | 00:14:50.12 | 日本学生陸上競技個人選手権5000m・ 1組 | 20位 | 
実業団時代はデンソーでプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-11 | 00:14:34.15 | 長崎陸協ナイター記録会5000m・ 8組 | 1位 | 
| 2021-10-17 | 00:14:32.23 | 長崎陸協ナイター記録会5000m・ 8組 | 9位 | 
| 2022-05-14 | 00:03:59.82 | 中部実業団陸上競技選手権1500m・ 2組 | 4位 | 
| 2023-05-13 | 00:04:04.50 | 中部実業団陸上競技選手権1500m・ 1組 | 3位 |