最終更新日 2025-10-08 14:10:44
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 所属 | 東京国際大 |
| 学年 | 1年 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 米沢市立第二中 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 米沢中央 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 東京国際大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 1500 | 03:56.23 | 2024-07-11 | 山形県陸上競技選手権1500m |
| 3000 | 10:00.27 | 2022-06-04 | 山形県長距離記録会3000m |
| 5000 | 14:34.92 | 0000-00-00 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 00:14:34.92 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・14組 | 21位 |
| 2024-11-07 | 00:31:29.00 | 東北地区高校駅伝 ・1区 | 12位 |
| 2024-10-26 | 00:31:15.00 | 山形県高校駅伝 ・1区 | 4位 |
| 2024-07-11 | 00:03:56.23 | 山形県陸上競技選手権1500m ・1組 | 2位 |
| 2024-06-04 | 00:10:00.27 | 山形県長距離記録会3000m ・1組 | 5位 |
| 2024-05-27 | 00:04:09.64 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)1500m ・4組 | 8位 |
| 2024-05-27 | 00:04:09.19 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)1500m ・3組 | 3位 |
| 2024-05-27 | 00:15:23.54 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)5000m ・1組 | 7位 |
| 2023-10-20 | 00:36:17.00 | 山形県高校駅伝 ・1区 | 15位 |
| 2023-09-08 | 00:04:25.73 | 山形県高校新人陸上競技大会1500m ・1組 | 6位 |
中学時代は米沢市立第二中でプレー。
高校時代は米沢中央でプレー。
|
遠藤陽斗 2学年上 米沢中央 |
村上大夢 2学年上 米沢中央 |
伊藤海風 2学年上 米沢中央 |
鈴木藍人 同級生 米沢中央 |
梅津悠惺 同級生 米沢中央 |
松山陽一 同級生 米沢中央 |
斎藤瑠都 同級生 米沢中央 |
佐藤春翔 2学年下 米沢中央 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | 00:17:19.96 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)5000m・ 2組 | 6位 |
| 2022-05-26 | 00:04:37.65 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)1500m・ 2組 | 12位 |
| 2022-06-04 | 00:10:00.27 | 山形県長距離記録会3000m・ 1組 | 5位 |
| 2022-09-09 | 00:16:59.65 | 山形県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 12位 |
| 2022-09-09 | 00:04:25.73 | 山形県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 6位 |
| 2022-09-19 | 00:16:39.16 | 山形県長距離記録会5000m・ 2組 | 6位 |
| 2022-10-22 | 00:35:22.00 | 山形県高校駅伝・ 1区 | 13位 |
| 2023-05-25 | 00:15:44.41 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)5000m・ 1組 | 11位 |
| 2023-05-25 | 00:04:12.82 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)1500m・ 4組 | 11位 |
| 2023-05-25 | 00:04:12.78 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)1500m・ 2組 | 1位 |
| 2023-06-04 | 00:10:00.27 | 山形県長距離記録会3000m・ 1組 | 5位 |
| 2023-07-14 | 00:04:09.82 | 山形県陸上競技選手権1500m・ 4組 | 12位 |
| 2023-07-14 | 00:04:00.13 | 山形県陸上競技選手権1500m・ 2組 | 4位 |
| 2023-09-08 | 00:16:59.65 | 山形県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 12位 |
| 2023-09-08 | 00:04:25.73 | 山形県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 6位 |
| 2023-10-20 | 00:36:17.00 | 山形県高校駅伝・ 1区 | 15位 |
| 2024-05-27 | 00:15:23.54 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)5000m・ 1組 | 7位 |
| 2024-05-27 | 00:04:09.64 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)1500m・ 4組 | 8位 |
| 2024-05-27 | 00:04:09.19 | 山形県高校総体陸上(インターハイ山形県予選)1500m・ 3組 | 3位 |
| 2024-06-04 | 00:10:00.27 | 山形県長距離記録会3000m・ 1組 | 5位 |
| 2024-07-11 | 00:03:56.23 | 山形県陸上競技選手権1500m・ 1組 | 2位 |
| 2024-10-26 | 00:31:15.00 | 山形県高校駅伝・ 1区 | 4位 |
| 2024-11-07 | 00:31:29.00 | 東北地区高校駅伝・ 1区 | 12位 |
大学時代は東京国際大でプレー。
|
中山拓真 3学年上 東京国際大 |
菅野裕二郎 3学年上 東京国際大 |
川内琉生 3学年上 東京国際大 |
佐藤智也 3学年上 東京国際大 |
樫村将矢 3学年上 東京国際大 |
赤坂侑磨 3学年上 東京国際大 |
川村智哉 3学年上 東京国際大 |
草苅成海 3学年上 東京国際大 |
小原拓夢 3学年上 東京国際大 |
小山一太 3学年上 東京国際大 |
山内孝将 3学年上 東京国際大 |
一條空音 3学年上 東京国際大 |
大平滉太 3学年上 東京国際大 |
大村良紀 3学年上 東京国際大 |
前田寛明 3学年上 東京国際大 |
一篠空音 3学年上 東京国際大 |
三輪凌太郎 3学年上 東京国際大 |
佐藤伶 3学年上 東京国際大 |
一条空音 3学年上 東京国際大 |
吉田琢真 3学年上 東京国際大 |
高橋十夢 3学年上 東京国際大 |
髙橋十夢 3学年上 東京国際大 |
松尾悠登 2学年上 東京国際大 |
根本憲佑 2学年上 東京国際大 |
久保遼人 2学年上 東京国際大 |
田川寛大 2学年上 東京国際大 |
米村修翔 2学年上 東京国際大 |
菱田紘翔 2学年上 東京国際大 |
小島悠生 2学年上 東京国際大 |
松田拓也 2学年上 東京国際大 |
菊池康介 2学年上 東京国際大 |
欠端陽翔 2学年上 東京国際大 |
栁田佑太 2学年上 東京国際大 |
生駒蓮 2学年上 東京国際大 |
嵐琉煌 2学年上 東京国際大 |
佐藤優馬 2学年上 東京国際大 |
登松大和 2学年上 東京国際大 |
平賀大貴 2学年上 東京国際大 |
辻本奨真 2学年上 東京国際大 |
アモス・ベット 2学年上 東京国際大 |
リチャード・エティーリ 2学年上 東京国際大 |
岩田一冴 2学年上 東京国際大 |
陸川前 2学年上 東京国際大 |
田川寛太 2学年上 東京国際大 |
小柴裕士郎 1学年上 東京国際大 |
阿部涼大 1学年上 東京国際大 |
岩本偲遠 1学年上 東京国際大 |
古賀智也 1学年上 東京国際大 |
澳彰吾 1学年上 東京国際大 |
久保遥斗 1学年上 東京国際大 |
山口陸 1学年上 東京国際大 |
藤田篤史 1学年上 東京国際大 |
角川夢有人 1学年上 東京国際大 |
千葉大翔 1学年上 東京国際大 |
菅原啓汰 1学年上 東京国際大 |
木戸珀斗 1学年上 東京国際大 |
田中慧伊 1学年上 東京国際大 |
野崎太地 1学年上 東京国際大 |
庄司孔 1学年上 東京国際大 |
齋藤康太郎 同級生 東京国際大 |
久保茉潤 同級生 東京国際大 |
前原諒 同級生 東京国際大 |
吉田遼太朗 同級生 東京国際大 |
荒谷俊輔 同級生 東京国際大 |
神薗一馬 同級生 東京国際大 |
永井大晟 同級生 東京国際大 |
安田朔矢 同級生 東京国際大 |
立石晟唯 同級生 東京国際大 |
石川湧史 同級生 東京国際大 |
本間柚己 同級生 東京国際大 |
河合将希 同級生 東京国際大 |
渡邊颯汰 同級生 東京国際大 |
瀬古雄大 同級生 東京国際大 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 00:14:34.92 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 14組 | 21位 |