最終更新日 2024-08-22 20:55:59
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 大阪電気通信大 | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 寝屋川 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 大阪電気通信大 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 02:00.39 | 2023-05-28 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)800m | 
| 1500 | 04:15.28 | 2022-05-27 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)1500m | 
| 5000 | 17:23.49 | 2022-10-02 | 大阪高校長距離記録会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-10-28 | 00:29:14.00 | 大阪府高校駅伝 ・4区 | 26位 | 
| 2023-10-07 | 00:17:30.04 | 大阪高校長距離記録会5000m ・3組 | 13位 | 
| 2023-05-28 | 00:02:00.39 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)800m ・6組 | 6位 | 
| 2022-11-05 | 00:17:10.00 | 大阪府高校駅伝 ・6区 | 18位 | 
| 2022-10-02 | 00:17:23.49 | 大阪高校長距離記録会5000m ・4組 | 7位 | 
| 2022-08-16 | 00:02:08.42 | 大阪府高校新人陸上競技大会800m ・10組 | 4位 | 
| 2022-08-16 | 00:04:27.99 | 大阪府高校新人陸上競技大会1500m ・5組 | 12位 | 
| 2022-05-27 | 00:04:15.28 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)1500m ・2組 | 16位 | 
| 2021-11-06 | 00:10:10.00 | 大阪府高校駅伝 ・2区 | 26位 | 
| 2021-08-13 | 00:04:23.99 | 大阪府高校新人陸上競技大会1500m ・1組 | 6位 | 
高校時代は寝屋川でプレー。
| 美野秀太 2学年上 寝屋川 | 上田陽介 2学年上 寝屋川 | 伊藤大雅 2学年上 関西大 | 北野陸 2学年上 寝屋川 | 田邊大翔 1学年上 寝屋川 | 矢部稔也 1学年上 寝屋川 | 田中嵩梧 1学年上 寝屋川 | 福嶋榮汰 1学年上 寝屋川 | 藤本望力 同級生 寝屋川 | 北田悠眞 同級生 桃山学院大 | 安達優翔 同級生 寝屋川 | 横井優樹 同級生 寝屋川 | 新居真拓 同級生 寝屋川 | 佐治来夢 同級生 寝屋川 | 高橋素 同級生 寝屋川 | 森脇武 1学年下 寝屋川 | 浦辺斗希 1学年下 寝屋川 | 久保颯人 1学年下 寝屋川 | 福井秀太 1学年下 寝屋川 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-08-13 | 00:04:23.99 | 大阪府高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 6位 | 
| 2021-11-06 | 00:10:10.00 | 大阪府高校駅伝・ 2区 | 26位 | 
| 2022-05-27 | 00:04:15.28 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)1500m・ 2組 | 16位 | 
| 2022-08-16 | 00:04:27.99 | 大阪府高校新人陸上競技大会1500m・ 5組 | 12位 | 
| 2022-08-16 | 00:02:08.42 | 大阪府高校新人陸上競技大会800m・ 10組 | 4位 | 
| 2022-10-02 | 00:17:23.49 | 大阪高校長距離記録会5000m・ 4組 | 7位 | 
| 2022-11-05 | 00:17:10.00 | 大阪府高校駅伝・ 6区 | 18位 | 
| 2023-05-28 | 00:02:00.39 | 大阪府高校総体陸上(インターハイ大阪府予選)800m・ 6組 | 6位 | 
| 2023-10-07 | 00:17:30.04 | 大阪高校長距離記録会5000m・ 3組 | 13位 | 
| 2023-10-28 | 00:29:14.00 | 大阪府高校駅伝・ 4区 | 26位 | 
大学時代は大阪電気通信大でプレー。