更新日時:2018-05-12
生まれ | 1998年度 |
所属 | 山梨学院大 |
年 | |
中学 | 双葉中 |
中学成績 | |
高校 | 山梨学院 |
高校成績 | |
2015年全国高校駅伝 | 39位 6区 (00:15:15.00) |
2016年全国高校駅伝 | 13位 6区 (00:15:08.00) |
2017年都道府県駅伝 | エントリー |
大学 | 山梨学院大 |
大学成績 | |
ファン |
大会 | 順位 | 成績 |
2015年全国高校駅伝 (2015-12-20〜) | 39位 | 00:15:15.00 6区 |
2016年全国高校駅伝 (2016-12-25〜) | 13位 | 00:15:08.00 6区 |
2017年都道府県駅伝 (2017-01-22〜) | エントリー | |
2018年学生ハーフ (2018-03-04) | 428位 | 01:09:54.00 1 |
2018年日本体育大学長距離競技会10000m (2018-05-12) | 29位 | 00:32:32.70 3組 |
志村仁夢は中学時代に、双葉中に所属。
志村仁夢は高校時代に、山梨学院に所属。
選手 | 学年 |
吉川敦史(山梨学院大) | 同級生 |
田矢聖弥(山梨学院大) | 同級生 |
吉田巧 | 同級生 |
長谷川孝太 | 同級生 |
深澤亮哉 | 同級生 |
河口英史 | 同級生 |
黒木みひろ(山梨学院大) | 同級生 |
飯島圭吾(東洋大) | 同級生 |
八重畑龍和(日本大) | 1学年下 |
矢島洸一(山梨学院大) | 1学年下 |
新井悠我(山梨学院) | 1学年下 |
橘田大河(山梨学院大) | 2学年下 |
鈴木優允(山梨学院) | 2学年下 |
飯澤千翔(東海大) | 2学年下 |
清水陽斗(順天堂大) | 2学年下 |
安東竜平(立命館大) | 2学年下 |
平松幸記(立正大) | 2学年下 |
志村仁夢は大学時代に、山梨学院大に所属。
選手 | 学年 |
鈴木春記(山梨学院大) | 同級生 |
遠藤悠紀(山梨学院大) | 同級生 |
大迫太雅(山梨学院大) | 同級生 |
瀬戸祐希(山梨学院大) | 同級生 |
田矢聖弥(山梨学院大) | 同級生 |
荒井祐人(山梨学院大) | 同級生 |
森山真伍(山梨学院大) | 同級生 |
吉田巧 | 同級生 |
小西耕生 | 同級生 |
小林憲太(山梨学院大) | 同級生 |
齋藤有栄(山梨学院大) | 同級生 |
安藤主税(山梨学院大) | 同級生 |
吉川敦史(山梨学院大) | 同級生 |
黒木みひろ(山梨学院大) | 同級生 |
日影優哉(山梨学院大) | 同級生 |
轟木太郎(山梨学院大) | 同級生 |
成毛志優 | 1学年下 |
渡邊晶紀(山梨学院大) | 1学年下 |
成⽑志優(山梨学院大) | 1学年下 |
坪井海⾨(山梨学院大) | 1学年下 |
川口航士郎(山梨学院大) | 1学年下 |
松倉唯斗(山梨学院大) | 1学年下 |
矢島洸一(山梨学院大) | 1学年下 |
槇原洸槻(山梨学院大) | 1学年下 |
坪井海門(山梨学院大) | 1学年下 |
渡辺晶紀(関東学生連合) | 1学年下 |
ポール・オニエゴ(山梨学院大) | 1学年下 |
石部夏希 | 2学年下 |
ボニフェス・ムルア(山梨学院大) | 2学年下 |
橘田大河(山梨学院大) | 2学年下 |
都築勇貴(山梨学院大) | 2学年下 |
木山達哉(山梨学院大) | 2学年下 |
伊東大暉(山梨学院大) | 2学年下 |
小野寺陣(山梨学院大) | 2学年下 |
篠原楓(山梨学院大) | 2学年下 |
星野一平(山梨学院大) | 2学年下 |
北村惇生(山梨学院大) | 3学年下 |
北村淳生 | 3学年下 |
塚田翔伍(自由ケ丘) | 3学年下 |
新本駿(山梨学院大) | 3学年下 |
島津裕太(山形) | 3学年下 |
岡本歩夢(那須拓陽) | 3学年下 |
山内亮威(山梨学院大) | 3学年下 |
サイト内検索