最終更新日 2024-07-13 15:09:56
| 世代 | 1994年度生まれ | 
| 全国大会 | 全国高校駅伝2010年
            (1区・38位) 全国高校駅伝2011年 (1区・38位) 全国高校駅伝2012年 (1区・8位) 出雲駅伝2016年 (6区・8位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 滋賀学園 2010年,2011年,2012年 | 
| 大学 >大学時代 | 東洋大 2013年,2014年,2015年,2016年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 愛三工業 2017年,2018年,2019年 | 
| 実業団 >社会人時代 | 自衛隊体育学校 2020年,2021年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:43.28 | 2021-06-12 | 世田谷記録会5000m | 
| 10000 | 30:03.29 | 2015-11-21 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-11-03 | 00:39:53.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・7区 | 20位 | 
| 2021-06-12 | 00:14:43.28 | 世田谷記録会5000m ・3組 | 7位 | 
| 2021-05-15 | 00:14:52.35 | 東日本実業団陸上選手権5000m ・1組 | 16位 | 
| 2020-11-21 | 00:31:25.51 | 八王子ロングディスタンス ・3組 | 24位 | 
| 2020-11-03 | 00:25:21.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・4区 | 19位 | 
| 2020-09-22 | 00:14:48.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・4組 | 6位 | 
| 2016-10-10 | 00:31:01.00 | 出雲駅伝 ・6区 | 8位 | 
| 2015-11-21 | 00:30:03.29 | 関東学生10000m記録挑戦競技会 ・13組 | 15位 | 
| 2012-12-23 | 00:29:59.00 | 全国高校駅伝 ・1区 | 8位 | 
| 2011-12-25 | 00:31:18.00 | 全国高校駅伝 ・1区 | 38位 | 
高校時代は滋賀学園でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2010-12-26 | 00:30:59.00 | 全国高校駅伝・ 1区 | 38位 | 
| 2011-12-25 | 00:31:18.00 | 全国高校駅伝・ 1区 | 38位 | 
| 2012-12-23 | 00:29:59.00 | 全国高校駅伝・ 1区 | 8位 | 
大学時代は東洋大でプレー。
| 設楽啓太 3学年上 西鉄 | 設楽悠太 3学年上 西鉄 | 畑勇希 3学年上 埼玉県警察 | 郷裕貴 3学年上 東京消防庁 | 木田貴大 3学年上 コモディ.. | 定方俊樹 3学年上 三菱重工 | 大津顕杜 3学年上 中央発條 | 佐久間建 3学年上 | 日下佳祐 3学年上 東京陸協 | 五郎谷俊 2学年上 | 齋藤真也 2学年上 K-project | 名倉啓太 2学年上 マツダ | 大谷卓也 2学年上 プレス工業 | 田口雅也 2学年上 | 髙久龍 2学年上 ヤクルト | 淀川弦太 2学年上 | 今井憲久 2学年上 東洋大 | 服部勇馬 1学年上 トヨタ自.. | 湯田晟旭 1学年上 トーエネ.. | 長谷川直輝 1学年上 | 渡辺一磨 1学年上 安川電機 | 寺内將人 1学年上 | 高橋尚弥 1学年上 | 上村和生 1学年上 | 服部弾馬 同級生 NTT西日本 | 植田耕佑 同級生 自衛隊米子 | 山口弘晃 同級生 | 牧浦聖士 同級生 | 口町亮 同級生 SUBARU | 成瀬雅俊 同級生 | 橋本澪 同級生 マツダ | 櫻岡駿 同級生 | 眞柄幸季 1学年下 FREERUN | 小早川健 1学年下 埼玉陸協 | 野村峻哉 1学年下 | 堀龍彦 1学年下 | 高森建吾 1学年下 東洋大 | 荒武星哉 1学年下 東洋大 | 唐本直登 1学年下 東洋大 | 野村崚哉 1学年下 | 香川慎吾 2学年下 東洋大 | 小笹椋 2学年下 | 山本修二 2学年下 | 山口健弘 2学年下 東洋大 | 中村拳梧 2学年下 | 田中建 2学年下 東洋大 | 今西駿介 3学年下 | 相澤晃 3学年下 旭化成 | 中村駆 3学年下 | 渡邉奏太 3学年下 サンベル.. | 大西晴己 3学年下 | 小室翼 3学年下 | 中尾聡志 3学年下 東洋大 | 揚原佑 3学年下 東洋大 | 福井勇仁 3学年下 東洋大 | 定方駿 3学年下 マツダ | 中野創也 3学年下 東洋大 | 土壁和希 3学年下 東洋大 | 菅原勇聖 3学年下 東洋大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2015-11-21 | 00:30:03.29 | 関東学生10000m記録挑戦競技会・ 13組 | 15位 | 
| 2016-10-10 | 00:31:01.00 | 出雲駅伝・ 6区 | 8位 | 
実業団時代は愛三工業でプレー。
| ムワカ・パトリック・ムエンド 6学年上 愛三工業 | 鈴木卓也 5学年上 | 森敏貴 4学年上 | 山口浩勢 3学年上 | ロジャース・チュモ・ケモイ 2学年上 | 石川裕之 2学年上 Team Nitro | 淀川弦太 2学年上 | 鈴木洋平 同級生 | 今村謙心 2学年下 | 小川絢也 2学年下 | 
実業団時代は自衛隊体育学校でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 00:14:48.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 4組 | 6位 | 
| 2020-11-03 | 00:25:21.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 4区 | 19位 | 
| 2020-11-21 | 00:31:25.51 | 八王子ロングディスタンス・ 3組 | 24位 | 
| 2021-05-15 | 00:14:52.35 | 東日本実業団陸上選手権5000m・ 1組 | 16位 | 
| 2021-06-12 | 00:14:43.28 | 世田谷記録会5000m・ 3組 | 7位 | 
| 2021-11-03 | 00:39:53.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 7区 | 20位 |