平田のエントリーメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 選手 | 学年 | 出身 |
| 田原匠真 | 3年生 | 柿木中 |
| 佐々木一哲 | 3年生 | 出雲一中 |
| 佐野泰斗 | 3年生 | 出雲三中 |
| 加藤蒼梧 | 3年生 | 松江市立第二中 |
| 長廻舜也 | 2年生 | 出雲市立向陽中 |
| 石飛翔悟 | 1年生 | 浜山中 |
| 福間健太 | 1年生 | 出雲市立河南中 |
| 冨岡成望 | 1年生 | 出雲市立河南中 |
| 岡真優 | 1年生 | 平田中 |
| 岩崎輝翔 | 1年生 | 出雲市立河南中 |
2022-12-25の全国高校駅伝(2022-12-25)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 田原匠真 | 3年生 | 08:28.12 | 14:28.71 | 柿木中 - 平田 - 島根県 - 山梨学院大 - 島根県 | |
| 2 | 石飛翔悟 | 1年生 | 03:58.07 | 浜山中 - 平田 - 島根県 | ||
| 3 | 佐野泰斗 | 3年生 | 04:01.44 | 14:38.91 | 出雲三中 - 平田 - 島根県 - 環太平洋大 | |
| 4 | 佐々木一哲 | 3年生 | 14:50.54 | 出雲一中 - 平田 - 島根県 - 島根県 - 国士舘大 | ||
| 5 | 福間健太 | 1年生 | 04:08.31 | 15:18.42 | 出雲市立河南中 - 平田 | |
| 6 | 冨岡成望 | 1年生 | 04:06.64 | 15:07.37 | 出雲市立河南中 - 平田 - 島根県 - 島根県 | |
| 7 | 加藤蒼梧 | 3年生 | 15:13.87 | 松江市立第二中 - 平田 - 自治医科大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 加藤蒼梧 | 3年生 | 15:13.87 | 島根県高校総体陸上(インターハイ島根県予選)5000m(2021-05-28) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 佐野泰斗 | 3年生 | 04:01.44 | 島根県高校総体陸上(インターハイ島根県予選)1500m(2022-05-26) |
| 長廻舜也 | 2年生 | 04:17.67 | 島根県高校総体陸上(インターハイ島根県予選)1500m(2022-05-26) |
| 栗原卓也 | 2年生 | 04:25.79 | 島根県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-19) |
| 三島琉正 | 2年生 | 04:29.51 | 島根県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-19) |
平田が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2022年全国高校駅伝 | 40位(02:11:18.00) |
| 2022年中国地区高校駅伝 | 12位(02:14:16.00) |
| 2022年島根県高校駅伝 | 1位(02:14:25.00) |
| 2022年島根県高校駅伝 | |
| 2022年中国地区高校駅伝 | |
| 2022年全国高校駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|