2023-12-24の全国高校駅伝(2023-12-24)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 中西慶士郎 | 3年生 | 比叡山 - 滋賀県 - 専修大 |
2 | 竹村明人 | 3年生 | 比叡山 - 京都産業大 |
3 | 石田崇人 | 2年生 | 甲賀市立水口中 - 比叡山 |
4 | 小池太壱 | 3年生 | 比叡山 - 山梨学院大 |
5 | 大西峻平 | 3年生 | 比叡山 |
6 | 渡大希 | 2年生 | 比叡山 |
7 | 中川貴心 | 2年生 | 比叡山 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
中西慶士郞 | 3年生 | 14:27.35 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
平田碧 | 3年生 | 14:27.37 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
海老原光 | 2年生 | 14:38.43 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
竹村明人 | 3年生 | 14:42.17 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
小池太壱 | 3年生 | 14:45.20 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
中西慶士郎 | 3年生 | 14:56.24 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2023-12-02) |
渡大希 | 2年生 | 15:18.36 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
石田崇人 | 2年生 | 15:31.33 | 滋賀県高校新人陸上競技大会5000m(2023-08-18) |
大西峻平 | 3年生 | 15:39.09 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
安原優生 | 3年生 | 15:54.02 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
中川貴心 | 2年生 | 16:02.19 | 関西学連長距離強化記録会5000m(2023-04-29) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
中西慶士郎 | 3年生 | 08:30.90 | 静岡県長距離記録会3000m(2022-05-07) |
竹村明人 | 3年生 | 08:43.14 | 静岡県長距離記録会3000m(2022-05-07) |
海老原光 | 2年生 | 08:59.43 | 静岡県長距離記録会3000m(2022-05-07) |
小池太壱 | 3年生 | 09:03.07 | 静岡県長距離記録会3000m(2022-05-07) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
中西慶士郎 | 3年生 | 03:52.48 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m(2023-06-15) |
竹村明人 | 3年生 | 03:54.06 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m(2023-06-15) |
平田碧 | 3年生 | 04:02.09 | 近畿高校陸上競技会(インターハイ近畿予選)1500m(2023-06-15) |
海老原光 | 2年生 | 04:02.43 | 滋賀県高校新人陸上競技大会1500m(2023-08-18) |
石田崇人 | 2年生 | 04:05.48 | 滋賀県高校新人陸上競技大会1500m(2023-08-18) |
大西峻平 | 3年生 | 04:13.89 | 滋賀県高校総体陸上(インターハイ滋賀県予選)1500m(2022-06-02) |
比叡山が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|