2021-11-01の埼玉県高校駅伝(2021-11-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 樋熊悠翔 | 3年生 | 14:38.12 | さいたま市立大原中 - 春日部 - 埼玉大 | ||
| 2 | 植木丈琉 | 2年生 | 03:59.03 | 08:57.43 | 古河市立総和中 - 春日部 - 青山学院大 | |
| 3 | 伊藤幸太郎 | 3年生 | 14:16.44 | 春日部 - 早稲田大 | ||
| 4 | 内田直希 | 3年生 | 14:57.48 | 杉戸町立杉戸中 - 春日部 | ||
| 5 | 太田尚志 | 3年生 | 16:07.80 | 春日部 - 防衛大学校 | ||
| 6 | 平林樹 | 3年生 | 15:34.37 | 春日部 - 電気通信大 | ||
| 7 | 澤見優斗 | 3年生 | 16:20.23 | 春日部 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 内田直希 | 3年生 | 14:57.48 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m(2021-05-09) |
| 太田尚志 | 3年生 | 16:07.80 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-04-29) |
| 澤見優斗 | 3年生 | 16:20.23 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)5000m(2021-05-09) |
| 稲垣喜一 | 2年生 | 16:25.15 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-11-20) |
| 園田青空 | 2年生 | 16:28.38 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-11-06) |
| 磯野亘 | 3年生 | 16:28.44 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-04-29) |
| 新井健斗 | 2年生 | 16:40.87 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-11-20) |
| 山中遥斗 | 2年生 | 17:28.62 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-11-06) |
| 野上侑馬 | 3年生 | 17:33.50 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-04-29) |
| 石塚陽向 | 1年生 | 17:46.87 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-11-20) |
| 山本達己 | 2年生 | 17:48.46 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-11-20) |
| 山中遥人 | 2年生 | 19:14.43 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2021-04-29) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 植木丈琉 | 2年生 | 08:57.43 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-11-20) |
| 本廣真人 | 1年生 | 09:08.31 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-11-20) |
| 安藤葵 | 2年生 | 09:19.92 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-11-20) |
| 榎本圭吾 | 1年生 | 09:44.88 | 平成国際大学長距離競技会3000m(2021-11-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 安藤葵 | 2年生 | 04:25.18 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2021-11-06) |
| 吉国正道 | 1年生 | 04:31.12 | 平成国際大学長距離競技会1500m(2021-11-06) |
春日部が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年埼玉県高校駅伝 | 7位(02:14:02.00) |
| 2021年埼玉県高校駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|