最終更新日 2025-10-21 13:51:45
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 岩澤翼希 | 2年生 | 14:41.19 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)5000m(2025-06-13) | 
| 貝瀬翔 | 2年生 | 15:19.91 | 群馬県高校新人陸上競技大会5000m(2025-09-20) | 
| 金子遼 | 3年生 | 15:23.12 | 世田谷記録会5000m(2023-10-07) | 
| 岩上由仁 | 2年生 | 15:29.21 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m(2025-05-09) | 
| 津久井快 | 3年生 | 15:32.45 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-09) | 
| 山中太耀 | 3年生 | 15:41.63 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) | 
| 山下隆聖 | 2年生 | 16:12.16 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) | 
| 金子蒼空 | 2年生 | 16:21.95 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) | 
| 広田和大 | 3年生 | 16:27.19 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2024-09-22) | 
| 野田正智 | 2年生 | 16:27.29 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) | 
| 五十嵐唯 | 3年生 | 16:41.27 | 世田谷記録会5000m(2023-10-07) | 
| 廣田和大 | 3年生 | 16:41.66 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-07-06) | 
| 小林陽太 | 2年生 | 16:41.68 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-07-06) | 
| 香山太輝 | 2年生 | 16:46.41 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-07-06) | 
| 大渕快人 | 2年生 | 16:52.38 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2024-11-30) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 岩澤翼希 | 2年生 | 08:49.70 | 全日本中学校陸上競技選手権大会3000m(2023-08-22) | 
| 山中太耀 | 3年生 | 09:13.58 | 世田谷記録会3000m(2023-10-07) | 
| 鈴木虹翔 | 3年生 | 09:19.66 | 世田谷記録会3000m(2023-10-07) | 
| 廣田和大 | 3年生 | 09:37.29 | 世田谷記録会3000m(2023-10-07) | 
| 香山太輝 | 2年生 | 09:54.32 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 山下隆聖 | 2年生 | 09:57.50 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
| 金子蒼空 | 2年生 | 10:15.98 | チャレンジ・ミートゥ3000m(2025-04-29) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 貝瀬翔 | 2年生 | 03:55.69 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m(2025-10-18) | 
| 大賀一誠 | 1年生 | 04:09.56 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)1500m(2025-05-09) | 
| 五十嵐唯 | 3年生 | 04:11.58 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)1500m(2025-05-09) | 
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い樹徳の選手はこちらになります。
| 金子蒼空 | 2年生 | 
| 金子蒼空 | 2年生 | 
| 岩澤翼希 | 2年生 | 
| 岩澤翼希 | 2年生 | 
| 岩澤翼希 | 2年生 | 
樹徳が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m2025年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m2025年13組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m2025年11組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)1500m2025年7組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)1500m2025年5組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m2025年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m2025年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)1500m2025年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)1500m2025年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)5000m2025年1組の結果
樹徳の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2018年全国高校駅伝 | 39位(02:11:13.00) | 
| 広島IH棒高跳速報 2025-07-28 15:13:23 | 
| 読み方 | 未登録 | 
| 公私立 | 未登録 | 
| 創立年 | 未登録 | 
| 登録部員数 | 22人 | 
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |