環太平洋大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
選手 | 学年 | 出身 |
片山直人 | 4年生 | 広島皆実 |
杉原健吾 | 4年生 | 開星 |
中川大智 | 3年生 | 南宇和 |
脇健斗 | 3年生 | 尽誠学園 |
土倉光貴 | 3年生 | 水島工 |
山﨑大空 | 3年生 | 広島皆実 |
林本涼 | 3年生 | 鳥取城北 |
勝部遼 | 2年生 | 明誠 |
笹木恵斗 | 2年生 | 広島国際学院 |
松崎寧生 | 1年生 | 開星 |
近藤理暉 | 1年生 | 西脇工 |
前田陽向 | 1年生 | 洛南 |
金山有之介 | 1年生 | 池田 |
谷末智哉 | 1年生 | 報徳学園 |
髙嶋荘太 | 1年生 | 中京大中京 |
本河里玖斗 | 1年生 | 自由ケ丘 |
2022-11-06の全日本大学駅伝(2022-11-06)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
1 | 谷末智哉 | 1年生 | 15:24.35 | 30:12.94 | 姫路市立増位中 - 報徳学園 - 環太平洋大 | |
2 | 脇健斗 | 3年生 | 14:25.12 | 30:07.25 | 01:06:04 | 尽誠学園 - 環太平洋大 - 香川県 |
3 | 土倉光貴 | 3年生 | 14:45.03 | 30:54.36 | 水島工 - 環太平洋大 | |
4 | 髙嶋荘太 | 1年生 | 31:27.51 | 弥富市立弥富中 - 中京大中京 - 環太平洋大 | ||
5 | 山﨑大空 | 3年生 | 14:49.91 | 31:53.66 | 01:13:26 | 広島皆実 - 環太平洋大 |
6 | 本河里玖斗 | 1年生 | 14:34.89 | 31:35.73 | 01:09:12 | 宮若市立宮若東中 - 自由ケ丘 - 環太平洋大 |
7 | 杉原健吾 | 4年生 | 14:43.63 | 30:11.14 | 01:07:47 | 開星 - 環太平洋大 - 島根県 - 島根県 |
8 | 林本涼 | 3年生 | 14:58.46 | 30:41.38 | 01:08:55 | 鳥取城北 - 環太平洋大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
脇健斗 | 3年生 | 30:07.25 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) |
杉原健吾 | 4年生 | 30:11.14 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-11-20) |
谷末智哉 | 1年生 | 30:12.94 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
林本涼 | 3年生 | 30:41.38 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
土倉光貴 | 3年生 | 30:54.36 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
髙嶋荘太 | 1年生 | 31:27.51 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
本河里玖斗 | 1年生 | 31:35.73 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
勝部遼 | 2年生 | 31:41.92 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) |
松崎寧生 | 1年生 | 31:52.16 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
山﨑大空 | 3年生 | 31:53.66 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
近藤理暉 | 1年生 | 32:14.94 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
笹木恵斗 | 2年生 | 33:13.26 | 中四国インカレ10000m(2022-06-03) |
内田琳翔 | 3年生 | 33:58.54 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
岩本慶一郎 | 1年生 | 34:57.85 | ナイタートライアルin屋島10000m(2022-10-23) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
杉原健吾 | 4年生 | 01:07:47 | 学生ハーフ(2022-03-13) |
環太平洋大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年全日本大学駅伝 | 24位(05:37:03.00) |
2022年出雲駅伝 | 13位(02:18:13.00) |
2022年出雲駅伝 | |
2022年全日本大学駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>ナイタートライアルin屋島10000m2022年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|