最終更新日 2025-10-30 18:34:01
駒澤大のエントリーメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 選手 | 学年 | 出身 |
| 山川拓馬 | 4年生 | 上伊那農 |
| 伊藤蒼唯 | 4年生 | 出雲工 |
| 帰山侑大 | 4年生 | 樹徳 |
| 佐藤圭汰 | 4年生 | 洛南 |
| 植阪嶺児 | 3年生 | 智辯カレッジ |
| 工藤信太朗 | 3年生 | 一関学院 |
| 小山翔也 | 3年生 | 埼玉栄 |
| 島子公佑 | 3年生 | 伊賀白鳳 |
| 新谷倖生 | 3年生 | 田村 |
| 村上響 | 3年生 | 世羅 |
| 安原海晴 | 3年生 | 滋賀学園 |
| 桑田駿介 | 2年生 | 倉敷 |
| 菅谷希弥 | 2年生 | 駒大高 |
| 谷中晴 | 2年生 | 帝京安積 |
| 橋本颯人 | 1年生 | 洛南 |
| 牟田颯太 | 1年生 | 鎮西学院 |
2025-11-00の全日本大学駅伝(2025-11-00)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 出身中学・出身高校 |
| 0 | 山川拓馬 | 4年生 | 14:04.45 | 29:03.76 | 01:01:36 | 箕輪中 - 長野県 - 上伊那農 - 長野県 - 駒澤大 |
| 0 | 伊藤蒼唯 | 4年生 | 13:39.72 | 28:28.15 | 01:01:16 | 出雲市立河南中 - 出雲工 - 島根県 - 駒澤大 - 島根県 - 島根県 - 島根県 - 富士通 |
| 0 | 帰山侑大 | 4年生 | 13:37.54 | 29:04.57 | 01:00:32 | 桐生市立清流中 - 樹徳 - 駒澤大 - ヤクルト |
| 0 | 佐藤圭汰 | 4年生 | 13:16.29 | 27:28.50 | 蜂ヶ岡中 - 京都市立蜂ヶ岡中 - 洛南 - 京都府 - 駒澤大 - 京都府 | |
| 0 | 植阪嶺児 | 3年生 | 14:01.14 | 01:04:09 | 古佐田丘中 - 和歌山県 - 智辯カレッジ - 和歌山県 - 奈良県 - 駒澤大 | |
| 0 | 工藤信太朗 | 3年生 | 13:57.65 | 西根中 - 岩手県 - 一関学院 - 岩手県 - 駒澤大 | ||
| 0 | 小山翔也 | 3年生 | 13:41.99 | 01:02:38 | 平野中 - 埼玉県 - 埼玉栄 - 埼玉県 - 駒澤大 - 埼玉県 | |
| 0 | 島子公佑 | 3年生 | 13:50.82 | 01:04:00 | 桑名市立光風中 - 伊賀白鳳 - 駒澤大 - 三重県 | |
| 0 | 新谷倖生 | 3年生 | 14:07.65 | 30:35.38 | 01:03:31 | いわき市立四倉中 - 田村 - 駒澤大 |
| 0 | 村上響 | 3年生 | 14:00.88 | 01:01:46 | 鷹取中 - 世羅 - 広島県 - 駒澤大 - 広島県 | |
| 0 | 安原海晴 | 3年生 | 13:53.90 | 28:47.94 | 01:02:55 | 船岡中 - 滋賀県 - 滋賀学園 - 滋賀県 - 駒澤大 - 滋賀県 |
| 0 | 桑田駿介 | 2年生 | 13:39.47 | 28:12.02 | 01:01:09 | 岡崎市立福岡中 - 倉敷 - 岡山県 - 駒澤大 - 岡山県 |
| 0 | 菅谷希弥 | 2年生 | 13:59.13 | 28:55.93 | 横浜市立樽町中 - 駒大高 - 駒澤大 - 東京都 | |
| 0 | 谷中晴 | 2年生 | 14:00.33 | 01:00:57 | 郡山市立郡山第七中 - 帝京安積 - 福島県 - 駒澤大 - 福島県 | |
| 0 | 橋本颯人 | 1年生 | 14:11.84 | 大住中 - 洛南 - 京都府 - 駒澤大 | ||
| 0 | 牟田颯太 | 1年生 | 14:03.22 | 諫早市立森山中 - 鎮西学院 - 長崎県 - 長崎県 - 駒澤大 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 佐藤圭汰 | 4年生 | 27:28.50 | 八王子ロングディスタンス(2023-11-25) |
| 桑田駿介 | 2年生 | 28:12.02 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2024-11-30) |
| 伊藤蒼唯 | 4年生 | 28:28.15 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2022-11-26) |
| 安原海晴 | 3年生 | 28:47.94 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-03-29) |
| 菅谷希弥 | 2年生 | 28:55.93 | 世田谷記録会10000m(2023-12-23) |
| 山川拓馬 | 4年生 | 29:03.76 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-06-01) |
| 帰山侑大 | 4年生 | 29:04.57 | 日本学生陸上競技個人選手権10000m(2025-04-25) |
| 新谷倖生 | 3年生 | 30:35.38 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2025-06-01) |
| 松田脩 | 3年生 | 32:37.78 | 福島県陸上競技選手権10000m(2022-07-14) |
| 杉田遥翔 | 2年生 | 32:47.79 | 平成国際大学長距離競技会10000m(2021-12-25) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 帰山侑大 | 4年生 | 01:00:32 | 学生ハーフ(2025-02-02) |
| 谷中晴 | 2年生 | 01:00:57 | 学生ハーフ(2025-02-02) |
| 桑田駿介 | 2年生 | 01:01:09 | 学生ハーフ(2025-02-02) |
| 伊藤蒼唯 | 4年生 | 01:01:16 | 丸亀国際ハーフマラソン(2024-02-03) |
| 山川拓馬 | 4年生 | 01:01:36 | 学生ハーフ(2025-02-02) |
| 村上響 | 3年生 | 01:01:46 | 学生ハーフ(2025-02-02) |
| 小山翔也 | 3年生 | 01:02:38 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 森重清龍 | 4年生 | 01:02:51 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 安原海晴 | 3年生 | 01:02:55 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 新谷倖生 | 3年生 | 01:03:31 | 世田谷246ハーフ(2023-11-12) |
| 小松聖 | 3年生 | 01:03:33 | 世田谷246ハーフ(2023-11-12) |
| 島子公佑 | 3年生 | 01:04:00 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 植阪嶺児 | 3年生 | 01:04:09 | 上尾ハーフ(2023-11-19) |
| 山口真玄 | 4年生 | 01:04:29 | 上尾ハーフ(2024-11-17) |
| 山下結 | 4年生 | 01:04:50 | 世田谷246ハーフ(2022-11-13) |
| 坂口雄哉 | 2年生 | 01:07:18 | 世田谷246ハーフ(2024-11-10) |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い駒澤大の選手はこちらになります。
| 谷中晴 | 2年生 |
| 帰山侑大 | 4年生 |
| 篠和真 | 1年生 |
| 伊藤蒼唯 | 4年生 |
| 牟田凜太 | 1年生 |
駒澤大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2025年全日本大学駅伝 | 1位(00:00:00.00) |
| 2025年出雲駅伝 | 5位(02:10:27.00) |
| 2025年出雲駅伝 | |
| 2025年全日本大学駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m2025年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
駒澤大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2025年全日本大学駅伝 | 1位(00:00:00.00) |
| 2025年出雲駅伝 | 5位(02:10:27.00) |
| 2025年箱根駅伝 | 2位(10:44:07.00) |
| 2024年箱根駅伝 | 2位(10:48:00.00) |
| 2023年全日本大学駅伝 | 1位(05:09:00.00) |
| 2023年出雲駅伝 | 1位(02:07:51.00) |
| 暑熱下は中止方針来年全中・インターハイ
2025-10-30 18:33:58 |
|
| 暑熱下は中止・中断方針来年全中・インターハイは予定変更不可
2025-10-30 18:33:14 |
|
| 田中希実、フィア契約で挑戦加速
2025-10-29 00:21:05 |
|
| 小林2時間7分08秒都大路快走
2025-10-26 04:20:34 |
|
| 名古屋アジア大会代表選考開始
2025-10-26 03:19:37 |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 57人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |