ワコール(女子)のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 福士加代子 | 40歳 | 五所河原工(女子) |
| 安藤友香 | 28歳 | 豊川(女子) |
| 坪倉琴美 | 26歳 | 佛教大(女子) |
| 一山麻緒 | 24歳 | 出水中央(女子) |
| 井手彩乃 | 23歳 | 福岡大(女子) |
| 谷口真菜 | 22歳 | 京都外大西(女子) |
| 佐藤明日美 | 21歳 | 酒田南(女子) |
| 枚田茉優 | 21歳 | 京都光華(女子) |
| 清水萌 | 20歳 | 仙台育英(女子) |
| 柴田来夢 | 19歳 | 桂(女子) |
2021-11-28のクイーンズ駅伝(2021-11-28)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 安藤友香 | 28歳 | 海津市立日新中(女子) - 豊川(女子) - スズキ浜松アスリートクラブ(女子) - ワコール(女子) - 京都府(女子) - しまむら(女子) |
| 2 | 井手彩乃 | 23歳 | 大村(女子) - 福岡大(女子) - 京都府(女子) - ワコール(女子) - 資生堂(女子) - 京都府(女子) |
| 3 | 一山麻緒 | 24歳 | 出水市立出水中(女子) - 出水中央(女子) - ワコール(女子) - 鹿児島県(女子) - 資生堂(女子) |
| 4 | 坪倉琴美 | 26歳 | 桂(女子) - 佛教大(女子) - ワコール(女子) |
| 5 | 枚田茉優 | 21歳 | 京都市立桂中(女子) - 京都光華(女子) - ワコール(女子) |
| 6 | 清水萌 | 20歳 | 仙台育英(女子) - ワコール(女子) - 宮城県(女子) - 三井住友海上(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 井手彩乃 | 15:27.98 | エディオンディスタンスチャレンジ女子5000m(2021-12-10) | |
| 一山麻緒 | 15:36.11 | 全日本実業団陸上選手権女子5000m(2020-09-18) | |
| 谷口真菜 | 15:38.27 | 日本実業団女子長距離記録会5000m(2020-12-05) | |
| 枚田茉優 | 16:01.04 | 日本実業団女子長距離記録会5000m(2020-12-05) | |
| 坪倉琴美 | 16:05.83 | 全日本実業団陸上選手権女子5000m(2020-09-18) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 一山麻緒 | 31:11.56 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2020-12-04) | |
| 安藤友香 | 31:37.71 | 日本陸上競技選手権女子10000m(2020-12-04) | |
| 谷口真菜 | 33:32.93 | 関西実業団陸上選手権女子10000m(2021-05-14) | |
| 福士加代子 | 35:03.23 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会女子10000m(2021-04-10) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
ワコール(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年クイーンズ駅伝 | 8位(02:16:44.00) |
| 2021年クイーンズ駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>エディオンディスタンスチャレンジ女子5000m2021年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>U20日本陸上競技選手権女子5000m2021年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>金栗記念選抜陸上中長距離大会女子10000m2021年2組の結果