住友電工のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 藤村行央 | 33歳 | 尽誠学園 |
| 伊藤和麻 | 32歳 | 早稲田大 |
| 熊谷拓馬 | 30歳 | 尽誠学園 |
| 村本一樹 | 27歳 | 兵庫県立大 |
| 高田康暉 | 27歳 | 早稲田大 |
| 田村和希 | 25歳 | 青山学院大 |
| 中村祐紀 | 25歳 | 青山学院大 |
| 坂口裕之 | 24歳 | 明治大 |
| 永山博基 | 24歳 | 早稲田大 |
| 阿部弘輝 | 23歳 | 明治大 |
| 西川雄一朗 | 23歳 | 東海大 |
| 遠藤日向 | 22歳 | 学法石川 |
2021-01-01のニューイヤー駅伝(2021-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 阿部弘輝 | 23歳 | 仁井田中 - 学法石川 - 明治大 - 福島県 - 住友電工 |
| 2 | 西川雄一朗 | 23歳 | 須磨学園 - 東海大 - 兵庫県 - 兵庫県 - 住友電工 - 兵庫県 |
| 3 | 田村和希 | 25歳 | 西京 - 青山学院大 - 住友電工 - 山口県 - 山口県 - 山口県 |
| 4 | 村本一樹 | 27歳 | 神戸市立岩岡中 - 星陵 - 兵庫県立大 - 住友電工 - 兵庫県 - 兵庫県 |
| 5 | 永山博基 | 24歳 | 鹿児島実 - 早稲田大 - 鹿児島県 - 住友電工 - 鹿児島県 |
| 6 | 中村祐紀 | 25歳 | 大阪桐蔭 - 青山学院大 - 住友電工 |
| 7 | 伊藤和麻 | 32歳 | 柏市立酒井根中 - 早稲田実 - 早稲田大 - 住友電工 - 兵庫県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 高田康暉 | 13:36.55 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会5000m(2020-07-18) | |
| 坂口裕之 | 13:44.06 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-12-05) | |
| 伊藤和麻 | 13:55.81 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会5000m(2020-07-15) | |
| 中村祐紀 | 14:09.68 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-09-21) | |
| 藤村行央 | 14:17.34 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2020-12-05) | |
| 平賀翔太 | 14:40.28 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-12-01) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 田村和希 | 27:28.92 | 日本陸上競技選手権10000m(2020-12-04) | |
| 阿部弘輝 | 27:56.45 | 八王子ロングディスタンス(2018-11-24) | |
| 中村祐紀 | 28:34.66 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) | |
| 坂口裕之 | 28:35.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2017-06-18) | |
| 熊谷拓馬 | 28:42.83 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2019-11-30) | |
| 茂木亮太 | 29:00.67 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) | |
| 平賀翔太 | 29:15.68 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2020-12-05) | |
| 藤村行央 | 29:24.45 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2018-12-01) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 阿部弘輝 | 01:01:11 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
| 西川雄一朗 | 01:12:58 | 世田谷246ハーフ(2019-11-10) |
住友電工が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2020年関西実業団駅伝 | 2位(03:57:55.00) |
| 2020年関西実業団駅伝 | |
| 2021年ニューイヤー駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|