愛知製鋼のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 |
松村和樹 | 31歳 | 順天堂大 |
寺内將人 | 30歳 | 東洋大 |
マチャリア・ディラング | 29歳 | ムンエソ |
秋山清仁 | 29歳 | 日本体育大 |
住田優範 | 28歳 | 日本体育大 |
坂本佳太 | 28歳 | 上武大 |
角出龍哉 | 27歳 | 明治大 |
内藤圭太 | 26歳 | 中京 |
山田泰史 | 25歳 | 日本文理大 |
吉原遼太郎 | 25歳 | 拓殖大 |
真砂春希 | 25歳 | 順天堂大 |
児玉悠輔 | 23歳 | 東洋大 |
2024-01-01のニューイヤー駅伝(2024-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 児玉悠輔 | 23歳 | 富沢中 - 東北 - 東洋大 - 宮城県 - 愛知製鋼 |
2 | 住田優範 | 28歳 | 西京 - 日本体育大 - 愛知製鋼 |
3 | 松村和樹 | 31歳 | 浜松日体 - 順天堂大 - 愛知製鋼 |
4 | マチャリア・ディラング | 29歳 | ムンエソ - 愛知製鋼 |
5 | 寺内將人 | 30歳 | 和歌山北 - 東洋大 - 愛知製鋼 - 和歌山県 |
6 | 坂本佳太 | 28歳 | 鳥栖工 - 上武大 - 小森コーポレーション - 佐賀県 - 医療法人ひらまつ病院 - 愛知製鋼 |
7 | 秋山清仁 | 29歳 | 順天 - 日本体育大 - 愛知製鋼 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
坂本佳太 | 00:59:41 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
ジョセフ・カランジャ | 01:00:25 | 全日本実業団ハーフマラソン(2023-02-12) | |
住田優範 | 01:01:19 | 全日本実業団ハーフマラソン(2023-02-12) | |
角出龍哉 | 01:01:28 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
佐々木守 | 01:01:34 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
松村和樹 | 01:01:38 | 全日本実業団ハーフマラソン(2021-02-14) | |
寺内將人 | 01:02:07 | 全日本実業団ハーフマラソン(2023-02-12) | |
児玉悠輔 | 01:02:31 | 大阪ハーフマラソン(2023-01-29) | |
吉原遼太郎 | 01:02:43 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | |
山田泰史 | 01:02:49 | 全日本実業団ハーフマラソン(2022-02-13) | |
水野優希 | 01:03:24 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | |
市川繁貴 | 01:03:28 | 箱根駅伝予選会(2020-10-17) | |
内藤圭太 | 01:03:32 | 全日本実業団ハーフマラソン(2023-02-12) | |
松宮隆行 | 01:04:18 | 全日本実業団ハーフマラソン(2021-02-14) | |
真砂春希 | 01:04:21 | 上尾ハーフ(2019-11-17) | |
高橋流星 | 01:06:05 | 全日本実業団ハーフマラソン(2021-02-14) |
愛知製鋼が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2024年ニューイヤー駅伝 | 33位(05:00:18.00) |
2024年ニューイヤー駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|