ロジスティードのエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 市川孝徳 | 28歳 | 東洋大 |
| 日下佳祐 | 27歳 | 東洋大 |
| ジョナサン・ディク | 27歳 | シュンブニ |
| 設楽啓太 | 27歳 | 東洋大 |
| 竹内竜真 | 26歳 | 東京農業大 |
| 浅岡満憲 | 26歳 | 東京農業大 |
| 柳利幸 | 25歳 | 早稲田大 |
| 牟田祐樹 | 25歳 | 明治大 |
| 伊原直斗 | 24歳 | 帝京大 |
| 前田将太 | 23歳 | 大東文化大 |
| 栃木渡 | 23歳 | 順天堂大 |
| 小町昌矢 | 23歳 | 日本体育大 |
2019-01-01のニューイヤー駅伝(2019-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 牟田祐樹 | 25歳 | 西武学園文理 - 明治大 - ロジスティード - 埼玉県 - 埼玉県 |
| 2 | ジョナサン・ディク | 27歳 | シュンブニ - ロジスティード - YKK |
| 3 | 設楽啓太 | 27歳 | 寄居町立男衾中 - 武蔵越生 - 東洋大 - コニカミノルタ - ロジスティード - 西鉄 |
| 4 | 栃木渡 | 23歳 | 佐野日大 - 順天堂大 - ロジスティード - 栃木県 - 医療法人ひらまつ病院 - 栃木県 |
| 5 | 浅岡満憲 | 26歳 | 中京 - 東京農業大 - ロジスティード - 岐阜県 - 岐阜県 - 千葉県 - 中央発條 |
| 6 | 日下佳祐 | 27歳 | 小高工 - 東洋大 - ロジスティード - 東京陸協 |
| 7 | 竹内竜真 | 26歳 | 東海大山形 - 東京農業大 - ロジスティード - NDソフト - 山形県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 柳利幸 | 13:42.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
| 日下佳祐 | 14:17.97 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2018-04-22) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 浅岡満憲 | 28:07.26 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
| 市川孝徳 | 28:33.20 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
| 柳利幸 | 28:37.21 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
| 上田健太 | 28:48.92 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2015-04-25) | |
| 日下佳祐 | 29:19.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-06-03) | |
| 内田直斗 | 29:23.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2015-06-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 上田健太 | 01:00:00 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) | |
| 浅岡満憲 | 01:03:22 | 丸亀国際ハーフマラソン(2018-02-04) |
ロジスティードが出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2019年ニューイヤー駅伝 | 18位(04:57:32.00) |
| 2018年東日本実業団対抗駅伝 | 9位(03:25:27.00) |
| 2018年東日本実業団対抗駅伝 | |
| 2019年ニューイヤー駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2018年12組の結果