ロジスティードのエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 |
市川孝徳 | 27歳 | 東洋大 |
日下佳祐 | 26歳 | 東洋大 |
ジョナサン・ディク | 26歳 | シュンブニ |
田口大貴 | 26歳 | 早稲田大 |
設楽啓太 | 26歳 | 東洋大 |
竹内竜真 | 25歳 | 東京農業大 |
浅岡満憲 | 25歳 | 東京農業大 |
柳利幸 | 24歳 | 早稲田大 |
牟田祐樹 | 24歳 | 明治大 |
田代一馬 | 24歳 | 山梨学院大 |
伊原直斗 | 23歳 | 帝京大 |
小笠原柊 | 23歳 | 東海大 |
リチャード・キムニャン | 19歳 | [追加] |
2018-01-01のニューイヤー駅伝(2018-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 柳利幸 | 24歳 | 早大本庄 - 早稲田大 - ロジスティード - 千葉県 |
2 | ジョナサン・ディク | 26歳 | シュンブニ - ロジスティード - YKK |
3 | 牟田祐樹 | 24歳 | 西武学園文理 - 明治大 - ロジスティード - 埼玉県 - 埼玉県 |
4 | 日下佳祐 | 26歳 | 小高工 - 東洋大 - ロジスティード - 東京陸協 |
5 | 田口大貴 | 26歳 | 秋田 - 早稲田大 - ロジスティード |
6 | 市川孝徳 | 27歳 | 高知工 - 東洋大 - トヨタ紡織 - ロジスティード - 高知県 - 高知県 |
7 | 設楽啓太 | 26歳 | 武蔵越生 - 東洋大 - コニカミノルタ - ロジスティード - 西鉄 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
柳利幸 | 13:42.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
浅岡満憲 | 28:07.26 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
市川孝徳 | 28:33.20 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
柳利幸 | 28:37.21 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
日下佳祐 | 29:19.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-06-03) | |
内田直斗 | 29:23.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2015-06-20) | |
田代一馬 | 29:38.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-06-03) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
ロジスティードが出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2018年ニューイヤー駅伝 | 22位(05:01:59.00) |
2017年東日本実業団対抗駅伝 | (00:00:00.00) |
2017年東日本実業団対抗駅伝 | |
2018年ニューイヤー駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|