最終更新日 2025-02-13 10:08:36
高知県のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 |
岸本遼太郎 | 22歳 | 東洋大 |
田辺真咲 | 21歳 | 国士舘大 |
垣本仁翔 | 21歳 | 武蔵野学院大 |
髙石樹 | 19歳 | 国学院大 |
西内祐仁 | 19歳 | 国学院大 |
伊藤裕也 | 19歳 | 高知農 |
金子瑛太 | 16歳 | 高知農 |
北川歩夢 | 16歳 | 高知工 |
2025-01-19の都道府県駅伝(2025-01-19)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 髙石樹 | 19歳 | 朝倉中 - 朝倉中 - 朝倉中 - 高知工 - 高知工 - 高知工 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 国学院大 - 国学院大 - 国学院大 |
2 | 岩下幾海 | 16歳 | 香長中 - 香長中 - 南国市立香長中 - 南国市立香長中 - 高知県 - 高知県 - 高知工 - 高知工 - 高知県 - 高知県 |
3 | 岸本遼太郎 | 22歳 | 四万十市立中村中 - 四万十市立中村中 - 四万十市立中村中 - 四万十市立中村中 - 高知農 - 高知農 - 高知農 - 高知農 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 東洋大 - 東洋大 - 東洋大 - 東洋大 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 |
5 | 西内祐仁 | 19歳 | 中村中 - 中村中 - 高知工 - 高知工 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 国学院大 - 国学院大 |
6 | 金子瑛太 | 16歳 | 黒潮町立大方中 - 高知農 - 高知県 |
7 | 田辺真咲 | 21歳 | 高知工 - 高知工 - 国士舘大 - 国士舘大 - 高知県 - 高知県 - 高知県 - 高知県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコム内でアクセスの多い高知県の選手はこちらになります。
岸本遼太郎 | 4年生 |
髙石樹 | 1年生 |
西内祐仁 | 1年生 |
田辺真咲 | 3年生 |
垣本仁翔 | 3年生 |
高知県が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 9人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |