プレス工業のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
選手 | 年齢 | 出身 |
今村俊 | 33歳 | 磯子 |
坂本智史 | 31歳 | 関東学院大 |
福島弘将 | 30歳 | 上武大 |
山田翔太 | 30歳 | 順天堂大 |
川村駿吾 | 28歳 | 青山学院大 |
内田昌寛 | 27歳 | 青山学院大 |
三宅雅大 | 27歳 | 五島 |
大西亮 | 26歳 | 大東文化大 |
池田紀保 | 25歳 | 大東文化大 |
大谷卓也 | 25歳 | 東洋大 |
関竜大 | 24歳 | 東京国際大 |
小澤勇斗 | 23歳 | 専修大 |
稲毛悠太 | 23歳 | 国学院大 |
植松蓮 | 21歳 | 佐野日大 |
赤沢健太 | 20歳 | 西脇工 |
西園颯斗 | 19歳 | 西脇工 |
赤平大輔 | 19歳 | 大曲工 |
2018-01-01のニューイヤー駅伝(2018-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 池田紀保 | 25歳 | 仙台大明成 - 大東文化大 - プレス工業 - 宮城県 - 埼玉医科大AC |
2 | 大谷卓也 | 25歳 | 佐野日大 - 東洋大 - プレス工業 |
3 | 福島弘将 | 30歳 | 与野 - 上武大 - プレス工業 |
4 | 山田翔太 | 30歳 | 東海大浦安 - 順天堂大 - Kao - プレス工業 |
5 | 今村俊 | 33歳 | 磯子 - プレス工業 |
6 | 大西亮 | 26歳 | 小松島西 - 大東文化大 - プレス工業 |
7 | 稲毛悠太 | 23歳 | 東京実 - 国学院大 - プレス工業 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
植松蓮 | 14:39.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
池田紀保 | 28:34.89 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) | |
植松蓮 | 29:33.14 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) | |
川村駿吾 | 29:36.58 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-04-22) | |
大西亮 | 29:42.70 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
内田昌寛 | 29:46.37 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-11-12) | |
坂本智史 | 30:05.47 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
福島弘将 | 30:41.31 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
小澤勇斗 | 30:49.60 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2016-11-26) | |
関竜大 | 31:09.00 | 全日本駅伝予選会関東地区予選会(2015-06-20) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
プレス工業が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2018年ニューイヤー駅伝 | 23位(05:02:56.00) |
2017年東日本実業団対抗駅伝 | (00:00:00.00) |
2017年東日本実業団対抗駅伝 | |
2018年ニューイヤー駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年15組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年10組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|