ヤクルトのエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 加藤徳一 | 33歳 | 大東文化大 |
| 川口将宏 | 32歳 | 青山学院大 |
| 池田宗司 | 31歳 | 駒澤大 |
| 高宮祐樹 | 30歳 | 城西大 |
| 西村知修 | 29歳 | 帝京大 |
| デビット・ジュグナ | 28歳 | カリアニ |
| 山﨑翔太 | 27歳 | 順天堂大 |
| 福士優太朗 | 27歳 | 日本体育大 |
| 髙久龍 | 25歳 | 東洋大 |
| 八木沢元樹 | 25歳 | 明治大 |
| 小椋裕介 | 24歳 | 青山学院大 |
| ベナード・キマニ | 24歳 | ムケド |
| 勝亦祐太 | 24歳 | 日本体育大 |
| 浅石祐史 | 23歳 | 駒澤大 |
| 武田凜太郎 | 23歳 | 早稲田大 |
2018-01-01のニューイヤー駅伝(2018-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 浅石祐史 | 23歳 | 氏家中 - 作新学院 - 駒澤大 - ヤクルト |
| 2 | デビット・ジュグナ | 28歳 | カリアニ - ヤクルト |
| 3 | 川口将宏 | 32歳 | 中京大中京 - 青山学院大 - ヤクルト |
| 4 | 髙久龍 | 25歳 | 那須拓陽 - 東洋大 - ヤクルト - 栃木県 |
| 5 | 加藤徳一 | 33歳 | 浦和実 - 大東文化大 - ヤクルト |
| 6 | 西村知修 | 29歳 | 五島 - 帝京大 - ヤクルト |
| 7 | 池田宗司 | 31歳 | 那須拓陽 - 駒澤大 - ヤクルト |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| デビット・ジュグナ | 27:45.83 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
| 髙久龍 | 28:47.54 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
| 浅石祐史 | 28:51.45 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
| 池田宗司 | 29:13.63 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
| 川口将宏 | 29:23.09 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
| 山﨑翔太 | 29:24.97 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-04-22) | |
| 西村知修 | 29:49.11 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
| 加藤徳一 | 30:14.00 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-06-03) | |
| 福士優太朗 | 30:24.88 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-04-22) | |
| 勝亦祐太 | 30:38.26 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
ヤクルトが出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2018年ニューイヤー駅伝 | 27位(05:03:55.00) |
| 2017年東日本実業団対抗駅伝 | (00:00:00.00) |
| 2017年東日本実業団対抗駅伝 | |
| 2018年ニューイヤー駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|