大会期間:2021-11-07〜2021-11-07
神奈川県中学校駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 川崎市立西高津中 | 1位 | 01:04:45.00 | 登録 | 0 | |
| 宮前平中 | 2位 | 01:05:05.00 | 登録 | 0 | |
| 川崎市立稲田中 | 3位 | 01:05:17.00 | 登録 | 0 | |
| 川中島中 | 4位 | 01:05:28.00 | 登録 | 0 | |
| 川崎市立塚越中 | 5位 | 01:05:54.00 | 登録 | 0 | |
| 大津中 | 6位 | 01:05:55.00 | 登録 | 0 | |
| 川崎市立西中原中 | 7位 | 01:06:03.00 | 登録 | 0 | |
| 大綱中 | 8位 | 01:06:16.00 | 登録 | 0 | |
| 川崎市立生田中 | 9位 | 01:06:34.00 | 登録 | 0 | |
| 領家中 | 10位 | 01:06:52.00 | 登録 | 0 | |
| 小田原市立国府津中 | 11位 | 01:07:08.00 | 登録 | 0 | |
| 山内中 | 12位 | 01:07:26.00 | 登録 | 0 | |
| 横浜市立金沢中 | 13位 | 01:07:29.00 | 登録 | 0 | |
| 新田中 | 14位 | 01:07:33.00 | 登録 | 0 | |
| 山王中 | 15位 | 01:07:35.00 | 登録 | 0 | |
| 浜須賀中 | 16位 | 01:07:47.00 | 登録 | 0 | |
| 相模中 | 17位 | 01:08:12.00 | 登録 | 0 | |
| 横須賀市立追浜中 | 18位 | 01:08:18.00 | 登録 | 0 | |
| 横浜市立浜中 | 19位 | 01:08:19.00 | 登録 | 0 | |
| 横浜市立寺尾中 | 20位 | 01:08:32.00 | 登録 | 0 | |
| 万騎が原中 | 21位 | 01:08:39.00 | 登録 | 0 | |
| 横須賀市立池上中 | 22位 | 01:08:43.00 | 登録 | 0 | |
| 茅ヶ崎市立西浜中 | 23位 | 01:08:50.00 | 登録 | 0 | |
| 横浜市立十日市場中 | 24位 | 01:09:00.00 | 登録 | 0 | |
| 栄光学園中 | 25位 | 01:09:11.00 | 登録 | 0 | |
| 南毛利中 | 25位 | 01:09:11.00 | 登録 | 0 | |
| 横浜市立岩井原中 | 27位 | 01:09:14.00 | 登録 | 0 | |
| 大和市立光丘中 | 28位 | 01:09:24.00 | 登録 | 0 | |
| 久木中 | 29位 | 01:09:30.00 | 登録 | 0 | |
| 横浜市立釜利谷中 | 30位 | 01:09:33.00 | 登録 | 0 | |
| 葉山町立葉山中 | 31位 | 01:09:37.00 | 登録 | 0 | |
| 綾北中 | 32位 | 01:09:51.00 | 登録 | 0 | |
| 藤沢市立湘洋中 | 33位 | 01:10:04.00 | 登録 | 0 | |
| 神奈川県立相模原中等 | 34位 | 01:10:06.00 | 登録 | 0 | |
| 鎌倉市立深沢中 | 35位 | 01:10:11.00 | 登録 | 0 | |
| 大井町立湘光中 | 36位 | 01:10:14.00 | 登録 | 0 | |
| 藤沢市立鵠沼中 | 37位 | 01:10:16.00 | 登録 | 0 | |
| 横浜市立東山田中 | 38位 | 01:10:32.00 | 登録 | 0 | |
| 座間市立南中 | 39位 | 01:11:09.00 | 登録 | 0 | |
| 愛川中原中 | 40位 | 01:11:35.00 | 登録 | 0 | |
| 横浜市立生麦中 | 41位 | 01:11:40.00 | 登録 | 0 | |
| 大和市立南林間中 | 42位 | 01:12:18.00 | 登録 | 0 | |
| 三浦市立初声中 | 43位 | 01:12:31.00 | 登録 | 0 | |
| 相模原市立新町中 | 44位 | 01:12:38.00 | 登録 | 0 | |
| 三崎中 | 45位 | 01:12:42.00 | 登録 | 0 | |
| 平塚市立土沢中 | 46位 | 01:13:18.00 | 登録 | 0 | |
| 南足柄市立足柄台中 | 47位 | 01:13:21.00 | 登録 | 0 | |
| 綾瀬城山中 | 48位 | 01:13:26.00 | 登録 | 0 | |
| 自修館中 | 49位 | 01:13:40.00 | 登録 | 0 | |
| 小田原市立千代中 | 50位 | 01:14:09.00 | 登録 | 0 | |
| 相模原市立相原中 | 51位 | 01:14:12.00 | 登録 | 0 | |
| 相模原市立鵜野森中 | 52位 | 01:14:17.00 | 登録 | 0 | |
| 白山中 | 53位 | 01:14:30.00 | 登録 | 0 | |
| 秦野市立南が丘中 | 54位 | 01:14:50.00 | 登録 | 0 | |
| 二宮中 | 55位 | 01:14:51.00 | 登録 | 0 | |
| 秦野市立東中 | 56位 | 01:15:02.00 | 登録 | 0 | |
| 平塚市立太洋中 | 57位 | 01:15:18.00 | 登録 | 0 | |
| 相模原市立旭中 | 99位 | 99:59:59.00 | 登録 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026-11-00 | 2026-11-00〜2026-11-00 | ||
| 2025-11-01 | |||
| 2024-11-02 | |||
| 2023-11-03 | |||
| 2022-11-05 | 川崎市立塚越中 | 川崎市立川中島中 | |
| 2021-11-07 | 川崎市立西高津中 | 宮前平中 | |
| 2020-11-07 | 2020-11-07〜2020-11-07 |