最終更新日 2025-06-06 15:22:17
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 所属 | 専修大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 春の高校伊那駅伝2023年
(1区・65位) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | いわき秀英 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 専修大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 1500 | 03:59.18 | 2024-06-14 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m |
| 5000 | 14:35.40 | 2024-09-28 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
| 10000 | 30:14.31 | 2025-06-01 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 00:30:14.31 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・3組 | 13位 |
| 2025-04-26 | 00:15:18.14 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・14組 | 31位 |
| 2024-11-30 | 00:14:59.61 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・33組 | 34位 |
| 2024-11-07 | 00:31:15.00 | 東北地区高校駅伝 ・1区 | 9位 |
| 2024-10-24 | 00:31:10.00 | 福島県高校駅伝 ・1区 | 3位 |
| 2024-09-28 | 00:14:35.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・20組 | 27位 |
| 2024-07-11 | 00:14:45.42 | 福島県陸上競技選手権5000m ・1組 | 5位 |
| 2024-06-14 | 00:14:48.43 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)5000m ・1組 | 9位 |
| 2024-06-14 | 00:03:59.18 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m ・1組 | 6位 |
| 2024-05-24 | 00:04:06.03 | 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)1500m ・4組 | 4位 |
高校時代はいわき秀英でプレー。
|
渡部侑大 2学年上 いわき秀英 |
志賀陽樹 2学年上 いわき秀英 |
坂部澄 2学年上 いわき秀英 |
植村真登 1学年上 青山学院大 |
秋元翔太 1学年上 国士舘大 |
吉田滉太朗 1学年上 国学院大 |
大石崇貴 1学年上 電気通信大 |
藤崎琉心 1学年上 いわき秀英 |
芦澤涼太郎 同級生 日本大 |
若月涼真 同級生 明治学院大 |
神永葵 同級生 いわき秀英 |
菅原悠真 同級生 いわき秀英 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 00:04:06.62 | 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)1500m・ 4組 | 9位 |
| 2022-05-27 | 00:04:08.40 | 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)1500m・ 1組 | 5位 |
| 2022-09-10 | 00:04:04.37 | 福島県高校新人陸上競技大会1500m・ 3組 | 3位 |
| 2022-09-10 | 00:04:09.87 | 福島県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 3位 |
| 2022-10-03 | 00:15:25.81 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 6組 | 23位 |
| 2022-10-20 | 00:26:40.00 | 福島県高校駅伝・ 4区 | 3位 |
| 2022-11-10 | 00:25:41.00 | 東北地区高校駅伝・ 3区 | 10位 |
| 2022-11-26 | 00:15:08.29 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 12位 |
| 2022-12-17 | 00:14:58.80 | 国士舘大学長距離競技会5000m・ 6組 | 13位 |
| 2023-03-19 | 00:24:51.00 | 春の高校伊那駅伝・ 1区 | 65位 |
| 2023-04-22 | 00:15:09.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 5組 | 16位 |
| 2023-07-13 | 00:14:39.02 | 福島県陸上競技選手権5000m・ 3組 | 7位 |
| 2023-09-09 | 00:15:28.33 | 福島県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 5位 |
| 2023-10-26 | 00:27:07.00 | 福島県高校駅伝・ 4区 | 3位 |
| 2023-11-09 | 00:15:31.00 | 東北地区高校駅伝・ 6区 | 6位 |
| 2023-12-02 | 00:14:54.90 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 9組 | 15位 |
| 2024-04-27 | 00:15:29.46 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 7組 | 25位 |
| 2024-05-24 | 00:04:06.03 | 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)1500m・ 4組 | 4位 |
| 2024-05-24 | 00:04:01.37 | 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)1500m・ 2組 | 2位 |
| 2024-05-24 | 00:15:04.60 | 福島県高校総体陸上(インターハイ福島県予選)5000m・ 1組 | 4位 |
| 2024-06-14 | 00:14:48.43 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)5000m・ 1組 | 9位 |
| 2024-06-14 | 00:03:59.18 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)1500m・ 1組 | 6位 |
| 2024-07-11 | 00:14:45.42 | 福島県陸上競技選手権5000m・ 1組 | 5位 |
| 2024-09-28 | 00:14:35.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 20組 | 27位 |
| 2024-10-24 | 00:31:10.00 | 福島県高校駅伝・ 1区 | 3位 |
| 2024-11-07 | 00:31:15.00 | 東北地区高校駅伝・ 1区 | 9位 |
| 2024-11-30 | 00:14:59.61 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 33組 | 34位 |
大学時代は専修大でプレー。
|
村上友哉 3学年上 専修大 |
福田達也 3学年上 専修大 |
水上紘汰 3学年上 専修大 |
樋口拓海 3学年上 専修大 |
安藤凛 3学年上 専修大 |
佐藤真也 3学年上 専修大 |
松島竣成 3学年上 専修大 |
安藤凛 3学年上 専修大 |
藁科健斗 3学年上 専修大 |
亀之園京士郎 3学年上 専修大 |
犬塚知宏 3学年上 専修大 |
新井友裕 3学年上 専修大 |
黒田太洋 3学年上 専修大 |
手塚太一 3学年上 専修大 |
中島優太 2学年上 専修大 |
平松龍青 2学年上 専修大 |
大西裕翔 2学年上 専修大 |
江幡凛太朗 2学年上 専修大 |
上山詩樹 2学年上 専修大 |
佐藤陸 2学年上 専修大 |
伊藤優真 2学年上 専修大 |
和田晴之 2学年上 専修大 |
中岫嶺騎 2学年上 専修大 |
丹柊太郎 2学年上 専修大 |
具志堅一斗 2学年上 専修大 |
日比野陸 2学年上 専修大 |
染谷雄大 2学年上 専修大 |
吉丸慶音 2学年上 専修大 |
東悠太 1学年上 専修大 |
岩永聖煌 1学年上 専修大 |
西岳政宗 1学年上 専修大 |
橋本和真 1学年上 専修大 |
若林千大 1学年上 専修大 |
戸津大輝 1学年上 専修大 |
小川伊央 1学年上 専修大 |
田口萩太 1学年上 専修大 |
水津智哉 1学年上 専修大 |
平川慎之介 1学年上 専修大 |
大濵優輝 1学年上 専修大 |
中西慶士郎 1学年上 専修大 |
髙木崚平 1学年上 専修大 |
小松佑大 1学年上 専修大 |
佐藤恵伍 1学年上 専修大 |
高橋凛琥 1学年上 専修大 |
坂元南紬太 1学年上 専修大 |
マイナ・ダンカン・ガツクミ 1学年上 専修大 |
原住宙 1学年上 専修大 |
佐藤凜 同級生 専修大 |
向田泰誠 同級生 専修大 |
栁澤碧泉 同級生 専修大 |
村澤大雅 同級生 専修大 |
米持佑樹 同級生 専修大 |
渕飛天 同級生 専修大 |
松本崇吹 同級生 専修大 |
山本來宕 同級生 専修大 |
三上陸空 同級生 専修大 |
西広翔 同級生 専修大 |
狩野伊歩希 同級生 専修大 |
加瀬陽稀 同級生 専修大 |
斉藤圭祐 同級生 専修大 |
森獅童 同級生 専修大 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:15:18.14 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 14組 | 31位 |
| 2025-06-01 | 00:30:14.31 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 3組 | 13位 |