最終更新日 2025-09-30 21:43:17
| 世代 | 2000年度生まれ | 
| 所属 | 筑波大 | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 尽誠学園 2016年,2017年,2018年 | 
| 大学 >大学時代 | 平成国際大 2019年,2020年,2021年,2022年 | 
| 実業団 >社会人時代 | NINE TOCHIGI TC 2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 筑波大 2024年,2025年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 03:53.14 | 2024-09-28 | 日本体育大学長距離競技会1500m | 
| 3000 | 08:59.23 | 2023-05-03 | 平成国際大学長距離競技会3000m | 
| 5000 | 14:47.50 | 2020-11-29 | 東海大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 31:45.74 | 2021-12-25 | 平成国際大学長距離競技会10000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:03:59.84 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・9組 | 16位 | 
| 2024-09-28 | 00:03:53.14 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・4組 | 7位 | 
| 2024-08-24 | 00:04:00.33 | 四国陸上競技選手権大会1500m ・1組 | 8位 | 
| 2023-11-03 | 00:25:50.00 | 東日本実業団対抗駅伝 ・2区 | 33位 | 
| 2023-05-20 | 00:03:59.54 | 東日本実業団陸上選手権1500m ・2組 | 5位 | 
| 2023-05-03 | 00:08:59.23 | 平成国際大学長距離競技会3000m ・3組 | 6位 | 
| 2022-11-26 | 00:14:55.94 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・15組 | 14位 | 
| 2022-05-10 | 00:04:08.85 | 平成国際大学長距離競技会1500m ・8組 | 13位 | 
| 2022-04-29 | 00:15:42.60 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・2組 | 2位 | 
| 2022-04-23 | 00:03:57.36 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・3組 | 6位 | 
高校時代は尽誠学園でプレー。
| 清水滉生 2学年上 | 堂本将希 2学年上 国士舘大 | 高見颯 2学年上 | 島田和昌 1学年上 尽誠学園 | 樋口賢太郎 1学年上 | 井下大誌 同級生 環太平洋大 | 木山達哉 同級生 マツダ | 木山克哉 同級生 山梨学院大 | 大谷楓斗 同級生 四国学院大 | 脇健斗 1学年下 環太平洋大 | 石井滉人 1学年下 | 大西一輝 1学年下 至誠館大 | 種田優一 2学年下 環太平洋大 | 蓮井律久斗 2学年下 桜美林大 | 香川利音 2学年下 尽誠学園 | 萩原伶弥 2学年下 尽誠学園 | 戸田汐音 2学年下 山梨学院大 | 
大学時代は平成国際大でプレー。
| 工藤淳平 3学年上 平成国際大 | 後藤秀平 3学年上 平成国際大 | 河野翔太 3学年上 平成国際大 | 矢澤彰悟 3学年上 平成国際大 | 上石敦士 3学年上 新庄地区.. | 小島竜太 3学年上 平成国際大 | 高田太一 3学年上 平成国際大 | 武末健志 3学年上 平成国際大 | 山田勇大 3学年上 平成国際大 | 五十嵐多玖 3学年上 | 片山拓海 2学年上 医療法人.. | 青木雄貴 2学年上 | ⽒原克仁 2学年上 平成国際大 | 堤真人 2学年上 御殿場滝.. | 氏原克仁 2学年上 平成国際大 | 蓑島晃佑 2学年上 平成国際大 | 森野滉 2学年上 平成国際大 | 辻将夢 2学年上 平成国際大 | 佐藤琉稀 1学年上 鶴岡市陸協 | 時任一輝 1学年上 平成国際大 | 岡崎竜也 1学年上 平成国際大 | 山口貴士 1学年上 御殿場滝.. | 菊池秦 1学年上 平成国際大 | ステファン・カマウ 同級生 平成国際大 | 川村大輔 同級生 平成国際大 | ⽳澤友崇 同級生 平成国際大 | 穴澤友崇 同級生 中央発條 | 金子晧希 同級生 平成国際大 | 大倉綾介 同級生 平成国際大 | 大類康靖 同級生 | 三浦光司 同級生 平成国際大 | 大類靖康 同級生 平成国際大 | 野口颯 同級生 平成国際大 | 星川優河 同級生 平成国際大 | G・S・カマウ 同級生 平成国際大 | 金子皓希 同級生 埼玉県警察 | 薗田拓望 同級生 埼玉県警察 | 畑山大地 同級生 平成国際大 | 畠山莉央 同級生 平成国際大 | 岡崎竜也 同級生 平成国際大 | 山口貴士 同級生 平成国際大 | 小笠原大智 1学年下 平成国際大 | 峰村織 1学年下 平成国際大 | 新井今生人 1学年下 上州アス.. | 近藤圭太 1学年下 | 矢内允 1学年下 平成国際大 | 松崎光来 1学年下 平成国際大 | 三浦宏晃 1学年下 平成国際大 | 佐藤友紀 1学年下 平成国際大 | 岩田伊織 1学年下 平成国際大 | 山本勘介 1学年下 平成国際大 | 菊池渚佑 1学年下 平成国際大 | 菊地渚佑 1学年下 平成国際大 | 佐藤碧 2学年下 | 春野太星 2学年下 平成国際大 | 救仁郷弓揮 2学年下 新電元工業 | 久保哲汰 2学年下 平成国際大 | 宮田武蔵 2学年下 平成国際大 | 志釜璃久 2学年下 | 下山田陽登 2学年下 平成国際大 | 古川凛太郎 2学年下 平成国際大 | 江戸健祐 2学年下 平成国際大 | 平間大輝 2学年下 平成国際大 | 平出康太 2学年下 平成国際大 | 菊池涼 2学年下 平成国際大 | 菅原良太 2学年下 平成国際大 | 荒木優誠 2学年下 平成国際大 | 小林祐大 2学年下 平成国際大 | 新井渚心 2学年下 平成国際大 | 藤井淳 2学年下 平成国際大 | 田端悠大 2学年下 平成国際大 | 菊地涼 2学年下 平成国際大 | 武蔵旭 2学年下 平成国際大 | 武藏旭 2学年下 平成国際大 | 安達徒力 2学年下 平成国際大 | 山本一颯 2学年下 平成国際大 | 石井卓斗 2学年下 平成国際大 | 小林佑大 2学年下 平成国際大 | 神近侑弥 2学年下 平成国際大 | 伊藤慎之介 2学年下 平成国際大 | 柳川尚明 2学年下 平成国際大 | 新岡翔輝 2学年下 平成国際大 | 土赤本気 3学年下 平成国際大 | 西中慈音 3学年下 平成国際大 | 阿部健 3学年下 平成国際大 | 宮内憲広 3学年下 平成国際大 | 三浦海 3学年下 平成国際大 | 塩野憲治 3学年下 平成国際大 | 糸井秀成 3学年下 平成国際大 | 日髙志允 3学年下 平成国際大 | 笹井翔 3学年下 平成国際大 | 佐々木大地 3学年下 平成国際大 | 黒羽俊輔 3学年下 平成国際大 | 伊藤陸歩 3学年下 平成国際大 | 名越巧 3学年下 平成国際大 | 小田武蔵 3学年下 平成国際大 | 佐々木悠生 3学年下 平成国際大 | 井坂一希 3学年下 平成国際大 | 大川修蔵 3学年下 平成国際大 | 藤田大翔 3学年下 平成国際大 | 村上日向葵 3学年下 平成国際大 | 小倉健 3学年下 平成国際大 | 高橋重陽 3学年下 平成国際大 | 落合翼 3学年下 平成国際大 | 鈴木悠勢 3学年下 平成国際大 | 小林一護 3学年下 平成国際大 | 阿部真夢 3学年下 平成国際大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2020-11-29 | 00:14:47.50 | 東海大学長距離競技会5000m・ 5000組 | 0位 | 
| 2021-12-25 | 00:31:45.74 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 5組 | 17位 | 
| 2022-04-23 | 00:03:57.36 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 3組 | 6位 | 
| 2022-04-29 | 00:15:42.60 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 2組 | 2位 | 
| 2022-05-10 | 00:04:08.85 | 平成国際大学長距離競技会1500m・ 8組 | 13位 | 
| 2022-11-26 | 00:14:55.94 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 15組 | 14位 | 
実業団時代はNINE TOCHIGI TCでプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-03 | 00:08:59.23 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 3組 | 6位 | 
| 2023-05-20 | 00:03:59.54 | 東日本実業団陸上選手権1500m・ 2組 | 5位 | 
| 2023-11-03 | 00:25:50.00 | 東日本実業団対抗駅伝・ 2区 | 33位 | 
大学時代は筑波大でプレー。
| 笹野友希 5学年上 筑波大 | 皆川和範 4学年上 筑波大 | 塚田萌成 4学年上 筑波大 | 照内淳和 4学年上 筑波大 | 吉田海渡 3学年上 筑波大 | 田中康聖 3学年上 筑波大 | 大崎友裕 3学年上 筑波大 | 本橋昴 3学年上 筑波大 | 中山純静 3学年上 筑波大 | 長谷川健太 3学年上 | 宮代和騎 3学年上 筑波大 | 小野木宏太 3学年上 筑波大 | 木村颯斗 3学年上 筑波大 | 熊谷秀人 3学年上 筑波大 | 古川幸治 3学年上 筑波大 | 本橋昂 3学年上 筑波大 | 金子佑太朗 3学年上 筑波大 | 二見優輝 3学年上 筑波大 | 本村春人 3学年上 筑波大 | 木佐亮太 3学年上 筑波大 | 木村歩峻 2学年上 筑波大 | 大津勇人 2学年上 筑波大 | 堀口花道 2学年上 筑波大 | 松浦海瑠 2学年上 筑波大 | 小山洋生 2学年上 筑波大 | 山口翔悟 2学年上 筑波大 | 風間銀河 2学年上 筑波大 | 源侑也 2学年上 筑波大 | 小牧直登 2学年上 筑波大 | 鈴木将矢 2学年上 筑波大 | 鍔颯人 2学年上 筑波大 | 寺田周世 2学年上 筑波大 | 保科大樹 2学年上 筑波大 | 丸子晴樹 2学年上 筑波大 | 山本健介 2学年上 筑波大 | 平本光紀 2学年上 筑波大 | 小寺恭平 2学年上 筑波大 | 天田翔大 2学年上 筑波大 | 福永皓斗 2学年上 筑波大 | 深澤康太 2学年上 筑波大 | 水嶋力生 2学年上 筑波大 | 松永燿 2学年上 筑波大 | 三輪侑太郎 2学年上 筑波大 | 島蒼太朗 2学年上 筑波大 | 大津谷慧 2学年上 筑波大 | 佐藤将人 2学年上 筑波大 | 祭伊吹 2学年上 筑波大 | 三浦慎之助 2学年上 筑波大 | 森寛太 2学年上 筑波大 | 清家遼太 2学年上 筑波大 | 伊佐昂大 1学年上 筑波大 | 小山陽生 1学年上 筑波大 | 渡辺大星 1学年上 筑波大 | 大瀧圭佑 1学年上 筑波大 | 川崎颯 1学年上 筑波大 | 立野晴士 1学年上 筑波大 | 成石昌平 1学年上 筑波大 | 平尾快 1学年上 筑波大 | 余村佑太朗 1学年上 筑波大 | 桜井遥乃丞 1学年上 筑波大 | 山本慧 1学年上 筑波大 | 太田祈心 1学年上 筑波大 | 山形一誠 1学年上 筑波大 | 德野眞大 1学年上 筑波大 | 金井純也 1学年上 筑波大 | 武末直弥 1学年上 筑波大 | 川﨑颯 1学年上 筑波大 | 山元大地 1学年上 筑波大 | 大山晃和 1学年上 筑波大 | 中西諒太郎 1学年上 筑波大 | 松本圭司 1学年上 筑波大 | 大澤勇磨 1学年上 筑波大 | 橋本拓樹 1学年上 筑波大 | 髙木章伍 同級生 筑波大 | 磯谷虎樹 同級生 筑波大 | 相川隼吾 同級生 筑波大 | 中村優太 同級生 筑波大 | 富田蓮大 同級生 筑波大 | 岩田明輝哉 同級生 筑波大 | 荻原悠生 同級生 筑波大 | 小嶋潤 同級生 筑波大 | 髙久浩輔 同級生 筑波大 | 中川尋雄 同級生 筑波大 | 半澤朝陽 同級生 筑波大 | 渡邉憲司 同級生 筑波大 | 宮澤朝凪 同級生 筑波大 | 植杉隼士 同級生 筑波大 | 佐藤樹生 同級生 筑波大 | 芝佑輔 同級生 筑波大 | 髙木陽 同級生 筑波大 | 髙橋一木 同級生 筑波大 | 細川陽介 同級生 筑波大 | 宮崎瑚白 同級生 筑波大 | 大橋義弘 同級生 筑波大 | 阿山珠吏 同級生 筑波大 | 田邉裕也 同級生 筑波大 | 苅部光紀 1学年下 筑波大 | 小林晴琉 1学年下 筑波大 | 植木大悟 1学年下 筑波大 | 井上月 1学年下 筑波大 | 﨑山健之介 1学年下 筑波大 | 西洸平 1学年下 筑波大 | 平野悠樹 1学年下 筑波大 | 三輪駿介 1学年下 筑波大 | 山形恵蔵 1学年下 筑波大 | 齊藤悠斗 1学年下 筑波大 | 松野秀祐 1学年下 筑波大 | 山田琉 1学年下 筑波大 | 清水慶吾 1学年下 筑波大 | 中舘啓人 1学年下 筑波大 | 関谷徳馬 1学年下 筑波大 | 北島典幸 1学年下 筑波大 | 三宅凌 1学年下 筑波大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 00:04:00.33 | 四国陸上競技選手権大会1500m・ 1組 | 8位 | 
| 2024-09-28 | 00:03:53.14 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 4組 | 7位 | 
| 2025-04-26 | 00:03:59.84 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 9組 | 16位 |