最終更新日 2025-11-04 14:43:24
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 所属 | 美方 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 全日本中学校陸上競技選手権大会800m2022年
(13組・8位) 全日本中学校陸上競技選手権大会800m2022年 (9組・2位) 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m2024年 (5組・6位) 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m2024年 (2組・4位) 全国高校総体陸上(インターハイ)5000m2024年 (3組・20位) 日本海駅伝2024年 (1区・26位) 全国高校駅伝2024年 (3区・32位) 都道府県駅伝2025年 (4区・19位) 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m2025年 (4組・13位) 日本海駅伝2025年 (1区・12位) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 推移 |
| 中学 | 美浜中 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 | 美方 2023年,2024年,2025年 |
| 駅伝 | 福井県 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 800 | 01:56.42 | 2023-05-29 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)800m |
| 1500 | 03:48.33 | 2024-07-28 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m |
| 3000 | 08:35.50 | 2023-06-24 | 静岡県長距離記録会3000m |
| 5000 | 14:14.85 | 2024-09-28 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 00:30:24.00 | 福井県高校駅伝 ・1区 | 1位 |
| 2025-10-05 | 00:30:30.00 | 日本海駅伝 ・1区 | 12位 |
| 2025-07-25 | 00:03:48.34 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m ・4組 | 13位 |
| 2025-06-19 | 00:15:19.25 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)5000m ・1組 | 12位 |
| 2025-06-19 | 00:03:58.32 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)1500m ・1組 | 1位 |
| 2025-05-31 | 00:04:00.24 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)1500m ・5組 | 2位 |
| 2025-05-31 | 00:15:22.50 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)5000m ・2組 | 5位 |
| 2025-01-19 | 00:14:47.00 | 都道府県駅伝 ・4区 | 19位 |
| 2024-12-22 | 00:25:26.00 | 全国高校駅伝 ・3区 | 32位 |
| 2024-11-17 | 00:15:29.00 | 北信越地区高校駅伝 ・7区 | 2位 |
中学時代は美浜中でプレー。
|
大野蒼来 1学年上 東海大 |
堀内宙 1学年上 美浜中 |
森下凌 1学年上 福井高専 |
大同悠生 1学年下 美方 |
田中凛汰 1学年下 美浜中 |
大野晴弥 1学年下 敦賀気比 |
堀内星 1学年下 若狭 |
田邉那祈 2学年下 美浜中 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-06 | 00:09:29.00 | 福井県中学校駅伝・ 1組 | 3位 |
| 2022-08-18 | 00:02:00.91 | 全日本中学校陸上競技選手権大会800m・ 13組 | 8位 |
| 2022-08-18 | 00:01:58.49 | 全日本中学校陸上競技選手権大会800m・ 9組 | 2位 |
| 2022-10-06 | 00:09:05.00 | 福井県中学校駅伝・ 1組 | 1位 |
高校時代は美方でプレー。
|
金森晴音 2学年上 立命館大 |
宇野駿汰 2学年上 美方 |
上田凌久 2学年上 美方 |
熊谷真優 2学年上 美方 |
古田悠一朗 1学年上 美方 |
岩田凪生 1学年上 新潟大 |
大野蒼来 1学年上 東海大 |
山﨑琉都 1学年上 岐阜協立大 |
北村史陽 1学年上 美方 |
飛永一樹 同級生 美方 |
西出仁亮 同級生 美方 |
西野寛太郎 同級生 美方 |
木村秋介 1学年下 美方 |
松田琉生 1学年下 美方 |
大同悠生 1学年下 美方 |
山本竜星 1学年下 美方 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | 00:04:01.80 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)1500m・ 4組 | 3位 |
| 2023-05-27 | 00:04:20.05 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)1500m・ 3組 | 4位 |
| 2023-05-29 | 00:01:56.42 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)800m・ 12組 | 2位 |
| 2023-05-29 | 00:02:01.72 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)800m・ 10組 | 1位 |
| 2023-05-29 | 00:02:04.95 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)800m・ 4組 | 2位 |
| 2023-06-15 | 00:04:01.49 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)1500m・ 3組 | 11位 |
| 2023-06-15 | 00:03:56.76 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)1500m・ 1組 | 4位 |
| 2023-06-18 | 00:01:57.20 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)800m・ 6組 | 6位 |
| 2023-06-18 | 00:01:57.71 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)800m・ 4組 | 2位 |
| 2023-06-24 | 00:08:35.50 | 静岡県長距離記録会3000m・ 9組 | 6位 |
| 2024-05-04 | 00:04:05.70 | 福井県陸上競技選手権大会1500m・ 1組 | 1位 |
| 2024-05-04 | 00:15:15.35 | 福井県陸上競技選手権大会5000m・ 1組 | 3位 |
| 2024-05-25 | 00:03:56.35 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)1500m・ 5組 | 1位 |
| 2024-05-25 | 00:15:19.01 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)5000m・ 1組 | 4位 |
| 2024-05-25 | 00:04:25.35 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)1500m・ 1組 | 1位 |
| 2024-06-13 | 00:14:54.23 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)5000m・ 1組 | 3位 |
| 2024-06-13 | 00:03:48.41 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)1500m・ 3組 | 4位 |
| 2024-06-13 | 00:04:03.91 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)1500m・ 2組 | 2位 |
| 2024-07-28 | 00:03:48.33 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m・ 5組 | 6位 |
| 2024-07-28 | 00:03:49.01 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m・ 2組 | 4位 |
| 2024-07-28 | 00:15:21.96 | 全国高校総体陸上(インターハイ)5000m・ 3組 | 20位 |
| 2024-09-21 | 00:14:32.29 | 福井県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 1位 |
| 2024-09-21 | 00:03:53.72 | 福井県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 1位 |
| 2024-09-28 | 00:14:14.85 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 19組 | 12位 |
| 2024-10-13 | 00:31:17.00 | 日本海駅伝・ 1区 | 26位 |
| 2024-11-03 | 00:31:28.00 | 福井県高校駅伝・ 1区 | 3位 |
| 2024-11-17 | 00:15:29.00 | 北信越地区高校駅伝・ 7区 | 2位 |
| 2024-12-22 | 00:25:26.00 | 全国高校駅伝・ 3区 | 32位 |
駅伝時代は福井県でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | 00:14:47.00 | 都道府県駅伝・ 4区 | 19位 |
| 2025-05-31 | 00:04:00.24 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)1500m・ 5組 | 2位 |
| 2025-05-31 | 00:15:22.50 | 福井県高校総体陸上(インターハイ福井県予選)5000m・ 2組 | 5位 |
| 2025-06-19 | 00:03:58.32 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)1500m・ 1組 | 1位 |
| 2025-06-19 | 00:15:19.25 | 北信越高校陸上競技会(インターハイ北信越予選)5000m・ 1組 | 12位 |
| 2025-07-25 | 00:03:48.34 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m・ 4組 | 13位 |
| 2025-10-05 | 00:30:30.00 | 日本海駅伝・ 1区 | 12位 |
| 2025-11-02 | 00:30:24.00 | 福井県高校駅伝・ 1区 | 1位 |