最終更新日 2024-11-13 12:23:18
| 世代 | 2004年度生まれ | 
| 所属 | 拓殖大 | 
| 学年 | 3年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 白井市立七次台中 2017年,2018年,2019年 | 
| 高校 >高校時代 | 市船橋 2020年,2021年,2022年 | 
| 大学 >大学時代 | 拓殖大 2023年,2024年,2025年,2026年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 14:32.68 | 2022-12-03 | 順天堂大学長距離競技会5000m | 
| 10000 | 29:32.79 | 2024-11-09 | 日本体育大学長距離競技会10000m | 
| ハーフ | 01:08:28 | 2024-03-10 | 学生ハーフ | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 00:29:32.79 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・4組 | 27位 | 
| 2024-10-19 | 01:10:16.00 | 箱根駅伝予選会 ・1 | 342位 | 
| 2024-06-01 | 00:31:06.99 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・4組 | 25位 | 
| 2024-05-25 | 00:31:22.90 | 世田谷記録会10000m ・2組 | 19位 | 
| 2024-04-27 | 00:31:30.23 | 日本体育大学長距離競技会10000m ・3組 | 23位 | 
| 2024-03-10 | 01:08:28.00 | 学生ハーフ ・1 | 468位 | 
| 2022-12-03 | 00:14:32.68 | 順天堂大学長距離競技会5000m ・4組 | 19位 | 
| 2022-11-19 | 00:24:35.00 | 関東地区高校駅伝 ・4区 | 6位 | 
| 2022-10-29 | 00:31:44.00 | 千葉県高校駅伝 ・1区 | 10位 | 
| 2022-10-03 | 00:14:47.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・10組 | 10位 | 
中学時代は白井市立七次台中でプレー。
| 浅沼一那 同級生 国士舘大 | 
高校時代は市船橋でプレー。
| 佐藤条二 2学年上 | 椎木幹太 2学年上 住友電工 | 吉住颯 2学年上 | 岩尾雅偉 2学年上 東京国際大 | 富永匠海 2学年上 拓殖大 | 安藤武留 2学年上 | 石川湧月 2学年上 帝京大 | 富永悠生 2学年上 拓殖大 | 舘林佑介 2学年上 | 緒方澪那斗 1学年上 東洋大 | 佐藤智也 1学年上 東京国際大 | 重田凌吾 1学年上 市船橋 | 成川翔太 1学年上 中央学院大 | 東佑飛 1学年上 清和大 | 見上健太 1学年上 流通経済大 | 大塚亮之介 1学年上 麗澤大 | 大友一希 1学年上 市船橋 | 栁内優人 1学年上 市船橋 | 長須優輝 1学年上 市船橋 | 斎藤大樹 1学年上 市船橋 | 黒澤賢史郎 1学年上 流通経済大 | 鎗田光希 1学年上 拓殖大 | 鎗田大輝 1学年上 帝京大 | 吉野碧 1学年上 市船橋 | 澤田永汰 1学年上 市船橋 | 髙村紀成 同級生 中央学院大 | 田代陽斗 同級生 市船橋 | 中村貴浩 同級生 | 川上翔太 同級生 創価大 | 鈴木駿介 同級生 中央学院大 | 麻生洸晴 同級生 上武大 | 中岫嶺騎 同級生 専修大 | 猿田智也 同級生 市船橋 | 飛永祐輝 同級生 順天堂大 | 上杉祐真 同級生 明治大 | 松井隼斗 同級生 帝京平成大 | 山田優治 同級生 市船橋 | 山口翔輝 同級生 清和大 | 杉田遥翔 1学年下 駒澤大 | 石田雄大 1学年下 東京農業大 | 小島圭倫 1学年下 市船橋 | 小栗大和 1学年下 拓殖大 | 前川拓斗 1学年下 立教大 | 土田結良 1学年下 市船橋 | 手塚尚 1学年下 市船橋 | 坂口穂大 1学年下 市船橋 | 斎藤翔馬 1学年下 市船橋 | 又吉翔 1学年下 市船橋 | 柏葉遥人 1学年下 市船橋 | 白井佑岳 1学年下 帝京平成大 | 瀬見悠介 1学年下 市船橋 | 大和大河 1学年下 市船橋 | 森田皓大 1学年下 日本大 | 岡本龍司 1学年下 日本薬科大 | 田中健一 1学年下 市船橋 | 大槻駿人 1学年下 市船橋 | 星野遥哉 1学年下 中央学院大 | 林壌 1学年下 立命館大 | 仲川拓駈 1学年下 清和大 | 島根瑛汰 1学年下 市船橋 | 斎藤翔真 1学年下 帝京大 | 大槻駿斗 1学年下 国学院大 | 杉田遙翔 1学年下 市船橋 | 竹谷宙大 1学年下 市船橋 | 平木仁 2学年下 日本体育大 | 廣瀬賢之介 2学年下 国士舘大 | 敦賀蓮 2学年下 国士舘大 | 亀井元己 2学年下 市船橋 | 唐澤大地 2学年下 市船橋 | 永峰陽彩 2学年下 駿河台大 | 田中俊輔 2学年下 東京経済大 | 舛中あさひ 2学年下 | 中村幸太郎 2学年下 駿河台大 | 小國利玖汰 2学年下 国学院大 | 新居田晴信 2学年下 | 重城尚大 2学年下 市船橋 | 築山綾人 2学年下 市船橋 | 内藤翔輝 2学年下 市船橋 | 石田煌人 2学年下 市船橋 | 上岡煌 2学年下 駒澤大 | 美藤悠海 2学年下 育英大 | 田沼翔輝 2学年下 市船橋 | 吉川安琉 2学年下 金沢学院大 | 椎名朔也 2学年下 市船橋 | 佐藤謙真 2学年下 山梨学院大 | 菊池秀斗 2学年下 市船橋 | 山内和己 2学年下 市船橋 | 草薙洸志 2学年下 市船橋 | 所谷海斗 2学年下 清和大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-06-05 | 00:15:50.39 | 千葉県高校陸上記録会5000m・ 2組 | 15位 | 
| 2021-09-24 | 00:14:58.57 | 千葉県高校新人陸上競技大会5000m・ 1組 | 6位 | 
| 2021-12-05 | 00:14:42.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 26組 | 16位 | 
| 2022-03-26 | 00:31:48.60 | 平成国際大学長距離競技会10000m・ 2組 | 5位 | 
| 2022-05-12 | 00:14:50.76 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m・ 4組 | 5位 | 
| 2022-05-12 | 00:15:03.05 | 千葉県高校総体陸上(インターハイ千葉県予選)5000m・ 3組 | 2位 | 
| 2022-06-17 | 00:15:45.14 | 関東高校陸上競技会南関東ブロック(インターハイ関東予選)5000m・ 1組 | 23位 | 
| 2022-10-03 | 00:14:47.49 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 10位 | 
| 2022-10-29 | 00:31:44.00 | 千葉県高校駅伝・ 1区 | 10位 | 
| 2022-11-19 | 00:24:35.00 | 関東地区高校駅伝・ 4区 | 6位 | 
| 2022-12-03 | 00:14:32.68 | 順天堂大学長距離競技会5000m・ 4組 | 19位 | 
大学時代は拓殖大でプレー。
| 正田盛起 3学年上 | 秋吉星弥 3学年上 拓殖大 | 井上征未 3学年上 拓殖大 | 奥村聡介 3学年上 拓殖大 | 根岸賢 3学年上 | 森島寛人 3学年上 拓殖大 | 吉田圭佑 3学年上 拓殖大 | 石川景次郎 3学年上 拓殖大 | 山崎大地 3学年上 拓殖大 | 菊地圭太 3学年上 拓殖大 | 井上柾未 3学年上 拓殖大 | 森重孝哉 3学年上 拓殖大 | 鹿嶋星也 3学年上 拓殖大 | 馬場日向 2学年上 拓殖大 | 入沢世良 2学年上 拓殖大 | 富永匠海 2学年上 拓殖大 | 小林大祐 2学年上 拓殖大 | 安村零音 2学年上 拓殖大 | 藤原稜太 2学年上 関東学生.. | 強矢愛斗 2学年上 | 三浦拓真 2学年上 拓殖大 | 富永悠生 2学年上 拓殖大 | 小山晴空 2学年上 拓殖大 | 藤原景期 2学年上 拓殖大 | 石塚蓮和 2学年上 拓殖大 | 杉山碧基 2学年上 拓殖大 | 林優利 2学年上 拓殖大 | 本木寛大 2学年上 拓殖大 | 荒木暉登 1学年上 拓殖大 | 木村快斗 1学年上 拓殖大 | 二瓶知哉 1学年上 拓殖大 | 益山颯琉 1学年上 拓殖大 | 小笠原壮良 1学年上 拓殖大 | 吉田勇磨 1学年上 拓殖大 | 岩﨑陽生 1学年上 拓殖大 | 木村駿斗 1学年上 拓殖大 | 宮川虎太朗 1学年上 拓殖大 | 池田丈一郎 1学年上 拓殖大 | 鎗田光希 1学年上 拓殖大 | 塩川啓太 1学年上 拓殖大 | 玉利和己 1学年上 拓殖大 | 赤平翔 1学年上 拓殖大 | 五十嵐碧 1学年上 拓殖大 | 熊谷哲平 1学年上 拓殖大 | 束木原海 同級生 拓殖大 | 菊地恭太 同級生 拓殖大 | 植村来登 同級生 拓殖大 | 神川杏介 同級生 拓殖大 | 田坂愛翔 同級生 拓殖大 | 加藤元晴 同級生 拓殖大 | 千賀颯太 同級生 拓殖大 | 長澤遼 同級生 拓殖大 | 西井戸快 同級生 拓殖大 | 櫻井優太 同級生 拓殖大 | 菊地琉音 同級生 拓殖大 | 大屋渉悟 同級生 拓殖大 | 大内亜彩希 1学年下 拓殖大 | 須田賢 1学年下 拓殖大 | 小川佳吾 1学年下 拓殖大 | 徳田愛斗 1学年下 拓殖大 | 柿内心温 1学年下 拓殖大 | 小栗大和 1学年下 拓殖大 | 尾上蓮 1学年下 拓殖大 | 後藤壮 1学年下 拓殖大 | 後東和希 1学年下 拓殖大 | 内木幹基 1学年下 拓殖大 | 中野裕心 1学年下 拓殖大 | 成田太陽 1学年下 拓殖大 | 久田叶翔 1学年下 拓殖大 | 松井蒼真 1学年下 拓殖大 | 若林隼杜 1学年下 拓殖大 | 小嶋聖來 1学年下 拓殖大 | 佐藤利珀 2学年下 拓殖大 | 原直太郎 2学年下 拓殖大 | 藤澤慶祐 2学年下 拓殖大 | 倉掛温 2学年下 拓殖大 | 鈴木将矢 2学年下 拓殖大 | 宮田来煌 2学年下 拓殖大 | 名取響介 2学年下 拓殖大 | 遠藤海 2学年下 拓殖大 | 石郷健翔 2学年下 拓殖大 | 細川士禾 2学年下 拓殖大 | 加藤璃久 2学年下 拓殖大 | 松本寛希 2学年下 拓殖大 | 古賀琥珀 2学年下 拓殖大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 00:31:30.23 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 3組 | 23位 | 
| 2024-05-25 | 00:31:22.90 | 世田谷記録会10000m・ 2組 | 19位 | 
| 2024-06-01 | 00:31:06.99 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 4組 | 25位 | 
| 2024-10-19 | 01:10:16.00 | 箱根駅伝予選会・ 1 | 342位 | 
| 2024-11-09 | 00:29:32.79 | 日本体育大学長距離競技会10000m・ 4組 | 27位 |