最終更新日 2025-10-21 10:45:55
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 大阪芸術大(女子) | 
| 学年 | 2年 | 
| 全国大会 | 全国女子駅伝2022年
            (7区・37位) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学女子 >中学時代 | 市貝町立市貝中(女子) 2018年,2019年,2020年 | 
| 駅伝 | 栃木県(女子) 2021年 | 
| 高校女子 >高校時代 | 文星女子(女子) 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学女子 >大学時代 | 大阪芸術大(女子) 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 800 | 02:23.68 | 2023-05-12 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)女子800m | 
| 1500 | 04:45.73 | 2021-09-11 | 栃木県高校新人陸上競技大会女子1500m | 
| 3000 | 10:03.05 | 2023-09-23 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m | 
| 5000 | 17:10.30 | 2025-04-26 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 00:23:22.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選 ・5組 | 7位 | 
| 2025-06-01 | 00:17:10.86 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・3組 | 21位 | 
| 2025-04-26 | 00:17:10.30 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m ・1組 | 16位 | 
| 2024-06-01 | 00:17:17.99 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・1組 | 9位 | 
| 2023-11-18 | 00:10:33.00 | 関東地区高校女子駅伝 ・4区 | 11位 | 
| 2023-09-23 | 00:10:03.05 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m ・3組 | 22位 | 
| 2023-05-12 | 00:02:31.70 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)女子800m ・6組 | 7位 | 
| 2023-05-12 | 00:02:23.68 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)女子800m ・2組 | 1位 | 
| 2022-11-19 | 00:14:11.00 | 関東地区高校女子駅伝 ・2区 | 17位 | 
| 2022-10-02 | 00:10:40.04 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m ・5組 | 31位 | 
中学女子時代は市貝町立市貝中(女子)でプレー。
| 枝野光里 1学年下 文星女子.. | 
駅伝時代は栃木県(女子)でプレー。
| 枝野光里 同級生 文星女子.. | 粕谷雫 同級生 帝京科学.. | 島田愛香 同級生 白鴎大足.. | 下門美春 同級生 埼玉医科.. | 黒子蓮花 同級生 新潟医療.. | 蓬田梨世蘭 同級生 白鴎大(.. | 木村桜華 同級生 城西大(.. | 山田未唯 同級生 名城大(.. | 室伏杏花里 同級生 | 磯陽向 同級生 仙台育英.. | 深澤雫月 同級生 第一生命.. | 栗原唯 同級生 栃木陸協.. | 
高校女子時代は文星女子(女子)でプレー。
| 本多梨沙 2学年上 東洋大(.. | 福井凜 2学年上 東海大(.. | 羽生瑠那 2学年上 文星女子.. | 福井凜 2学年上 東海大(.. | 山田未唯 1学年上 名城大(.. | 星野梨歩 1学年上 大阪芸術.. | 蓬田梨世蘭 1学年上 白鴎大(.. | 鈴木初音 1学年上 松蔭大(.. | 吉田乃彩 同級生 文星女子.. | 粕谷雫 同級生 帝京科学.. | 深澤雫月 同級生 第一生命.. | 木村華音 同級生 文星女子.. | 国井あかり 同級生 大阪芸術.. | 深沢雫月 同級生 第一生命.. | 阿久津心和 同級生 白鴎大(.. | 田島美姫 1学年下 白鴎大(.. | 渡邊奈菜 1学年下 文星女子.. | 吉濱小羽音 1学年下 文星女子.. | 比嘉愛子 1学年下 文星女子.. | 渡邊怜菜 1学年下 文星女子.. | 高瀬明維 1学年下 文星女子.. | 福田美緒 1学年下 東京農業.. | 枝野光里 1学年下 文星女子.. | 松本瑠莉 2学年下 文星女子.. | 塚原深結 2学年下 文星女子.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-09-11 | 00:04:45.73 | 栃木県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 1組 | 4位 | 
| 2021-11-03 | 00:10:16.91 | 栃木県高校女子駅伝・ 4区 | 1位 | 
| 2021-11-20 | 00:13:23.26 | 関東地区高校女子駅伝・ 2区 | 6位 | 
| 2021-12-05 | 00:10:07.94 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 7組 | 33位 | 
| 2022-01-16 | 00:13:44.00 | 全国女子駅伝・ 7区 | 37位 | 
| 2022-05-15 | 00:02:19.41 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)女子800m・ 11組 | 4位 | 
| 2022-05-15 | 00:02:19.11 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)女子800m・ 9組 | 3位 | 
| 2022-05-15 | 00:02:29.68 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)女子800m・ 2組 | 1位 | 
| 2022-06-17 | 00:02:16.00 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m・ 2組 | 6位 | 
| 2022-10-02 | 00:10:40.04 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 5組 | 31位 | 
| 2022-11-19 | 00:14:11.00 | 関東地区高校女子駅伝・ 2区 | 17位 | 
| 2023-05-12 | 00:02:31.70 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)女子800m・ 6組 | 7位 | 
| 2023-05-12 | 00:02:23.68 | 栃木県高校総体陸上(インターハイ栃木県予選)女子800m・ 2組 | 1位 | 
| 2023-09-23 | 00:10:03.05 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 3組 | 22位 | 
| 2023-11-18 | 00:10:33.00 | 関東地区高校女子駅伝・ 4区 | 11位 | 
大学女子時代は大阪芸術大(女子)でプレー。
| 貞松真帆 3学年上 大阪芸術.. | 中谷妃菜乃 3学年上 大阪芸術.. | 野中和佳菜 3学年上 大阪芸術.. | 山下真実 3学年上 大阪芸術.. | 楠本風花 3学年上 大阪芸術.. | 菊地結香 3学年上 大阪芸術.. | 中尾伽音 3学年上 大阪芸術.. | 青柳朋花 2学年上 大阪芸術.. | 菅崎南花 2学年上 大阪芸術.. | 菅﨑南花 2学年上 大阪芸術.. | 内山菜々子 2学年上 大阪芸術.. | 青栁朋花 2学年上 大阪芸術.. | 村上彩楽 1学年上 大阪芸術.. | 小倉侑々 1学年上 大阪芸術.. | 星野梨歩 1学年上 大阪芸術.. | 大沼乃愛 1学年上 大阪芸術.. | 進藤小春 1学年上 大阪芸術.. | 松永美空 1学年上 大阪芸術.. | 国井あかり 同級生 大阪芸術.. | 塩原叶々愛 同級生 大阪芸術.. | 笹島優月 同級生 大阪芸術.. | 宮田伊織 同級生 大阪芸術.. | 菱山愛里 同級生 大阪芸術.. | 松田ひな乃 1学年下 大阪芸術.. | 宅島李 1学年下 大阪芸術.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 00:17:17.99 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 1組 | 9位 | 
| 2025-04-26 | 00:17:10.30 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m・ 1組 | 16位 | 
| 2025-06-01 | 00:17:10.86 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 3組 | 21位 | 
| 2025-09-27 | 00:23:22.00 | 全日本大学女子駅伝関西予選・ 5組 | 7位 |