大会期間:2022-01-16〜2022-01-16
全国女子駅伝に出場するチーム一覧。
順位 | チーム | タイム | エントリー |
1位 | 京都府(女子) | 02:15:05.00 | エントリー |
2位 | 福岡県(女子) | 02:15:25.00 | エントリー |
3位 | 宮城県(女子) | 02:15:42.00 | エントリー |
4位 | 兵庫県(女子) | 02:16:13.00 | エントリー |
5位 | 長崎県(女子) | 02:17:08.00 | エントリー |
6位 | 大阪府(女子) | 02:17:10.00 | エントリー |
7位 | 愛知県(女子) | 02:17:33.00 | エントリー |
8位 | 福島県(女子) | 02:17:58.00 | エントリー |
9位 | 神奈川県(女子) | 02:18:05.00 | エントリー |
10位 | 長野県(女子) | 02:18:21.00 | エントリー |
11位 | 鹿児島県(女子) | 02:18:24.00 | エントリー |
12位 | 千葉県(女子) | 02:19:09.00 | エントリー |
13位 | 岡山県(女子) | 02:19:18.00 | エントリー |
14位 | 静岡県(女子) | 02:19:23.00 | エントリー |
15位 | 茨城県(女子) | 02:19:59.00 | エントリー |
16位 | 埼玉県(女子) | 02:20:08.00 | エントリー |
17位 | 群馬県(女子) | 02:20:14.00 | エントリー |
18位 | 愛媛県(女子) | 02:20:25.00 | エントリー |
19位 | 宮崎県(女子) | 02:20:30.00 | エントリー |
20位 | 東京都(女子) | 02:20:32.00 | エントリー |
21位 | 広島県(女子) | 02:20:35.00 | エントリー |
22位 | 熊本県(女子) | 02:20:50.00 | エントリー |
23位 | 北海道(女子) | 02:21:17.00 | エントリー |
24位 | 栃木県(女子) | 02:21:21.00 | エントリー |
25位 | 徳島県(女子) | 02:21:25.00 | エントリー |
26位 | 滋賀県(女子) | 02:21:33.00 | エントリー |
27位 | 山口県(女子) | 02:22:01.00 | エントリー |
28位 | 青森県(女子) | 02:22:10.00 | エントリー |
29位 | 大分県(女子) | 02:22:14.00 | エントリー |
30位 | 秋田県(女子) | 02:22:32.00 | エントリー |
31位 | 佐賀県(女子) | 02:22:50.00 | エントリー |
32位 | 石川県(女子) | 02:22:55.00 | エントリー |
33位 | 三重県(女子) | 02:23:00.00 | エントリー |
34位 | 奈良県(女子) | 02:23:24.00 | エントリー |
35位 | 高知県(女子) | 02:23:46.00 | エントリー |
36位 | 岩手県(女子) | 02:23:49.00 | エントリー |
37位 | 岐阜県(女子) | 02:24:01.00 | エントリー |
38位 | 富山県(女子) | 02:24:14.00 | エントリー |
39位 | 和歌山県(女子) | 02:24:30.00 | エントリー |
40位 | 福井県(女子) | 02:24:37.00 | エントリー |
41位 | 山梨県(女子) | 02:24:43.00 | エントリー |
42位 | 新潟県(女子) | 02:24:56.00 | エントリー |
43位 | 山形県(女子) | 02:25:23.00 | エントリー |
44位 | 島根県(女子) | 02:26:05.00 | エントリー |
45位 | 香川県(女子) | 02:28:30.00 | エントリー |
46位 | 鳥取県(女子) | 02:28:37.00 | エントリー |
47位 | 沖縄県(女子) | 02:36:24.00 | エントリー |
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025-01-19 | 2025-01-19〜2025-01-00 | ||
2024-01-14 | |||
2023-01-00 | 大阪府(女子) | 京都府(女子) | |
2022-01-16 | 京都府(女子) | 福岡県(女子) |