大会期間:2021-11-20〜2021-11-20
関東地区高校女子駅伝に出場するチーム一覧。
| チーム | 順位 | タイム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 順天(女子) | 1位 | 01:09:17.00 | - | 0 | |
| 白鵬女子(女子) | 2位 | 01:09:45.00 | - | 0 | |
| 成田(女子) | 3位 | 01:10:12.00 | - | 0 | |
| 市立橘(女子) | 4位 | 01:10:22.00 | - | 0 | |
| 昌平(女子) | 5位 | 01:10:46.00 | - | 0 | |
| 錦城学園(女子) | 6位 | 01:10:53.00 | - | 0 | |
| 本庄一(女子) | 7位 | 01:10:57.00 | - | 0 | |
| 市船橋(女子) | 8位 | 01:11:12.00 | - | 0 | |
| 埼玉栄(女子) | 9位 | 01:11:15.00 | - | 0 | |
| 日体大柏(女子) | 10位 | 01:11:45.00 | - | 0 | |
| 駒大高(女子) | 10位 | 01:11:45.00 | - | 0 | |
| 文星女子(女子) | 12位 | 01:11:50.00 | - | 0 | |
| 茨城キリスト(女子) | 13位 | 01:12:20.00 | - | 0 | |
| 東京(女子) | 14位 | 01:12:22.00 | - | 0 | |
| 常磐(女子) | 15位 | 01:12:41.00 | - | 0 | |
| 東海大相模(女子) | 16位 | 01:12:55.00 | - | 0 | |
| 市柏(女子) | 17位 | 01:13:05.00 | - | 0 | |
| 小金(女子) | 18位 | 01:13:09.00 | - | 0 | |
| 山梨学院(女子) | 19位 | 01:13:15.00 | - | 0 | |
| 都上水(女子) | 20位 | 01:13:20.00 | - | 0 | |
| 白鴎大足利(女子) | 21位 | 01:13:21.00 | - | 0 | |
| 健大高崎(女子) | 22位 | 01:13:32.00 | - | 0 | |
| 本庄東(女子) | 23位 | 01:13:41.00 | - | 0 | |
| 坂戸西(女子) | 24位 | 01:13:46.00 | - | 0 | |
| 流通経済大柏(女子) | 25位 | 01:14:02.00 | - | 0 | |
| 水城(女子) | 26位 | 01:14:11.00 | - | 0 | |
| 三浦学苑(女子) | 27位 | 01:14:35.00 | - | 0 | |
| 東農大三(女子) | 28位 | 01:14:56.00 | - | 0 | |
| 那須拓陽(女子) | 29位 | 01:14:59.00 | - | 0 | |
| 法政二(女子) | 30位 | 01:15:19.00 | - | 0 | |
| 国学院栃木(女子) | 31位 | 01:15:34.00 | - | 0 | |
| 相洋(女子) | 32位 | 01:16:34.00 | - | 0 | |
| 都日野台(女子) | 33位 | 01:17:40.00 | - | 0 | |
| 新島学園(女子) | 34位 | 01:18:12.00 | - | 0 | |
| 小山南(女子) | 35位 | 01:18:35.00 | - | 0 | |
| 鹿島学園(女子) | 36位 | 01:18:46.00 | - | 0 | |
| 市前橋(女子) | 37位 | 01:18:50.00 | - | 0 | |
| 韮崎(女子) | 38位 | 01:19:27.00 | - | 0 | |
| 笛吹(女子) | 39位 | 01:19:32.00 | - | 0 | |
| 高崎女子(女子) | 40位 | 01:20:47.00 | - | 0 | |
| 多賀(女子) | 41位 | 01:20:52.00 | - | 0 | |
| 水戸二(女子) | 42位 | 01:21:20.00 | - | 0 | |
| 巨摩(女子) | 43位 | 01:22:49.00 | - | 0 | |
| 水戸桜ノ牧(女子) | 44位 | 01:23:57.00 | - | 0 | |
| 農林(女子) | 45位 | 01:27:20.00 | - | 0 | |
| 北杜(女子) | 46位 | 01:28:25.00 | - | 0 | |
| 太田女子(女子) | 99位 | 99:59:59.00 | - | 0 | |
| 真岡女(女子) | 99位 | 99:59:59.00 | - | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025-11-22〜2025-11-00 | ||
| 2024-11-16 | |||
| 2023-11-18 | |||
| 2022-11-19 | 白鵬女子(女子) | 成田(女子) | |
| 2021-11-20 | 順天(女子) | 白鵬女子(女子) | |
| 2020-11-21 | 常磐(女子) | 錦城学園(女子) |