2022-11-19の関東地区高校女子駅伝(2022-11-19)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 松田ひとみ | 2年生 | 12:08.09 | 農林(女子) | ||
| 2 | 小林令奈 | 1年生 | 05:42.40 | 12:22.77 | 農林(女子) | |
| 3 | 横森美樹 | 2年生 | 05:52.54 | 農林(女子) | ||
| 4 | 山口陽葉里 | 1年生 | 農林(女子) | |||
| 5 | 今福瑠菜 | 1年生 | 05:53.36 | 13:25.70 | 農林(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 河西玲弥 | 1年生 | 17:38.01 | 山梨県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-19) |
| 辻陽登 | 2年生 | 17:49.99 | 平成国際大学長距離競技会5000m(2022-12-24) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 新津今日華 | 3年生 | 10:40.61 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子3000m(2021-05-08) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 |
| 河西玲弥 | 1年生 | 04:31.19 | 山梨県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-18) |
| 辻陽登 | 2年生 | 04:53.35 | 山梨県高校新人陸上競技大会1500m(2021-09-19) |
| 新津今日華 | 3年生 | 05:05.14 | 山梨県高校総体陸上(インターハイ山梨県予選)女子1500m(2021-05-08) |
| 高野園干 | 2年生 | 05:43.78 | 山梨県高校新人陸上競技大会女子1500m(2021-09-19) |
農林(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2022年関東地区高校女子駅伝 | 48位(01:31:44.00) |
| 2022年山梨県高校女子駅伝 | 6位(01:28:24.00) |
| 2022年山梨県高校女子駅伝 | |
| 2022年関東地区高校女子駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>山梨県高校新人陸上競技大会女子800m2022年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>山梨県高校新人陸上競技大会女子800m2022年2組の結果