2022-12-10の熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10)では、以下の区間エントリーで行われました。
区間エントリーをシェアしよう→ Tweet
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
マイナ・ダンカン・ガツクミ | 2年生 | 13:36.35 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2022-05-07) |
吉田丈一郎 | 3年生 | 15:39.79 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)5000m(2022-06-04) |
吉丸慶音 | 3年生 | 15:50.15 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) |
大倉悠輝 | 1年生 | 15:59.15 | 熊本県長距離記録会5000m(2022-12-10) |
原住唯 | 1年生 | 16:19.66 | 熊本県高校新人陸上競技大会5000m(2022-09-16) |
名越椋平 | 3年生 | 16:30.69 | 熊本県長距離記録会5000m(2021-12-11) |
原住宙 | 2年生 | 16:40.72 | 熊本県長距離記録会5000m(2021-12-11) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
マイナ・ダンカン・ガツクミ | 2年生 | 08:09.63 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-05-14) |
原住唯 | 1年生 | 09:15.77 | 熊本県高校学年別陸上競技大会3000m(2022-09-03) |
佐藤優斗 | 1年生 | 09:23.96 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-12-10) |
原住宙 | 2年生 | 09:32.70 | 熊本県高校学年別陸上競技大会3000m(2022-09-03) |
入江彩天音 | 3年生 | 09:38.39 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-12-11) |
岡本春樹 | 3年生 | 09:38.80 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-10-16) |
内野湊 | 3年生 | 09:39.78 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-10-16) |
名越椋平 | 3年生 | 09:52.13 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-10-16) |
湯野翔太 | 3年生 | 09:57.64 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-12-11) |
岩永聖煌 | 2年生 | 09:58.08 | 熊本県長距離記録会3000m(2022-12-10) |
隈部光映 | 2年生 | 09:58.10 | 熊本県長距離記録会3000m(2021-12-11) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
選手 | 学年 | タイム | 大会 |
マイナ・ダンカン・ガツクミ | 2年生 | 03:49.26 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2022-06-04) |
内野湊 | 3年生 | 04:09.46 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2022-06-04) |
名越椋平 | 3年生 | 04:16.94 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-12-10) |
原住唯 | 1年生 | 04:19.42 | 熊本県高校新人陸上競技大会1500m(2022-09-16) |
湯野翔太 | 3年生 | 04:35.82 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-12-10) |
入江彩天音 | 3年生 | 04:36.48 | 熊本県長距離記録会1500m(2022-12-10) |
佐藤優斗 | 1年生 | 04:38.08 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2022-09-03) |
平川慎之介 | 2年生 | 04:38.47 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2022-09-03) |
隈部光映 | 2年生 | 04:41.78 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2022-09-03) |
岡本春樹 | 3年生 | 04:46.57 | 熊本県高校総体陸上(インターハイ熊本県予選)1500m(2021-05-28) |
石坂彪雅 | 1年生 | 05:05.98 | 熊本県高校学年別陸上競技大会1500m(2022-09-03) |
専大熊本が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年熊本県高校駅伝 | 7位(02:14:12.00) |
2022年熊本県高校駅伝 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|