シスメックス(女子)のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 今枝紗弥 | 21歳 | 園田学園女子大(女子) |
>> 2020年日本実業団女子長距離記録会5000mのメンバー表を編集する
2020-11-22のクイーンズ駅伝(2020-11-22)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 坂本茉矢 | 24歳 | 西脇工(女子) - シスメックス(女子) |
| 2 | 瀬川帆夏 | 26歳 | 横須賀(女子) - 大東文化大(女子) - シスメックス(女子) |
| 3 | 西田留衣 | 26歳 | 大牟田(女子) - シスメックス(女子) - 肥後銀行(女子) |
| 4 | 今枝紗弥 | 21歳 | 西脇工(女子) - 園田学園女子大(女子) - シスメックス(女子) |
| 5 | 鳴瀧ほのか | 21歳 | 須磨学園(女子) - シスメックス(女子) - センコー(女子) |
| 6 | 田邊摩希子 | 27歳 | 三木(女子) - 関西大(女子) - シスメックス(女子) |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 西田留衣 | 15:50.06 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) | |
| 坂本茉矢 | 15:58.19 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) | |
| 鳴瀧ほのか | 16:05.01 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) | |
| 田邊摩希子 | 16:06.73 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) | |
| 今枝紗弥 | 16:09.13 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) | |
| 金平裕希 | 16:26.67 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m(2020-11-14) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 鳴瀧ほのか | 33:33.26 | 日本実業団女子長距離記録会10000m(2020-12-05) | |
| 西田留衣 | 33:35.96 | 日本実業団女子長距離記録会10000m(2020-12-05) | |
| 坂本茉矢 | 34:40.32 | 日本実業団女子長距離記録会10000m(2020-12-05) | |
| 北脇亮子 | 35:45.09 | 関東学生女子10000m記録挑戦競技会(2019-11-23) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
シスメックス(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2020年クイーンズ駅伝 | 20位(02:22:49.00) |
| 2020年プリンセス駅伝 | 11位(02:20:49.00) |
| 2020年プリンセス駅伝 | |
| 2020年クイーンズ駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本実業団女子長距離記録会10000m2020年2組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本実業団女子長距離記録会10000m2020年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学女子長距離競技会5000m2020年7組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学女子長距離競技会5000m2020年6組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学女子長距離競技会3000m2020年5組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|