マツダのエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 圓井彰彦 | 35歳 | 法政大 |
| 山本憲二 | 30歳 | 東洋大 |
| 田中瑞穂 | 28歳 | 中央学院大 |
| 延藤潤 | 28歳 | 東洋大 |
| 山本雄大 | 26歳 | 城西大 |
| 周防俊也 | 26歳 | 日本体育大 |
| 寺西雅俊 | 25歳 | 京都産業大 |
| 島田将志 | 24歳 | 京都産業大 |
| 向晃平 | 24歳 | 国学院大 |
| 新井翔理 | 24歳 | 中央学院大 |
| 廣佳樹 | 23歳 | 中央学院大 |
| ギデオン・キプゲティッチ | 20歳 | [追加] |
2020-01-01のニューイヤー駅伝(2020-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 山本雄大 | 26歳 | 須磨学園 - 城西大 - マツダ |
| 2 | ギデオン・キプゲティッチ | 20歳 | マツダ |
| 3 | 延藤潤 | 28歳 | 三木市立自由が丘中 - 三木 - 東洋大 - マツダ - 兵庫県 |
| 4 | 山本憲二 | 30歳 | 呉市立昭和北中 - 遊学館 - 東洋大 - マツダ |
| 5 | 向晃平 | 24歳 | 長崎市立東長崎中 - 鎮西学院 - 国学院大 - マツダ - 長崎県 |
| 6 | 廣佳樹 | 23歳 | 西宮 - 中央学院大 - マツダ |
| 7 | 圓井彰彦 | 35歳 | 田村 - 法政大 - マツダ - 福島県 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| ベケレ・シフェラウ | 13:26.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) | |
| テレッサ・ニャコラ・ゲラ | 13:29.40 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) | |
| ジョセファト・タヌイ | 13:49.59 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2019-09-21) | |
| 廣佳樹 | 14:03.47 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-04-23) | |
| 山本憲二 | 14:08.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-10-15) | |
| 新井翔理 | 14:22.20 | 世田谷記録会5000m(2017-07-01) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| ベケレ・シフェラウ | 28:13.58 | 八王子ロングディスタンス(2017-11-25) | |
| 廣佳樹 | 29:08.46 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-09-23) | |
| 新井翔理 | 29:28.84 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) | |
| 周防俊也 | 30:23.83 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m(2019-07-09) | |
| 山本雄大 | 30:52.76 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m(2019-07-09) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 向晃平 | 01:00:34 | 箱根駅伝予選会(2017-10-14) |
マツダが出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2020年ニューイヤー駅伝 | 6位(04:51:39.00) |
| 2019年中国実業団駅伝 | 1位(04:00:10.00) |
| 2019年中国実業団駅伝 | |
| 2020年ニューイヤー駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)2019年1の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m2019年4組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m2019年3組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>ホクレン・ディスタンスチャレンジ10000m2019年1組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|