トヨタ紡織のエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 糟谷悟 | 34歳 | 駒澤大 |
| 椎谷智広 | 31歳 | 東京農業大 |
| 田口裕弥 | 30歳 | 大曲工 |
| 塩田好彬 | 30歳 | 京都外大西 |
| 大池達也 | 27歳 | 順天堂大 |
| 山田速人 | 25歳 | 明治大 |
| 濱野秀 | 24歳 | 立命館大 |
| 西山凌平 | 24歳 | 神奈川大 |
| 熊代拓也 | 23歳 | 山梨学院大 |
| 聞谷賢人 | 23歳 | 順天堂大 |
| 加藤勇也 | 23歳 | 帝京大 |
| ベナード・ムイア | 22歳 | [追加] |
| エバンス・ケイタニー | 18歳 | [追加] |
2018-01-01のニューイヤー駅伝(2018-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 大池達也 | 27歳 | 中津商 - 順天堂大 - トヨタ紡織 - 岐阜県 - 岐阜県 - 岐阜県 - 岐阜県 |
| 2 | エバンス・ケイタニー | 18歳 | ケニア - トヨタ紡織 |
| 3 | 塩田好彬 | 30歳 | 京都外大西 - トヨタ紡織 - NDソフト |
| 4 | 西山凌平 | 24歳 | 伊賀白鳳 - 神奈川大 - トヨタ紡織 |
| 5 | 田口裕弥 | 30歳 | 大曲工 - トヨタ紡織 |
| 6 | 椎谷智広 | 31歳 | 八千代松陰 - 東京農業大 - トヨタ紡織 |
| 7 | 濱野秀 | 24歳 | 桃山 - 立命館大 - トヨタ紡織 |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| ベナード・ムイア | 13:39.00 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
| 山田速人 | 14:08.10 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
| 濱野秀 | 14:22.20 | 世田谷記録会5000m(2017-07-01) | |
| 加藤勇也 | 14:25.70 | 世田谷記録会5000m(2017-07-01) | |
| 椎谷智広 | 14:32.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
| 田口裕弥 | 14:32.20 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) | |
| 糟谷悟 | 14:46.20 | 世田谷記録会5000m(2017-07-01) | |
| 高月智生 | 15:10.50 | 日本体育大学長距離競技会5000m(2017-09-24) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| 山田速人 | 28:52.15 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 塩田好彬 | 29:14.26 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) | |
| 濱野秀 | 29:20.63 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2017-12-02) | |
| 加藤勇也 | 29:45.78 | 関東学生10000m記録挑戦競技会(2015-11-21) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
トヨタ紡織が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2018年ニューイヤー駅伝 | 25位(05:03:02.00) |
| 2018年ニューイヤー駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年15組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2017年14組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|