NDソフトのエントリーメンバーの出身チームはこちらになります。
| 選手 | 年齢 | 出身 |
| 渡邉清紘 | 30歳 | 山梨学院大 |
| 大沼睦 | 28歳 | 帝京大 |
| 青木達哉 | 27歳 | 山梨学院大 |
| 鈴木駿 | 26歳 | 神奈川大 |
| ジョセフ・オンサリゴ | 25歳 | [追加] |
| 櫻井一樹 | 24歳 | 拓殖大 |
| 近並郷 | 24歳 | 日本体育大 |
| 兼子侑大 | 24歳 | 山梨学院大 |
| 上手慶 | 23歳 | 専修大 |
| 丸尾尚史 | 23歳 | 亜細亜大 |
| 小針旭人 | 23歳 | 東京国際大 |
| 遠藤清也 | 21歳 | 学法石川 |
| アレクサンダー・ムティソ | 20歳 | [追加] |
2017-01-01のニューイヤー駅伝(2017-01-01)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 上手慶 | 23歳 | 土浦三 - 専修大 - NDソフト |
| 2 | アレクサンダー・ムティソ | 20歳 | ケニア - NDソフト |
| 3 | 近並郷 | 24歳 | 豊川工科 - 日本体育大 - NDソフト |
| 4 | 鈴木駿 | 26歳 | 藤枝明誠 - 藤枝明誠 - 神奈川大 - 神奈川大 - 南陽市役所 - 南陽市役所 - NDソフト - NDソフト - スズキ浜松アスリートクラブ(女子) - スズキ浜松アスリートクラブ(女子) - NDソフト - NDソフト |
| 5 | 兼子侑大 | 24歳 | 泉崎村立泉崎中 - 仙台育英 - 山梨学院大 - NDソフト |
| 6 | 青木達哉 | 27歳 | 佐久長聖 - 山梨学院大 - NDソフト |
| 7 | 小針旭人 | 23歳 | 学法石川 - 東京国際大 - NDソフト |
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の10000mベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
| ジョセフ・オンサリゴ | 28:10.07 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 鈴木駿 | 28:55.82 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 上手慶 | 29:00.27 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 青木達哉 | 29:26.83 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 近並郷 | 29:39.67 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) | |
| 兼子侑大 | 29:48.51 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-11-12) | |
| 大沼睦 | 29:59.06 | 日本体育大学長距離競技会10000m(2016-12-03) |
駅伝歴ドットコムに登録されている今季のハーフベストタイム。
| 選手 | 年齢 | タイム | 大会 |
NDソフトが出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2017年ニューイヤー駅伝 | 33位(05:03:52.00) |
| 2017年ニューイヤー駅伝 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年14組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年13組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年12組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年11組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
>日本体育大学長距離競技会10000m2016年10組の結果
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
|---|