大会名 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m2023年 |
試合日程 | 2023-05-12 00:00:00 |
試合状況 | 試合終了 |
試合情報をシェアしよう→
順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
1位 | 02:02.52 | 吉村虎乃輔 | 3年 | 東農大二 |
2位 | 02:02.84 | 矢代弘晃 | 3年 | 桐生工 |
3位 | 02:03.91 | 諸田侑祇 | 2年 | 高崎 |
4位 | 02:05.28 | 熊沢朔 | 3年 | 太田東 |
5位 | 02:07.27 | 齋藤友希 | 1年 | 富岡 |
6位 | 02:13.93 | 栁田悠稀 | 1年 | 吾妻中央 |
7位 | 02:17.78 | 細田聖真 | 3年 | 館林商工 |
8位 | 02:18.86 | 梶山龍司 | 3年 | 伊勢崎商 |
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.52 | 吉村虎乃輔 | 3年生 | 東農大二 |
2位 | 02:02.84 | 矢代弘晃 | 3年生 | 桐生工 |
3位 | 02:03.91 | 諸田侑祇 | 2年生 | 高崎 |
4位 | 02:05.28 | 熊沢朔 | 3年生 | 太田東 |
5位 | 02:07.27 | 齋藤友希 | 1年生 | 富岡 |
6位 | 02:13.93 | 栁田悠稀 | 1年生 | 吾妻中央 |
7位 | 02:17.78 | 細田聖真 | 3年生 | 館林商工 |
8位 | 02:18.86 | 梶山龍司 | 3年生 | 伊勢崎商 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m2023年1組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 01:59.33 | 遠藤暢丈 | 3年生 | 健大高崎 |
2位 | 01:59.82 | 中澤駿介 | 2年生 | 前橋工 |
3位 | 02:00.33 | 藤井大輔 | 2年生 | 新島学園 |
4位 | 02:05.83 | 宮崎大翔 | 2年生 | 明和県央 |
5位 | 02:10.91 | 飯塚駿介 | 3年生 | 館林 |
6位 | 02:12.45 | 今泉雄樹 | 3年生 | 桐生工 |
7位 | 02:14.83 | 山田旺祐 | 3年生 | 太田東 |
8位 | 02:24.38 | 岡田羽玖 | 1年生 | 太田工 |
9位 | 02:25.77 | 富澤遼紀 | 1年生 | 沼田 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m2023年2組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:01.01 | 登坂天翔 | 3年生 | 桐生第一 |
2位 | 02:01.60 | 小池広平 | 2年生 | 中央中等 |
3位 | 02:02.03 | 佐々木寛太 | 1年生 | 明和県央 |
4位 | 02:03.53 | 松倉孔 | 1年生 | 前橋 |
5位 | 02:07.96 | 松本奏次郎 | 1年生 | 前橋南 |
6位 | 02:08.91 | 佐藤正博 | 3年生 | 吉井 |
7位 | 02:09.15 | 吉田麗亜 | 3年生 | 桐生 |
8位 | 02:09.32 | 小林蓮虎 | 3年生 | 館林 |
9位 | 02:36.02 | 菅田飛鳥 | 2年生 | 桐生市商 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m2023年3組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:02.80 | 鈴木亮太朗 | 3年生 | 高経大附 |
2位 | 02:03.45 | 齋藤眞 | 2年生 | 桐生 |
3位 | 02:05.25 | 大西那央 | 3年生 | 前橋東 |
4位 | 02:05.76 | 星野大翔 | 3年生 | 前橋 |
5位 | 02:08.06 | 岡田光世 | 2年生 | 渋川 |
6位 | 02:08.91 | 朝倉康成 | 2年生 | 伊勢崎 |
7位 | 02:12.12 | 保科大翔 | 3年生 | 関学大附 |
9位 | 02:27.47 | 酒井祐太 | 2年生 | 中央中等 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m2023年4組の結果
順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム |
---|---|---|---|---|
1位 | 02:00.02 | 小林大也 | 2年生 | 健大高崎 |
2位 | 02:00.53 | 桐渕大翼 | 3年生 | 樹徳 |
3位 | 02:03.25 | 吉村龍我 | 1年生 | 太田 |
4位 | 02:06.08 | 矢島伶音叶 | 3年生 | 西邑楽 |
5位 | 02:06.29 | 河田康稀 | 3年生 | 高経大附 |
6位 | 02:08.52 | 星野翔太 | 1年生 | 高崎北 |
7位 | 02:10.42 | 赤池竜馬 | 2年生 | 吾妻中央 |
8位 | 02:23.25 | 吉田凛久 | 2年生 | 渋川 |
9位 | 02:24.87 | 小川遼馬 | 2年生 | 安中総合 |
10位 | 02:34.58 | 大谷光輝 | 1年生 | 市立太田 |
>群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)800m2023年5組の結果