最終更新日 2025-10-21 13:25:15
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 所属 | 明桜(女子) |
| 学年 | 3年 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校女子 >高校時代 | 明桜(女子) 2023年,2024年,2025年 |
| 駅伝 | 秋田県(女子) 2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 800 | 02:18.77 | 2023-09-28 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子800m |
| 1500 | 04:40.76 | 2024-09-05 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子1500m |
| 3000 | 09:59 | 2025-05-23 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子3000m |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 00:21:14.00 | 秋田県高校女子駅伝 ・1区 | 2位 |
| 2025-07-03 | 00:04:46.21 | 秋田県陸上競技選手権女子1500m ・1組 | 1位 |
| 2025-06-13 | 00:04:44.10 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)女子1500m ・1組 | 9位 |
| 2025-05-23 | 00:04:42.08 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m ・4組 | 1位 |
| 2025-05-23 | 00:04:59.50 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m ・3組 | 1位 |
| 2025-05-23 | 00:09:59.00 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子3000m ・1組 | 3位 |
| 2024-10-18 | 00:21:39.00 | 秋田県高校女子駅伝 ・1区 | 3位 |
| 2024-09-05 | 00:10:13.56 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子3000m ・1組 | 3位 |
| 2024-09-05 | 00:04:40.76 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子1500m ・1組 | 2位 |
| 2024-06-14 | 00:10:44.48 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)女子3000m ・1組 | 34位 |
高校女子時代は明桜(女子)でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 00:04:58.45 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m・ 4組 | 10位 |
| 2023-05-19 | 00:04:55.01 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m・ 3組 | 4位 |
| 2023-09-28 | 00:04:52.49 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子1500m・ 2組 | 6位 |
| 2023-09-28 | 00:02:19.72 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子800m・ 4組 | 4位 |
| 2023-09-28 | 00:02:18.77 | 東北高校新人陸上競技選手権大会女子800m・ 2組 | 3位 |
| 2023-10-29 | 00:22:29.00 | 秋田県高校女子駅伝・ 1区 | 6位 |
| 2023-11-09 | 00:21:51.00 | 東北地区高校女子駅伝・ 1区 | 17位 |
| 2025-05-23 | 00:09:59.00 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子3000m・ 1組 | 3位 |
| 2025-05-23 | 00:04:42.08 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m・ 4組 | 1位 |
| 2025-05-23 | 00:04:59.50 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m・ 3組 | 1位 |
| 2025-06-13 | 00:04:44.10 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)女子1500m・ 1組 | 9位 |
| 2025-07-03 | 00:04:46.21 | 秋田県陸上競技選手権女子1500m・ 1組 | 1位 |
| 2025-10-17 | 00:21:14.00 | 秋田県高校女子駅伝・ 1区 | 2位 |
駅伝時代は秋田県(女子)でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 00:04:44.79 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m・ 4組 | 2位 |
| 2024-05-24 | 00:04:59.84 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子1500m・ 3組 | 1位 |
| 2024-05-24 | 00:10:21.19 | 秋田県高校総体陸上(インターハイ秋田県予選)女子3000m・ 1組 | 4位 |
| 2024-06-14 | 00:10:44.48 | 東北高校陸上競技会(インターハイ東北予選)女子3000m・ 1組 | 34位 |
| 2024-09-05 | 00:10:13.56 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 3位 |
| 2024-09-05 | 00:04:40.76 | 秋田県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 1組 | 2位 |
| 2024-10-18 | 00:21:39.00 | 秋田県高校女子駅伝・ 1区 | 3位 |