最終更新日 2025-05-03 21:44:46
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 所属 | 明治大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 春の高校伊那駅伝2023年
(2区・51位) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 小美玉市立美野里中 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 水城 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 明治大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 800 | 01:56.06 | 2023-05-18 | 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)800m |
| 1500 | 03:55.83 | 2023-08-03 | 全国高校総体陸上(インターハイ)1500m |
| 3000 | 08:39.25 | 2023-03-25 | 日本体育大学長距離競技会3000m |
| 5000 | 14:37.54 | 2023-09-23 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:15:28.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・11組 | 32位 |
| 2024-11-16 | 00:25:10.00 | 関東地区高校駅伝 ・4区 | 19位 |
| 2024-11-09 | 00:14:57.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・18組 | 23位 |
| 2024-09-28 | 00:15:10.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・16組 | 32位 |
| 2024-07-12 | 00:15:05.08 | 茨城県高校個人選手権5000m ・1組 | 5位 |
| 2024-07-05 | 00:04:01.03 | 茨城県陸上競技選手権1500m ・1組 | 3位 |
| 2024-05-15 | 00:03:58.17 | 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)1500m ・4組 | 7位 |
| 2024-05-15 | 00:04:01.09 | 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)1500m ・1組 | 3位 |
| 2024-04-27 | 00:15:14.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・10組 | 32位 |
| 2024-03-24 | 00:27:56.00 | 春の高校伊那駅伝 ・4区 | 28位 |
中学時代は小美玉市立美野里中でプレー。
高校時代は水城でプレー。
|
根本憲佑 2学年上 東京国際大 |
岩田一冴 2学年上 東京国際大 |
猪亦翔太 2学年上 水城 |
川⼜一生 2学年上 水城 |
春山祐輔 2学年上 関東学院大 |
小森凱 2学年上 水城 |
滝川響兜 2学年上 国士舘大 |
鈴木聖也 2学年上 上武大 |
川又一生 2学年上 育英大 |
間中尚貴 2学年上 国士舘大 |
江幡凛太朗 2学年上 専修大 |
木代博也 2学年上 立教大 |
助川颯都 2学年上 中央大 |
細田一哲 1学年上 武蔵野学.. |
平石立 1学年上 水城 |
本宮慶尚 1学年上 立教大 |
武藤稜河 1学年上 東京農業大 |
小柴裕士郎 1学年上 東京国際大 |
川崎龍都 1学年上 水城 |
益子凜平 1学年上 水城 |
西谷羚志 1学年上 水城 |
川村飛翔 1学年上 武蔵野学.. |
金澤逞 1学年上 日本大 |
三代田宏太朗 1学年上 中央学院大 |
益子凛平 1学年上 水城 |
奥村心 同級生 芝浦工業大 |
冨田拓臣 同級生 早稲田大 |
藤枝蓮音 同級生 関東学院大 |
木村駿太 同級生 神奈川大 |
橋本龍征 同級生 明治学院大 |
鈴木要 同級生 大東文化大 |
菊地涼太 同級生 国学院大 |
青山虎溜 同級生 水城 |
吉川友陽 同級生 信州大 |
五十嵐新太 1学年下 水城 |
鈴木結也 1学年下 水城 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-10 | 00:09:22.26 | 茨城県高校個人選手権3000m・ 1組 | 15位 |
| 2022-09-23 | 00:04:03.98 | 茨城県高校新人陸上競技大会1500m・ 4組 | 3位 |
| 2022-09-23 | 00:04:09.67 | 茨城県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 1位 |
| 2022-10-22 | 00:03:57.73 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m・ 3組 | 5位 |
| 2022-10-22 | 00:04:00.80 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m・ 1組 | 6位 |
| 2022-10-27 | 00:08:47.00 | 茨城県高校駅伝・ 2区 | 2位 |
| 2023-03-19 | 00:24:45.00 | 春の高校伊那駅伝・ 2区 | 51位 |
| 2023-03-25 | 00:08:39.25 | 日本体育大学長距離競技会3000m・ 3組 | 11位 |
| 2023-04-08 | 00:03:58.97 | 世田谷記録会1500m・ 3組 | 9位 |
| 2023-06-16 | 00:04:06.26 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 3組 | 5位 |
| 2023-06-16 | 00:03:59.44 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 1組 | 4位 |
| 2023-06-18 | 00:01:56.70 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m・ 1組 | 6位 |
| 2023-07-07 | 00:03:59.41 | 茨城県陸上競技選手権1500m・ 5組 | 7位 |
| 2023-07-07 | 00:04:00.42 | 茨城県陸上競技選手権1500m・ 4組 | 3位 |
| 2023-08-18 | 00:04:13.29 | 関東陸上競技選手権大会1500m・ 3組 | 11位 |
| 2023-08-18 | 00:04:00.24 | 関東陸上競技選手権大会1500m・ 2組 | 7位 |
| 2023-09-23 | 00:14:37.54 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 22位 |
| 2023-10-28 | 00:08:43.00 | 茨城県高校駅伝・ 2区 | 1位 |
| 2023-11-25 | 00:14:48.94 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 17組 | 23位 |
| 2024-04-27 | 00:15:14.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 10組 | 32位 |
| 2024-05-15 | 00:03:58.17 | 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)1500m・ 4組 | 7位 |
| 2024-05-15 | 00:04:01.09 | 茨城県高校総体陸上(インターハイ茨城県予選)1500m・ 1組 | 3位 |
| 2024-07-05 | 00:04:01.03 | 茨城県陸上競技選手権1500m・ 1組 | 3位 |
| 2024-07-12 | 00:15:05.08 | 茨城県高校個人選手権5000m・ 1組 | 5位 |
| 2024-09-28 | 00:15:10.79 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 16組 | 32位 |
| 2024-11-09 | 00:14:57.25 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 18組 | 23位 |
| 2024-11-16 | 00:25:10.00 | 関東地区高校駅伝・ 4区 | 19位 |
大学時代は明治大でプレー。
|
堀颯介 3学年上 明治大 |
髙橋海童 3学年上 明治大 |
森下翔太 3学年上 明治大 |
井坂佳亮 3学年上 明治大 |
山本樹 3学年上 明治大 |
吉川響 3学年上 明治大 |
古井康介 3学年上 明治大 |
室田安寿 3学年上 明治大 |
窪田悠人 3学年上 明治大 |
尾ノ上一 3学年上 明治大 |
奥野達 3学年上 明治大 |
田中耕太 3学年上 明治大 |
篠原慧 3学年上 明治大 |
小澤京征 3学年上 明治大 |
近藤岬 3学年上 明治大 |
綾一輝 2学年上 明治大 |
大湊柊翔 2学年上 明治大 |
石堂壮真 2学年上 明治大 |
鬼塚大翔 2学年上 明治大 |
永野佑迅 2学年上 明治大 |
佐久間大河 2学年上 明治大 |
加世堂懸 2学年上 明治大 |
新田涼晴 2学年上 明治大 |
長田隼人 2学年上 明治大 |
小林周太郎 2学年上 明治大 |
櫻井建太 2学年上 明治大 |
新田諒晴 2学年上 明治大 |
上杉祐真 2学年上 明治大 |
三井悠暉 2学年上 明治大 |
小原爽楽 2学年上 明治大 |
真野航太朗 2学年上 明治大 |
藤木大成 2学年上 明治大 |
木内悠斗 2学年上 明治大 |
山形大智 2学年上 明治大 |
鈴木琳太郎 2学年上 明治大 |
成合洸琉 1学年上 明治大 |
増子風希 1学年上 明治大 |
井上史琉 1学年上 明治大 |
土田隼司 1学年上 明治大 |
鈴木奏真 1学年上 明治大 |
野川元希 1学年上 明治大 |
宮下十碧 1学年上 明治大 |
脇坂耕平 1学年上 明治大 |
小迫彩斗 1学年上 明治大 |
向井優太郎 1学年上 明治大 |
小野綾也 1学年上 明治大 |
阿部宥人 同級生 明治大 |
岩佐太陽 同級生 明治大 |
小川心徠 同級生 明治大 |
桶田悠生 同級生 明治大 |
河田珠夏 同級生 明治大 |
小松映智 同級生 明治大 |
中野大翔 同級生 明治大 |
長谷川慶 同級生 明治大 |
山本拓歩 同級生 明治大 |
佐々木健裕 同級生 明治大 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 00:15:28.78 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 11組 | 32位 |