最終更新日 2025-05-13 14:15:04
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 所属 | 慶應義塾大 |
| 学年 | 2年 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 慶應志木 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 慶應義塾大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 800 | 01:51.75 | 2025-05-08 | 関東インカレ800m |
| 1500 | 03:57.20 | 2023-05-10 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m |
| 5000 | 15:29.31 | 2022-12-17 | 国士舘大学長距離競技会5000m |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 00:01:54.53 | 関東インカレ800m ・7組 | 6位 |
| 2025-05-08 | 00:01:51.75 | 関東インカレ800m ・2組 | 3位 |
| 2024-06-01 | 00:03:57.86 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・6組 | 11位 |
| 2023-11-01 | 00:33:56.00 | 埼玉県高校駅伝 ・1区 | 26位 |
| 2023-06-18 | 00:01:55.77 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m ・4組 | 7位 |
| 2023-06-18 | 00:01:54.13 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m ・3組 | 2位 |
| 2023-06-16 | 00:04:01.77 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m ・2組 | 7位 |
| 2023-05-10 | 00:01:59.95 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m ・11組 | 2位 |
| 2023-05-10 | 00:01:54.69 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m ・9組 | 2位 |
| 2023-05-10 | 00:03:57.20 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m ・5組 | 2位 |
高校時代は慶應志木でプレー。
|
島田亘 2学年上 慶應義塾大 |
大津瑞喜 2学年上 慶應志木 |
町田瑞生 2学年上 慶應志木 |
村優大 2学年上 慶應志木 |
川上航希 2学年上 慶應義塾大 |
梅澤周平 2学年上 慶應義塾大 |
手島健吾 2学年上 慶應志木 |
梅沢周平 2学年上 慶應義塾大 |
岡本正吉 1学年上 慶應志木 |
鈴木翔 1学年上 慶應志木 |
荒井駿希 1学年上 慶應志木 |
菊池星来 1学年上 慶應義塾大 |
吉田航太朗 1学年上 慶應義塾大 |
片岡遼哉 同級生 慶應志木 |
滝沢康太郎 同級生 慶應志木 |
島口航 同級生 慶應志木 |
田口涼太 同級生 慶應義塾大 |
金指正汰 1学年下 慶應志木 |
吉田空太郎 1学年下 慶應志木 |
砂川央次 1学年下 慶應志木 |
土田翔太 1学年下 慶應志木 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-21 | 00:02:00.56 | 埼玉県高校新人陸上競技大会800m・ 9組 | 8位 |
| 2021-09-21 | 00:01:58.12 | 埼玉県高校新人陸上競技大会800m・ 7組 | 4位 |
| 2021-09-21 | 00:01:58.97 | 埼玉県高校新人陸上競技大会800m・ 4組 | 1位 |
| 2021-11-01 | 00:09:17.00 | 埼玉県高校駅伝・ 2区 | 9位 |
| 2022-05-11 | 00:04:02.68 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m・ 5組 | 9位 |
| 2022-05-11 | 00:04:04.78 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m・ 3組 | 3位 |
| 2022-05-11 | 00:01:56.97 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m・ 11組 | 5位 |
| 2022-05-11 | 00:01:56.03 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m・ 8組 | 2位 |
| 2022-05-11 | 00:01:59.44 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m・ 1組 | 2位 |
| 2022-06-17 | 00:01:58.43 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m・ 2組 | 6位 |
| 2022-09-22 | 00:04:03.11 | 埼玉県高校新人陸上競技大会1500m・ 4組 | 4位 |
| 2022-09-22 | 00:04:07.43 | 埼玉県高校新人陸上競技大会1500m・ 2組 | 2位 |
| 2022-10-22 | 00:04:03.10 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会1500m・ 2組 | 8位 |
| 2022-10-22 | 00:01:55.89 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会800m・ 2組 | 5位 |
| 2022-11-01 | 00:26:56.00 | 埼玉県高校駅伝・ 3区 | 11位 |
| 2022-12-17 | 00:15:29.31 | 国士舘大学長距離競技会5000m・ 2組 | 1位 |
| 2022-12-24 | 00:16:15.61 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 11組 | 21位 |
| 2023-05-10 | 00:03:57.20 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m・ 5組 | 2位 |
| 2023-05-10 | 00:04:02.41 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)1500m・ 4組 | 3位 |
| 2023-05-10 | 00:01:59.95 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m・ 11組 | 2位 |
| 2023-05-10 | 00:01:54.69 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m・ 9組 | 2位 |
| 2023-05-10 | 00:01:57.68 | 埼玉県高校総体陸上(インターハイ埼玉県予選)800m・ 5組 | 2位 |
| 2023-06-16 | 00:04:01.77 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)1500m・ 2組 | 7位 |
| 2023-06-18 | 00:01:55.77 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m・ 4組 | 7位 |
| 2023-06-18 | 00:01:54.13 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)800m・ 3組 | 2位 |
| 2023-11-01 | 00:33:56.00 | 埼玉県高校駅伝・ 1区 | 26位 |
大学時代は慶應義塾大でプレー。
|
奥泰貴 3学年上 MORE |
田島公太郎 3学年上 トヨタ自.. |
安倍立矩 3学年上 |
篠田琉誓 3学年上 慶應義塾大 |
大貫達雅 3学年上 |
岩井章太郎 3学年上 慶應義塾大 |
尼子夏年 3学年上 |
森内拓人 3学年上 慶應義塾大 |
木村有希 3学年上 サンベル.. |
大原伊織 3学年上 慶應義塾大 |
松尾史弥 3学年上 |
田口翔太 3学年上 慶應義塾大 |
鳥塚健太 3学年上 |
橘谷祐音 3学年上 慶應義塾大 |
山岸成 3学年上 慶應義塾大 |
関口功太郎 2学年上 慶應義塾大 |
東叶夢 2学年上 慶應義塾大 |
川上航希 2学年上 慶應義塾大 |
島田亘 2学年上 慶應義塾大 |
渡辺諒 2学年上 慶應義塾大 |
梅澤周平 2学年上 慶應義塾大 |
安田陸人 2学年上 慶應義塾大 |
鈴木太陽 2学年上 武蔵野学.. |
梅沢周平 2学年上 慶應義塾大 |
大石裕介 2学年上 慶應義塾大 |
塩谷知己 2学年上 慶應義塾大 |
井上丈瑠 2学年上 慶應義塾大 |
芦野清志郎 1学年上 慶應義塾大 |
澤田薫 1学年上 慶應義塾大 |
成沢翔英 1学年上 慶應義塾大 |
木村知哉 1学年上 慶應義塾大 |
菊池星来 1学年上 慶應義塾大 |
丸山裕久 1学年上 慶應義塾大 |
杉森星彦 1学年上 慶應義塾大 |
稲生健人 1学年上 慶應義塾大 |
吉田航太朗 1学年上 慶應義塾大 |
佐藤瑞 1学年上 慶應義塾大 |
野田大晴 1学年上 慶應義塾大 |
新井虎次郎 1学年上 慶應義塾大 |
田口涼太 同級生 慶應義塾大 |
牧島涼也 同級生 慶應義塾大 |
弓田一徹 同級生 慶應義塾大 |
石野日向 同級生 慶應義塾大 |
赤澤治弥 同級生 慶應義塾大 |
遠藤應介 同級生 慶應義塾大 |
清水蒼太郎 同級生 慶應義塾大 |
辻文人 同級生 慶應義塾大 |
山本恒聖 同級生 慶應義塾大 |
若海弘一郎 同級生 慶應義塾大 |
佐野生樹 同級生 慶應義塾大 |
亀山翼 1学年下 慶應義塾大 |
松波一翔 1学年下 慶應義塾大 |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 00:03:57.86 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 6組 | 11位 |
| 2025-05-08 | 00:01:54.53 | 関東インカレ800m・ 7組 | 6位 |
| 2025-05-08 | 00:01:51.75 | 関東インカレ800m・ 2組 | 3位 |