最終更新日 2025-10-01 11:25:54
| 世代 | 2003年度生まれ | 
| 所属 | 星槎道都大 | 
| 学年 | 4年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 青森山田 2019年,2020年,2021年 | 
| 大学 >大学時代 | 星槎道都大 2022年,2023年,2024年,2025年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:34.90 | 2021-10-29 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m | 
| 5000 | 15:12.53 | 2023-11-25 | 日本体育大学長距離競技会5000m | 
| ハーフ | 41:08 | 2025-08-16 | 全日本大学駅伝北海道地区選考会 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 00:41:08.00 | 全日本大学駅伝北海道地区選考会 ・5区 | 3位 | 
| 2024-03-10 | 01:16:17.00 | 学生ハーフ ・1 | 783位 | 
| 2023-11-25 | 00:15:12.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・12組 | 19位 | 
| 2021-11-20 | 00:17:59.85 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・3組 | 29位 | 
| 2021-10-29 | 00:16:43.57 | 青森県高校新人陸上競技大会5000m ・2組 | 16位 | 
| 2021-10-29 | 00:04:34.90 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m ・1組 | 9位 | 
| 2021-07-09 | 00:17:43.75 | 国体青森県選手選考会5000m ・3組 | 38位 | 
| 2021-07-09 | 00:17:43.75 | 国体青森県選手選考会5000m ・2組 | 13位 | 
高校時代は青森山田でプレー。
| 田高永輝 2学年上 国学院大 | 成田龍之介 2学年上 | 山本航己 2学年上 関東学院大 | 中嶋光柾 2学年上 北海道学.. | 杉山彪人 2学年上 湘南工科大 | 太田優希 2学年上 青森山田 | 對馬颯太 2学年上 星槎道都大 | 天間冬和 2学年上 八戸学院大 | 敦賀優雅 2学年上 | 村上大樹 1学年上 三菱重工 | 吹越裕成 1学年上 育英大 | 青木洸生 1学年上 | 石倉翠聖 1学年上 青森大 | 安達徒力 1学年上 平成国際大 | 横山明日人 同級生 青森山田 | 片山侑風 同級生 札幌学院大 | 桑田泰我 同級生 駒澤大 | 中山拓真 同級生 東京国際大 | ジョー・キアリエ 同級生 立正大 | 北野鉄朗 1学年下 関東学院大 | ジョセフ・ムイガイ 1学年下 平成国際大 | 熊谷修也 1学年下 | 近藤海旺 1学年下 平成国際大 | 熊⾕修也 1学年下 青森山田 | 宇野利希 1学年下 芝浦工業大 | 近藤玲旺 1学年下 平成国際大 | 佐久間大和 2学年下 国士舘大 | 嶋崎景太 2学年下 武蔵野学.. | 浜田悠司 2学年下 平成国際大 | 新井田知彦 2学年下 青森山田 | 川森翔也 2学年下 | 伊藤吏央 2学年下 日本大 | 千葉大翔 2学年下 東京国際大 | 福井陽仁 2学年下 大東文化大 | 下重海志 2学年下 青森山田 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 00:17:43.75 | 国体青森県選手選考会5000m・ 3組 | 38位 | 
| 2021-07-09 | 00:17:43.75 | 国体青森県選手選考会5000m・ 2組 | 13位 | 
| 2021-10-29 | 00:16:43.57 | 青森県高校新人陸上競技大会5000m・ 2組 | 16位 | 
| 2021-10-29 | 00:04:34.90 | 青森県高校新人陸上競技大会1500m・ 1組 | 9位 | 
| 2021-11-20 | 00:17:59.85 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 3組 | 29位 | 
大学時代は星槎道都大でプレー。
| 高坂優太 2学年上 星槎道都大 | 丸山太一 2学年上 北海道学.. | 太田瑞貴 2学年上 星槎道都大 | 對馬楓太 2学年上 星槎道都大 | 髙坂優太 2学年上 星槎道都大 | 對馬颯太 2学年上 星槎道都大 | 清水雄斗 2学年上 星槎道都大 | 熊澤輝 1学年上 星槎道都大 | 佐々治圭人 1学年上 星槎道都大 | 日野皓生 同級生 星槎道都大 | MUCHIRINDIRANGU 同級生 星槎道都大 | 日野晧生 同級生 星槎道都大 | ダイモン・ベルハネ 同級生 星槎道都大 | 高橋克 同級生 星槎道都大 | 木村元紀 同級生 星槎道都大 | 五十嵐恵樹 同級生 星槎道都大 | 秋田陽 同級生 星槎道都大 | ダイモン・ベルハネ・テスファイ 同級生 星槎道都大 | ムチリ・ディラング 同級生 星槎道都大 | ムチリ・ディラング 同級生 北海道学.. | 田尾圭梧 同級生 星槎道都大 | 小原魁世 1学年下 星槎道都大 | 藤森駿 1学年下 星槎道都大 | 高谷夢樹 1学年下 星槎道都大 | 青木七海 1学年下 星槎道都大 | 和泉颯悟 2学年下 星槎道都大 | 唐牛陸来 2学年下 星槎道都大 | 大谷純一朗 2学年下 星槎道都大 | 伊藤一咲 2学年下 星槎道都大 | 須郷晶 3学年下 星槎道都大 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2023-11-25 | 00:15:12.53 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 12組 | 19位 | 
| 2025-08-16 | 00:41:08.00 | 全日本大学駅伝北海道地区選考会・ 5区 | 3位 |