最終更新日 2023-09-23 22:27:13
世代 | 2005年度生まれ |
所属 | 神村学園(女子) |
学年 | 3年 |
高校女子 >高校時代 | 神村学園(女子) 2021年,2022年,2023年 |
全国大会 | 全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m2021年
(4組・2位) 全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m2021年 (3組・1位) 全国女子高校駅伝2021年 (5区・2位) 春の高校伊那駅伝(女子)2022年 (3区・1位) 全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m2022年 (4組・1位) 全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m2022年 (2組・1位) 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2022年 (5組・1位) 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2022年 (3組・1位) 全国女子高校駅伝2022年 (5区・1位) 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2023年 (5組・1位) 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m2023年 (2組・1位) 全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m2023年 (2組・1位) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
カリバ・カロラインは神村学園(女子)に所属する選手。
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
種目 | タイム | 日付 | 大会 |
1500 | 00:04:06.54 | 2023-08-03 | 全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m |
3000 | 00:08:40.86 | 2023-05-29 | 鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子3000m |
5000 | 00:15:23.69 | 2023-04-08 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会女子5000m |
最新10試合の出場成績です。
大会 | 順位 | 成績 |
---|---|---|
長崎陸協ナイター記録会女子3000m 2023-09-17・3組 | 1位 | 00:08:43.36 |
全国高校総体陸上(インターハイ)女子3000m 2023-08-05・2組 | 1位 | 00:09:10.54 |
全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m 2023-08-03・5組 | 1位 | 00:04:06.54 |
全国高校総体陸上(インターハイ)女子1500m 2023-08-03・2組 | 1位 | 00:04:19.67 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子3000m 2023-07-15・1組 | 1位 | 00:08:50.65 |
南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子3000m 2023-06-18・1組 | 1位 | 00:09:11.79 |
南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子1500m 2023-06-16・3組 | 1位 | 00:04:11.37 |
南九州高校陸上競技会(インターハイ南九州予選)女子1500m 2023-06-16・2組 | 1位 | 00:04:34.67 |
鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子3000m 2023-05-29・3組 | 1位 | 00:08:40.86 |
鹿児島県高校総体陸上(インターハイ鹿児島県予選)女子3000m 2023-05-29・1組 | 1位 | 00:10:11.43 |
高校女子時代は神村学園(女子)でプレー。
神村学園(女子)2021年メンバー神村学園(女子)2022年メンバー神村学園(女子)2023年メンバー
カリバ・カロラインのメニュー
カリバ・カロラインの基本プロフィール