最終更新日 2025-05-13 14:05:31
| 世代 | 2008年度生まれ | 
| 所属 | 城西大城西 | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 東京城北AC 2021年,2022年,2023年 | 
| 高校 >高校時代 | 城西大城西 2024年,2025年,2026年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 1500 | 04:05.69 | 2025-04-26 | 日本体育大学長距離競技会1500m | 
| 3000 | 09:22.31 | 2024-09-22 | 平成国際大学長距離競技会3000m | 
| 5000 | 16:19.80 | 2024-10-14 | 平成国際大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 00:09:24.03 | チャレンジ・ミートゥ3000m ・9組 | 21位 | 
| 2025-04-26 | 00:04:05.69 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・3組 | 6位 | 
| 2024-11-23 | 00:09:25.35 | 平成国際大学長距離競技会3000m ・5組 | 24位 | 
| 2024-11-09 | 00:16:29.92 | 日本体育大学長距離競技会5000m ・4組 | 34位 | 
| 2024-10-14 | 00:16:19.80 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・4組 | 19位 | 
| 2024-09-22 | 00:09:22.31 | 平成国際大学長距離競技会3000m ・5組 | 29位 | 
| 2024-06-01 | 00:04:11.46 | 日本体育大学長距離競技会1500m ・1組 | 4位 | 
| 2023-05-03 | 00:09:32.27 | 平成国際大学長距離競技会3000m ・1組 | 1位 | 
| 2022-11-19 | 00:09:40.28 | 平成国際大学長距離競技会3000m ・6組 | 4位 | 
| 2022-05-29 | 00:04:39.41 | 東海大学長距離競技会1500m ・1組 | 7位 | 
中学時代は東京城北ACでプレー。
| 日向春空 2学年上 青山学院大 | 岸本駿吾 2学年上 東洋大 | 向津翼 2学年上 立教大 | 丸山一慶 2学年上 立教新座 | 森田陽一 2学年上 芝浦工業大 | 坂口海斗 2学年上 保善 | 角張凜 2学年上 東京城北AC | 森啓太 1学年上 仙台育英 | 髙橋大智 1学年上 開志国際 | 貝塚祐 1学年上 城西大城西 | 濱田恵馬 1学年上 東京城北AC | 田村槙世 1学年上 早大本庄 | 沼上悠真 同級生 浦和実 | 高岩海月 同級生 東京城北AC | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-29 | 00:04:57.03 | 東海大学長距離競技会1500m・ 1組 | 10位 | 
| 2021-12-25 | 00:10:41.11 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 3組 | 32位 | 
| 2022-05-29 | 00:04:39.41 | 東海大学長距離競技会1500m・ 1組 | 7位 | 
| 2022-11-19 | 00:09:40.28 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 6組 | 4位 | 
| 2023-05-03 | 00:09:32.27 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 1組 | 1位 | 
高校時代は城西大城西でプレー。
| 中里温明 2学年上 東京経済大 | 浅井怜 2学年上 環太平洋大 | 田島空河 2学年上 国士舘大 | 越前谷洋武 2学年上 大東文化大 | 小坂羽輝 2学年上 東京経済大 | 日向春空 2学年上 青山学院大 | 貝塚祐 1学年上 城西大城西 | 古野間久明 1学年上 城西大城西 | 小林駆 1学年上 城西大城西 | 田玄呼次郎 1学年上 城西大城西 | 山本玄太 1学年上 城西大城西 | 湯川皓規 1学年下 城西大城西 | 伊藤翔貴 1学年下 城西大城西 | 竹花廉太郎 1学年下 城西大城西 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 00:04:11.46 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 1組 | 4位 | 
| 2024-09-22 | 00:09:22.31 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 5組 | 29位 | 
| 2024-10-14 | 00:16:19.80 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 4組 | 19位 | 
| 2024-11-09 | 00:16:29.92 | 日本体育大学長距離競技会5000m・ 4組 | 34位 | 
| 2024-11-23 | 00:09:25.35 | 平成国際大学長距離競技会3000m・ 5組 | 24位 | 
| 2025-04-26 | 00:04:05.69 | 日本体育大学長距離競技会1500m・ 3組 | 6位 | 
| 2025-04-29 | 00:09:24.03 | チャレンジ・ミートゥ3000m・ 9組 | 21位 |