最終更新日 2025-02-09 16:54:50
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| 所属 | 東京電機大 | 
| 学年 | 2年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 春日部市立大沼中 2018年,2019年,2020年 | 
| 高校 >高校時代 | 花咲徳栄 2021年,2022年,2023年 | 
| 大学 >大学時代 | 東京電機大 2024年,2025年,2026年,2027年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 5000 | 16:23.90 | 2022-12-17 | 国士舘大学長距離競技会5000m | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2022-12-24 | 00:17:36.10 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・10組 | 33位 | 
| 2022-12-17 | 00:16:23.90 | 国士舘大学長距離競技会5000m ・2組 | 21位 | 
| 2022-10-22 | 00:17:16.92 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・4組 | 45位 | 
| 2022-10-08 | 00:17:00.09 | 東海大学長距離競技会5000m ・3組 | 30位 | 
| 2022-06-26 | 00:16:51.46 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・3組 | 19位 | 
| 2021-11-06 | 00:16:57.45 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・2組 | 30位 | 
| 2021-06-05 | 00:16:37.92 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・1組 | 6位 | 
| 2021-04-29 | 00:16:48.82 | 平成国際大学長距離競技会5000m ・1組 | 14位 | 
中学時代は春日部市立大沼中でプレー。
高校時代は花咲徳栄でプレー。
| 上野隼弥 2学年上 大東文化大 | 若林凌汰 2学年上 帝京大 | 相楽理央 2学年上 花咲徳栄 | 江原峻真 2学年上 獨協医科大 | 板谷柳星 2学年上 立正大 | 生駒直幸 2学年上 国士舘大 | 山田凱斗 1学年上 花咲徳栄 | 新井皐大 1学年上 花咲徳栄 | 会田昊生 1学年上 上武大 | 田村颯琉 1学年上 平成国際大 | 須加彩人 1学年上 関東学院大 | 西井戸快 1学年上 拓殖大 | 會田昊生 1学年上 上武大 | 榎本蒼空 1学年上 国士舘大 | 石川郁弥 1学年上 大東文化大 | 田嶋海惺 同級生 花咲徳栄 | 鈴木竜世 同級生 花咲徳栄 | 若林隼斗 同級生 花咲徳栄 | 若林隼杜 同級生 拓殖大 | 藤井智也 同級生 中央学院大 | 横田覇空斗 同級生 花咲徳栄 | 磯部耀太 同級生 大阪教育大 | 松山潤 同級生 国士舘大 | 森田空冴 同級生 花咲徳栄 | 逸見理功 同級生 花咲徳栄 | 松林巧磨 同級生 花咲徳栄 | 籠宮一心 同級生 花咲徳栄 | 須賀海音 同級生 花咲徳栄 | 佐々木大輝 同級生 青山学院大 | 渡邊義仁 1学年下 芝浦工業大 | 西沢匡哉 1学年下 花咲徳栄 | 渡辺義仁 1学年下 花咲徳栄 | 西澤匡哉 1学年下 立教大 | 三代隆誠 1学年下 花咲徳栄 | 五十嵐隼人 1学年下 関東学院大 | 吉野泰雅 1学年下 | 関口空良 2学年下 花咲徳栄 | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 00:16:48.82 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 1組 | 14位 | 
| 2021-06-05 | 00:16:37.92 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 1組 | 6位 | 
| 2021-11-06 | 00:16:57.45 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 2組 | 30位 | 
| 2022-06-26 | 00:16:51.46 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 3組 | 19位 | 
| 2022-10-08 | 00:17:00.09 | 東海大学長距離競技会5000m・ 3組 | 30位 | 
| 2022-10-22 | 00:17:16.92 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 4組 | 45位 | 
| 2022-12-17 | 00:16:23.90 | 国士舘大学長距離競技会5000m・ 2組 | 21位 | 
| 2022-12-24 | 00:17:36.10 | 平成国際大学長距離競技会5000m・ 10組 | 33位 | 
大学時代は東京電機大でプレー。