最終更新日 2025-02-06 10:54:52
| 世代 | 1997年度生まれ | 
| 全国大会 | 全国女子高校駅伝2015年
            (1区・5位) クイーンズ駅伝2016年 (1区・9位) クイーンズ駅伝2020年 (1区・14位) クイーンズ駅伝2021年 (1区・8位) 全国女子駅伝2022年 (1区・5位) クイーンズ駅伝2022年 (1区・14位) クイーンズ駅伝2023年 (4区・19位) 全国女子駅伝2024年 (4区・22位) 織田記念陸上女子5000m2024年 (2組・25位) クイーンズ駅伝2024年 (1区・21位) | 
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校女子 >高校時代 | 水城(女子) 2013年,2014年,2015年 | 
| 実業団女子 >社会人時代 | 日立(女子) 2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 | 
| 駅伝 | 茨城県(女子) 2021年 | 
| 駅伝 | 茨城県(女子) 2024年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 | 
| 3000 | 09:16.68 | 2022-07-02 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会女子3000m | 
| 5000 | 15:50.12 | 2022-07-16 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m | 
| 10000 | 32:50.28 | 2021-12-10 | エディオンディスタンスチャレンジ女子10000m | 
| ハーフ | 01:11:22 | 2023-02-10 | 全日本実業団ハーフマラソン女子 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-11-24 | 00:22:59.00 | クイーンズ駅伝 ・1区 | 21位 | 
| 2024-10-20 | 00:35:32.00 | プリンセス駅伝 ・3区 | 13位 | 
| 2024-05-18 | 00:16:28.26 | 東日本実業団陸上選手権女子5000m ・2組 | 22位 | 
| 2024-04-29 | 00:16:36.82 | 織田記念陸上女子5000m ・2組 | 25位 | 
| 2024-04-27 | 00:09:26.79 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m ・3組 | 5位 | 
| 2024-04-13 | 00:16:19.89 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会女子5000m ・2組 | 8位 | 
| 2024-04-06 | 00:09:23.84 | 世田谷記録会女子3000m ・1組 | 3位 | 
| 2024-01-14 | 00:13:27.00 | 全国女子駅伝 ・4区 | 22位 | 
| 2023-11-26 | 00:11:58.00 | クイーンズ駅伝 ・4区 | 19位 | 
| 2023-04-22 | 00:09:31.46 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m ・3組 | 8位 | 
高校女子時代は水城(女子)でプレー。
実業団女子時代は日立(女子)でプレー。
| 田山満理 1学年上 日立(女.. | 田山絵理 1学年上 日立(女.. | 佐々木芽衣 2学年下 日立(女.. | 佐々木瑠衣 2学年下 日立(女.. | 福嶋摩耶 7学年下 日立(女.. | 奥本菜瑠海 8学年下 ユニクロ.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2016-10-23 | 00:35:47.00 | プリンセス駅伝・ 5区 | 3位 | 
| 2016-11-27 | 00:22:18.00 | クイーンズ駅伝・ 1区 | 9位 | 
| 2017-10-22 | 00:11:42.00 | プリンセス駅伝・ 2区 | 12位 | 
| 2019-10-20 | 00:35:42.00 | プリンセス駅伝・ 5区 | 7位 | 
| 2020-10-18 | 00:35:12.00 | プリンセス駅伝・ 3区 | 7位 | 
| 2020-11-22 | 00:24:46.00 | クイーンズ駅伝・ 1区 | 14位 | 
| 2020-12-05 | 00:32:53.47 | 日本実業団女子長距離記録会10000m・ 2組 | 9位 | 
| 2022-01-16 | 00:19:15.00 | 全国女子駅伝・ 1区 | 5位 | 
| 2022-04-09 | 00:33:14.42 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会女子10000m・ 1組 | 4位 | 
| 2022-04-23 | 00:16:00.66 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 2組 | 3位 | 
| 2022-05-14 | 00:16:02.62 | 東日本実業団陸上選手権女子5000m・ 2組 | 1位 | 
| 2022-07-02 | 00:09:16.68 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ⼠別大会女子3000m・ 1組 | 4位 | 
| 2022-07-06 | 00:34:17.80 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子10000m・ 1組 | 16位 | 
| 2022-07-16 | 00:15:50.12 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会女子5000m・ 2組 | 5位 | 
| 2022-10-23 | 00:36:05.00 | プリンセス駅伝・ 3区 | 13位 | 
| 2022-11-27 | 00:24:36.00 | クイーンズ駅伝・ 1区 | 14位 | 
| 2023-04-22 | 00:09:31.46 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m・ 3組 | 8位 | 
| 2023-11-26 | 00:11:58.00 | クイーンズ駅伝・ 4区 | 19位 | 
駅伝時代は茨城県(女子)でプレー。
| 宮内志佳 同級生 埼玉医科.. | 神奈川心菜 同級生 亜細亜大.. | 鈴木凜皇 同級生 ニトリ(.. | 木村真桜 同級生 茨城キリ.. | 小野真緒 同級生 拓殖大(.. | 石澤ゆかり 同級生 日立(女.. | 袴塚乙愛 同級生 東京農業.. | 後藤凜那 同級生 | 佐々木芽衣 同級生 日立(女.. | 佐々木瑠衣 同級生 日立(女.. | 渡邉珠有 同級生 日本体育.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2021-04-25 | 00:16:29.20 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 2組 | 8位 | 
| 2021-07-07 | 00:15:56.11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会女子5000m・ 2組 | 4位 | 
| 2021-10-24 | 00:35:57.00 | プリンセス駅伝・ 3区 | 16位 | 
| 2021-11-28 | 00:24:06.00 | クイーンズ駅伝・ 1区 | 8位 | 
| 2021-12-10 | 00:32:50.28 | エディオンディスタンスチャレンジ女子10000m・ 1組 | 6位 | 
駅伝時代は茨城県(女子)でプレー。
| 菅陽万里 1学年上 茨城キリ.. | 菅陽万里 同級生 茨城キリ.. | 長島奈南 同級生 城西国際.. | 木村真桜 同級生 茨城キリ.. | 神奈川心菜 同級生 亜細亜大.. | 鈴木凜皇 同級生 ニトリ(.. | 佐々木芽衣 同級生 日立(女.. | 田村紀薫 同級生 日立(女.. | 仁田美利優 同級生 水城(女.. | 
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-14 | 00:13:27.00 | 全国女子駅伝・ 4区 | 22位 | 
| 2024-04-06 | 00:09:23.84 | 世田谷記録会女子3000m・ 1組 | 3位 | 
| 2024-04-13 | 00:16:19.89 | 金栗記念選抜陸上中長距離大会女子5000m・ 2組 | 8位 | 
| 2024-04-27 | 00:09:26.79 | 日本体育大学女子長距離競技会3000m・ 3組 | 5位 | 
| 2024-04-29 | 00:16:36.82 | 織田記念陸上女子5000m・ 2組 | 25位 | 
| 2024-05-18 | 00:16:28.26 | 東日本実業団陸上選手権女子5000m・ 2組 | 22位 | 
| 2024-10-20 | 00:35:32.00 | プリンセス駅伝・ 3区 | 13位 | 
| 2024-11-24 | 00:22:59.00 | クイーンズ駅伝・ 1区 | 21位 |