鈴鹿(女子)のエントリーメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 選手 | 学年 | 出身 | 
| 松本未空 | 2年生 | [追加] | 
| 上嶋乃愛 | 2年生 | [追加] | 
| 北村彩菜 | 2年生 | [追加] | 
| 井山はる佳 | 1年生 | [追加] | 
| 冨田幸希 | 1年生 | [追加] | 
| 林里音 | 1年生 | 亀山市立亀山中(女子) | 
| 山田和花 | 1年生 | [追加] | 
| 山中千佳 | 1年生 | 伊勢市立桜浜中(女子) | 
2023-03-19の春の高校伊那駅伝(女子)(2023-03-19)では、以下の区間エントリーで行われました。
| 区間・組 | 名前 | 学年 | 1500mベスト | 3000mベスト | 5000mベスト | 出身中学・出身高校 | 
| 1 | 山中千佳 | 1年生 | 04:44.06 | 10:08.83 | 17:36.26 | 伊勢市立桜浜中(女子) - 三重県(女子) - 鈴鹿(女子) - 三重県(女子) - 亜細亜大(女子) | 
| 2 | 冨田幸希 | 1年生 | 04:39.07 | 10:07.22 | 鈴鹿(女子) - 京都光華女子大(女子) | |
| 3 | 林里音 | 1年生 | 04:39.19 | 10:21.48 | 亀山市立亀山中(女子) - 三重県(女子) - 鈴鹿(女子) - 白鴎大(女子) | |
| 4 | 山田和花 | 1年生 | 04:50.34 | 10:21.03 | 鈴鹿(女子) - 日本福祉大(女子) | |
| 5 | 上嶋乃愛 | 2年生 | 04:57.86 | 10:23.37 | 鈴鹿(女子) | 
区間エントリーをシェアしよう→ Xでシェアする
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の5000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の3000mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 上嶋乃愛 | 2年生 | 10:23.37 | 三重県高校新人陸上競技大会女子3000m(2022-09-17) | 
| 竹内唯月 | 2年生 | 11:36.41 | 三重県高校新人陸上競技大会女子3000m(2021-10-02) | 
駅伝歴ドットコムに登録されている今季の1500mベストタイム。
| 選手 | 学年 | タイム | 大会 | 
| 山中千佳 | 1年生 | 04:44.06 | 東海高校陸上競技会(インターハイ東海予選)女子1500m(2022-06-17) | 
| 山田和花 | 1年生 | 04:50.34 | 三重県高校新人陸上競技大会女子1500m(2022-09-17) | 
| 上嶋乃愛 | 2年生 | 04:57.86 | 三重県高校新人陸上競技大会女子1500m(2021-10-02) | 
| 矢田楓子 | 2年生 | 05:02.83 | 三重県高校総体陸上(インターハイ三重県予選)女子1500m(2021-05-26) | 
| 北村彩菜 | 2年生 | 05:17.30 | 三重県高校新人陸上競技大会女子1500m(2021-10-02) | 
鈴鹿(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 | 
| 2022年全国女子高校駅伝 | 43位(01:16:11.00) | 
| 2022年東海地区高校女子駅伝 | 17位(01:22:12.00) | 
| 2022年三重県高校女子駅伝 | 1位(01:15:18.00) | 
| 2022年三重県高校女子駅伝 | |
| 2022年東海地区高校女子駅伝 | |
| 2022年全国女子高校駅伝 | 
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|
| 順位 | 記録 | 名前 | 年 | チーム | 
|---|